2016吉林铁道职业技术学院高考录取分数线(各省)
作者: 分数线网
更新时间2017-08-04 点击:次
2016吉林铁道职业技术学院高考录取分数线(各省)
| 院校代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最高排名 | 最低分 | 最低排名 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 01 | 供用电技术 | 332 | 80704 | 262 | 97116 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 02 | 焊接技术与自动化 | 350 | 75488 | 253 | 98770 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 03 | 铁道机车 | 364 | 71346 | 324 | 82927 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 04 | 铁道车辆 | 366 | 70679 | 336 | 79563 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 05 | 铁道供电技术 | 399 | 59851 | 259 | 97681 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 06 | 铁道工程技术 | 330 | 81267 | 308 | 87049 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 07 | 铁道机械化维修技术 | 311 | 86308 | 274 | 94852 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 08 | 铁道信号自动控制 | 369 | 69685 | 318 | 84498 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 09 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 279 | 93792 | 257 | 98033 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 10 | 高速铁道工程技术 | 346 | 76650 | 340 | 78396 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 11 | 动车组检修技术 | 361 | 72259 | 289 | 91568 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 12 | 道路桥梁工程技术 | 280 | 93562 | 224 | 103134 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 13 | 工程机械运用技术 | 279 | 93792 | 253 | 98770 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 14 | 城市轨道交通车辆技术 | 311 | 86308 | 297 | 89694 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 322 | 83485 | 296 | 89932 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 01 | 铁道交通运营管理 | 387 | 22584 | 353 | 30099 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 02 | 铁路物流管理 | 351 | 30555 | 349 | 31037 |
| 4321 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 401 | 19851 | 346 | 31771 |







