2016东北师范大学人文学院高考录取分数线(各省)
作者: 分数线网
更新时间2017-08-02 点击:次
2016东北师范大学人文学院高考录取分数线(各省)
2016东北师范大学人文学院分数线 北师范大学人文学院2016年各省各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 安徽 | 文科 | 英语 | 469 | 457 |
| 安徽 | 文科 | 护理学 | 464 | 454 |
| 北京 | 文科 | 英语 | 491 | 486 |
| 北京 | 文科 | 日语 | 517 | 517 |
| 福建 | 文科 | 英语 | 433 | 433 |
| 福建 | 文科 | 日语 | 414 | 414 |
| 福建 | 文科 | 护理学 | 414 | 414 |
| 甘肃 | 文科 | 汉语国际教育 | 436 | 425 |
| 甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 433 | 428 |
| 广东 | 文科 | 英语 | 424 | 417 |
| 广东 | 文科 | 日语 | 423 | 423 |
| 广东 | 文科 | 社会工作 | 422 | 422 |
| 广东 | 文科 | 城市管理 | 421 | 421 |
| 广东 | 文科 | 汉语言文学 | 436 | 419 |
| 广西 | 文科 | 英语 | 407 | 397 |
| 广西 | 文科 | 日语 | 425 | 380 |
| 广西 | 文科 | 金融学 | 442 | 442 |
| 海南 | 文科 | 金融学 | 554 | 519 |
| 海南 | 文科 | 会计学 | 564 | 494 |
| 海南 | 文科 | 人力资源管理 | 561 | 513 |
| 海南 | 文科 | 护理学 | 536 | 503 |
| 海南 | 文科 | 汉语国际教育 | 538 | 538 |
| 海南 | 文科 | 汉语言文学 | 570 | 526 |
| 海南 | 文科 | 法学 | 554 | 500 |
| 海南 | 理科 | 英语 | 527 | 503 |
| 海南 | 理科 | 日语 | 513 | 513 |
| 海南 | 理科 | 金融学 | 505 | 505 |
| 海南 | 理科 | 会计学 | 526 | 503 |
| 海南 | 理科 | 工商管理 | 527 | 514 |
| 海南 | 理科 | 旅游管理 | 518 | 518 |
| 海南 | 理科 | 康复治疗学 | 522 | 522 |
| 海南 | 理科 | 护理学 | 521 | 496 |
| 海南 | 理科 | 汉语国际教育 | 539 | 499 |
| 海南 | 理科 | 数学与应用数学 | 525 | 496 |
| 海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 516 |
| 海南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 501 | 501 |
| 河北 | 文科 | 英语 | 493 | 479 |
| 河北 | 文科 | 日语 | 500 | 479 |
| 河北 | 文科 | 俄语 | 487 | 487 |
| 河北 | 文科 | 金融学 | 485 | 485 |
| 河北 | 文科 | 会计学 | 483 | 481 |
| 河北 | 文科 | 康复治疗学 | 498 | 498 |
| 河北 | 理科 | 英语 | 476 | 452 |
| 河北 | 理科 | 俄语 | 470 | 470 |
| 河北 | 理科 | 金融学 | 456 | 455 |
| 河北 | 理科 | 会计学 | 463 | 455 |
| 河南 | 文科 | 英语 | 448 | 448 |
| 河南 | 文科 | 日语 | 445 | 445 |
| 河南 | 文科 | 俄语 | 440 | 436 |
| 河南 | 文科 | 朝鲜语 | 443 | 443 |
| 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 447 | 445 |
| 河南 | 文科 | 商务英语 | 440 | 440 |
| 河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 444 | 438 |
| 河南 | 文科 | 汉语言文学 | 449 | 436 |
| 河南 | 理科 | 日语 | 414 | 399 |
| 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 446 | 399 |
| 河南 | 理科 | 商务英语 | 419 | 395 |
| 河南 | 理科 | 康复治疗学 | 430 | 398 |
| 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 432 | 398 |
| 河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 434 | 411 |
| 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 451 | 401 |
| 河南 | 理科 | 网络工程 | 437 | 437 |
| 河南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 426 | 426 |
| 河南 | 理科 | 生物技术 | 411 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 英语 | 422 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 日语 | 414 | 413 |
| 黑龙江 | 文科 | 俄语 | 416 | 416 |
| 黑龙江 | 文科 | 朝鲜语 | 421 | 411 |
| 黑龙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 413 | 413 |
| 黑龙江 | 文科 | 商务英语 | 419 | 417 |
| 黑龙江 | 文科 | 市场营销 | 410 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 金融学 | 414 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 会计学 | 418 | 413 |
| 黑龙江 | 文科 | 工商管理 | 417 | 412 |
| 黑龙江 | 文科 | 人力资源管理 | 415 | 413 |
| 黑龙江 | 文科 | 康复治疗学 | 414 | 414 |
| 黑龙江 | 文科 | 护理学 | 416 | 413 |
| 黑龙江 | 文科 | 学前教育 | 416 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 汉语国际教育 | 416 | 411 |
| 黑龙江 | 文科 | 汉语言文学 | 427 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 法学 | 425 | 410 |
| 黑龙江 | 文科 | 数字媒体技术 | 417 | 412 |
| 黑龙江 | 理科 | 英语 | 406 | 390 |
| 黑龙江 | 理科 | 日语 | 396 | 391 |
| 黑龙江 | 理科 | 俄语 | 390 | 390 |
| 黑龙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 406 | 406 |
| 黑龙江 | 理科 | 商务英语 | 393 | 393 |
| 黑龙江 | 理科 | 金融学 | 398 | 391 |
| 黑龙江 | 理科 | 会计学 | 423 | 389 |
| 黑龙江 | 理科 | 工商管理 | 390 | 390 |
| 黑龙江 | 理科 | 康复治疗学 | 393 | 391 |
| 黑龙江 | 理科 | 护理学 | 395 | 390 |
| 黑龙江 | 理科 | 汉语国际教育 | 391 | 389 |
| 黑龙江 | 理科 | 法学 | 443 | 392 |
| 黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 406 | 389 |
| 黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 394 | 394 |
| 黑龙江 | 理科 | 网络工程 | 401 | 398 |
| 黑龙江 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 392 | 392 |
| 黑龙江 | 理科 | 数字媒体技术 | 405 | 390 |
| 黑龙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 400 | 389 |
| 黑龙江 | 理科 | 生物技术 | 391 | 391 |
| 黑龙江 | 理科 | 中药资源与开发 | 413 | 413 |
| 吉林 | 文科 | 英语 | 440 | 384 |
| 吉林 | 文科 | 日语 | 423 | 381 |
| 吉林 | 文科 | 俄语 | 414 | 377 |
| 吉林 | 文科 | 朝鲜语 | 445 | 398 |
| 吉林 | 文科 | 国际经济与贸易 | 412 | 383 |
| 吉林 | 文科 | 商务英语 | 417 | 377 |
| 吉林 | 文科 | 市场营销 | 427 | 381 |
| 吉林 | 文科 | 金融学 | 422 | 383 |
| 吉林 | 文科 | 会计学 | 442 | 407 |
| 吉林 | 文科 | 工商管理 | 413 | 381 |
| 吉林 | 文科 | 人力资源管理 | 424 | 384 |
| 吉林 | 文科 | 旅游管理 | 410 | 380 |
| 吉林 | 文科 | 社会工作 | 408 | 382 |
| 吉林 | 文科 | 康复治疗学 | 439 | 377 |
| 吉林 | 文科 | 护理学 | 446 | 385 |
| 吉林 | 文科 | 城市管理 | 411 | 378 |
| 吉林 | 文科 | 学前教育 | 440 | 407 |
| 吉林 | 文科 | 汉语国际教育 | 428 | 377 |
| 吉林 | 文科 | 汉语言文学 | 452 | 411 |
| 吉林 | 文科 | 法学 | 447 | 400 |
| 吉林 | 文科 | 数字媒体技术 | 408 | 377 |
| 吉林 | 文科 | 服装设计与工程 | 415 | 378 |
| 吉林 | 文科 | 广告学 | 413 | 383 |
| 吉林 | 理科 | 英语 | 426 | 391 |
| 吉林 | 理科 | 日语 | 419 | 371 |
| 吉林 | 理科 | 俄语 | 396 | 364 |
| 吉林 | 理科 | 朝鲜语 | 422 | 363 |
| 吉林 | 理科 | 国际经济与贸易 | 411 | 361 |
| 吉林 | 理科 | 商务英语 | 420 | 364 |
| 吉林 | 理科 | 市场营销 | 413 | 353 |
| 吉林 | 理科 | 金融学 | 454 | 394 |
| 吉林 | 理科 | 会计学 | 433 | 399 |
| 吉林 | 理科 | 工商管理 | 428 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 人力资源管理 | 401 | 352 |
| 吉林 | 理科 | 旅游管理 | 416 | 365 |
| 吉林 | 理科 | 社会工作 | 415 | 364 |
| 吉林 | 理科 | 康复治疗学 | 417 | 356 |
| 吉林 | 理科 | 护理学 | 400 | 367 |
| 吉林 | 理科 | 城市管理 | 398 | 369 |
| 吉林 | 理科 | 学前教育 | 469 | 396 |
| 吉林 | 理科 | 汉语国际教育 | 427 | 393 |
| 吉林 | 理科 | 法学 | 415 | 396 |
| 吉林 | 理科 | 数学与应用数学 | 441 | 390 |
| 吉林 | 理科 | 计算机科学与技术 | 404 | 356 |
| 吉林 | 理科 | 网络工程 | 430 | 351 |
| 吉林 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 402 | 361 |
| 吉林 | 理科 | 数字媒体技术 | 409 | 353 |
| 吉林 | 理科 | 汽车服务工程 | 401 | 353 |
| 吉林 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 435 | 382 |
| 吉林 | 理科 | 生物技术 | 407 | 353 |
| 吉林 | 理科 | 中药资源与开发 | 399 | 350 |
| 吉林 | 理科 | 服装设计与工程 | 408 | 367 |
| 吉林 | 理科 | 广告学 | 398 | 364 |







