长春大学2016高考录取分数线及15年分数查询
作者: wtwww
更新时间2016-04-29 点击:次
长春大学2016高考录取分数线及15年分数查询
长春大学2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了长春大学2015年分数线各省情况统计以供参考:
长春大学2015年录取分数线分省分专业最低录取分数表
| 专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
| 本科 | |||||||||||||
| 工业工程 | 4 | 理工 | 454 | 482 | 410 | 455 | 475 | 322 | 512 | 545 | |||
| 机械工程 | 4 | 理工 | 465 | 488 | 543 | 497 | 447 | 454 | 321 | 502 | 552 | ||
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 476 | 500 | 317 | 511 | 547 | ||||||
| 通信工程 | 4 | 理工 | 455 | 548 | 447 | 479 | 316 | 502 | 550 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 480 | 493 | 542 | 503 | 471 | 323 | 511 | 548 | |||
| 自动化 | 4 | 理工 | 454 | 541 | 496 | 460 | 457 | 320 | 508 | 546 | |||
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 455 | 542 | 434 | 473 | 318 | 507 | 550 | ||||
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 469 | 542 | 459 | 509 | 547 | ||||||
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 455 | 482 | 541 | 444 | 454 | 315 | 504 | ||||
| 自动化类(中外合作办学)(自动化) | 4 | 理工 | 385 | 443 | 440 | 419 | 398 | 316 | 502 | 531 | |||
| 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 4 | 理工 | 385 | 434 | 380 | 318 | 502 | 532 | |||||
| 外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) | 4 | 理工 | 386 | 450 | 447 | ||||||||
| 4 | 文史 | 432 | |||||||||||
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 454 | 485 | 498 | 459 | 484 | 504 | 547 | ||||
| 软件工程 | 4 | 理工 | 454 | 491 | 491 | 541 | 495 | 450 | 455 | 322 | 503 | 551 | |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 455 | 484 | 541 | 497 | 427 | 458 | 478 | 502 | 546 | ||
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 461 | 253 | 473 | ||||||||
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 459 | 498 | 475 | 506 | 547 | ||||||
| 园林 | 4 | 理工 | 460 | 320 | 512 | ||||||||
| 风景园林 | 4 | 理工 | 458 | 495 | 213 | 326 | 504 | 546 | |||||
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 455 | 494 | 463 | 473 | 476 | 323 | 501 | 546 | |||
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 455 | 482 | 546 | 495 | 443 | 477 | 316 | 502 | 547 | ||
| 应用物理学 | 4 | 理工 | 454 | 481 | 541 | 495 | 426 | 431 | 473 | 511 | 546 | ||
| 应用统计学 | 4 | 理工 | 456 | 494 | 512 | 548 | |||||||
| 财务管理 | 4 | 理工 | 485 | 514 | 546 | ||||||||
| 4 | 文史 | 501 | 546 | 489 | 328 | 538 | |||||||
| 工商管理 | 4 | 理工 | 469 | 505 | |||||||||
| 4 | 文史 | 477 | 470 | 325 | 592 | ||||||||
| 会计学 | 4 | 理工 | 507 | 503 | 480 | 488 | 331 | 532 | |||||
| 4 | 文史 | 517 | 509 | 498 | 332 | 558 | 596 | ||||||
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 455 | 474 | 503 | ||||||||
| 4 | 文史 | 459 | 500 | 537 | 591 | ||||||||
| 市场营销 | 4 | 理工 | 455 | 476 | 504 | ||||||||
| 4 | 文史 | 459 | 547 | 501 | 485 | 329 | 592 | ||||||
| 物流管理 | 4 | 理工 | 456 | 494 | 441 | 457 | 320 | 504 | |||||
| 4 | 文史 | 499 | |||||||||||
| 俄语(俄英双语方向) | 4 | 理工 | 462 | 505 | |||||||||
| 4 | 文史 | 470 | 500 | 548 | |||||||||
| 日语(旅游方向) | 4 | 理工 | 455 | 512 | |||||||||
| 4 | 文史 | 467 | 454 | 543 | |||||||||
| 英语 | 4 | 理工 | 455 | 460 | 316 | 510 | 548 | ||||||
| 4 | 文史 | 460 | 505 | 485 | 459 | 328 | 543 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 460 | 463 | 325 | 508 | |||||||
| 4 | 文史 | 469 | 502 | 459 | 328 | 541 | 591 | ||||||
| 经济学(商务经济方向) | 4 | 理工 | 476 | 261 | 319 | ||||||||
| 4 | 文史 | 490 | 549 | 485 | 542 | 592 | |||||||
| 金融学 | 4 | 理工 | 493 | 463 | 512 | ||||||||
| 4 | 文史 | 504 | 502 | 491 | 548 | 593 | |||||||
| 金融工程 | 4 | 理工 | 457 | 546 | 486 | 478 | 325 | 523 | |||||
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 465 | 522 | 500 | 329 | 490 | 591 | |||||
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 459 | 329 | 544 | 591 | |||||||
| 文化产业管理 | 4 | 理工 | 456 | 502 | |||||||||
| 4 | 文史 | 457 | 506 | 323 | |||||||||
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 460 | 519 | 501 | 546 | 503 | 321 | 542 | 590 | |||
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 465 | 220 | |||||||||
| 4 | 文史 | 462 | 521 | 501 | 546 | 518 | |||||||
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 454 | 543 | 487 | 317 | 507 | 546 | |||||
| 4 | 文史 | 464 | 521 | 501 | 315 | 468 | 550 | ||||||
| 机械工程(联合人才培养) | 4 | 理工 | 411 | ||||||||||
| 网络工程(联合人才培养) | 4 | 理工 | 419 | ||||||||||
| 专科 | |||||||||||||
| 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 3 | 理工 | 244 | 344 | 370 | 336 | 277 | ||||||
| 3 | 文史 | 151 | 404 | 388 | 344 | 267 | |||||||
| 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 3 | 理工 | 186 | 345 | 369 | 362 | 266 | ||||||
| 3 | 文史 | 285 | 358 | 395 | 372 | 263 | |||||||
| 多媒体设计与制作 | 3 | 文史 | 536 | 424 | 515.2 | 474 | 351 | ||||||
| 3 | 理工 | 405 | 452.6 | 427 | 352 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 223 | 352 | 398 | 356 | 256 |







