2016年浙江二批本科院校投档分数线排名(文科)
作者: wtwww
更新时间2016-08-01 点击:次
2016年浙江二批本科院校投档分数线排名(文科)
| 浙江省2016年普通高校招生文科第二批首轮平行志愿投档分数线 | ||||||||
| 排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
| 1 | 1148 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 4 | 568 | 1*000038 | 462 | 106 |
| 2 | 3124 | 上海海关学院 | 文科 | 9 | 560 | 1*000264 | 462 | 98 |
| 3 | 3161 | 上海政法学院 | 文科 | 22 | 557 | 1*000513 | 462 | 95 |
| 4 | 0016 | 浙江财经大学 | 文科 | 170 | 557 | 1*000529 | 462 | 95 |
| 5 | 0007 | 浙江工商大学 | 文科 | 137 | 556 | 1*000582 | 462 | 94 |
| 6 | 3138 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 30 | 556 | 1*000583 | 462 | 94 |
| 7 | 3238 | 南京财经大学 | 文科 | 34 | 556 | 1*000673 | 462 | 94 |
| 8 | 3257 | 南京审计大学 | 文科 | 14 | 555 | 1*000766 | 462 | 93 |
| 9 | 4410 | 广东财经大学 | 文科 | 3 | 555 | 1*000790 | 462 | 93 |
| 10 | 3770 | 山东中医药大学 | 文科 | 2 | 555 | 1*000792 | 462 | 93 |
| 11 | 3401 | 安徽财经大学 | 文科 | 9 | 555 | 1*000829 | 462 | 93 |
| 12 | 3306 | 扬州大学 | 文科 | 10 | 554 | 1*000885 | 462 | 92 |
| 13 | 3145 | 上海师范大学 | 文科 | 32 | 554 | 1*000902 | 462 | 92 |
| 14 | 3524 | 集美大学 | 文科 | 6 | 554 | 1*000974 | 462 | 92 |
| 15 | 0020 | 杭州师范大学 | 文科 | 185 | 554 | 1*000989 | 462 | 92 |
| 16 | 2116 | 大连外国语大学 | 文科 | 29 | 554 | 1*001028 | 462 | 92 |
| 17 | 6148 | 西北政法大学 | 文科 | 29 | 553 | 1*001085 | 462 | 91 |
| 18 | 4217 | 河南中医药大学 | 文科 | 2 | 552 | 1*001240 | 462 | 90 |
| 19 | 3728 | 山东财经大学 | 文科 | 18 | 552 | 1*001378 | 462 | 90 |
| 20 | 0013 | 中国计量大学 | 文科 | 185 | 552 | 1*001399 | 462 | 90 |
| 21 | 3127 | 上海海洋大学 | 文科 | 15 | 551 | 1*001478 | 462 | 89 |
| 22 | 1247 | 中国民航大学 | 文科 | 5 | 551 | 1*001519 | 462 | 89 |
| 23 | 1235 | 天津外国语大学 | 文科 | 30 | 551 | 1*001612 | 462 | 89 |
| 24 | 3254 | 南京林业大学 | 文科 | 6 | 550 | 1*001657 | 462 | 88 |
| 25 | 5003 | 四川外国语大学 | 文科 | 18 | 550 | 1*001669 | 462 | 88 |
| 26 | 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 文科 | 30 | 550 | 1*001745 | 462 | 88 |
| 27 | 1232 | 天津师范大学 | 文科 | 12 | 550 | 1*001778 | 462 | 88 |
| 28 | 0004 | 浙江师范大学 | 文科 | 44 | 550 | 1*001788 | 462 | 88 |
| 29 | 0024 | 温州大学 | 文科 | 195 | 549 | 1*001866 | 462 | 87 |
| 30 | 4408 | 广东金融学院 | 文科 | 4 | 549 | 1*001880 | 462 | 87 |
| 31 | 5017 | 重庆工商大学 | 文科 | 14 | 549 | 1*001914 | 462 | 87 |
| 32 | 3301 | 江苏师范大学 | 文科 | 18 | 549 | 1*002067 | 462 | 87 |
| 33 | 3511 | 福建师范大学 | 文科 | 17 | 548 | 1*002163 | 462 | 86 |
| 34 | 3276 | 南通大学 | 文科 | 6 | 548 | 1*002239 | 462 | 86 |
| 35 | 3705 | 济南大学 | 文科 | 19 | 547 | 1*002323 | 462 | 85 |
| 36 | 3605 | 华东交通大学 | 文科 | 9 | 547 | 1*002332 | 462 | 85 |
| 37 | 3120 | 上海工程技术大学 | 文科 | 3 | 547 | 1*002416 | 462 | 85 |
| 38 | 3144 | 上海商学院 | 文科 | 21 | 547 | 1*002433 | 462 | 85 |
| 39 | 3113 | 上海第二工业大学 | 文科 | 10 | 547 | 1*002468 | 462 | 85 |
| 40 | 4067 | 武汉科技大学 | 文科 | 31 | 547 | 1*002505 | 462 | 85 |
| 41 | 3148 | 上海体育学院 | 文科 | 4 | 546 | 1*002575 | 462 | 84 |
| 42 | 1315 | 河北大学 | 文科 | 15 | 546 | 1*002627 | 462 | 84 |
| 43 | 3235 | 金陵科技学院 | 文科 | 4 | 546 | 1*002638 | 462 | 84 |
| 44 | 0011 | 浙江农林大学 | 文科 | 220 | 546 | 1*002641 | 462 | 84 |
| 45 | 3714 | 青岛大学 | 文科 | 32 | 546 | 1*002697 | 462 | 84 |
| 46 | 5032 | 重庆邮电大学 | 文科 | 2 | 545 | 1*002846 | 462 | 83 |
| 47 | 3226 | 江苏警官学院 | 文科 | 3 | 545 | 1*002942 | 462 | 83 |
| 48 | 4602 | 海南大学 | 文科 | 17 | 545 | 1*002975 | 462 | 83 |
| 49 | 5027 | 重庆师范大学 | 文科 | 26 | 544 | 1*003092 | 462 | 82 |
| 50 | 3760 | 烟台大学 | 文科 | 15 | 544 | 1*003104 | 462 | 82 |
| 51 | 1135 | 北京物资学院 | 文科 | 5 | 544 | 1*003282 | 462 | 82 |
| 52 | 4206 | 河南大学 | 文科 | 15 | 544 | 1*003337 | 462 | 82 |
| 53 | 1170 | 北京联合大学 | 文科 | 3 | 543 | 1*003394 | 462 | 81 |
| 54 | 3748 | 山东师范大学 | 文科 | 10 | 543 | 1*003435 | 462 | 81 |
| 55 | 3425 | 安徽师范大学 | 文科 | 22 | 543 | 1*003477 | 462 | 81 |
| 56 | 3115 | 上海电力学院 | 文科 | 12 | 543 | 1*003480 | 462 | 81 |
| 57 | 0015 | 浙江科技学院 | 文科 | 248 | 543 | 1*003497 | 462 | 81 |
| 58 | 3627 | 江西师范大学 | 文科 | 40 | 543 | 1*003503 | 462 | 81 |
| 59 | 0022 | 绍兴文理学院 | 文科 | 272 | 543 | 1*003564 | 462 | 81 |
| 60 | 4305 | 长沙理工大学 | 文科 | 16 | 542 | 1*003688 | 462 | 80 |
| 61 | 0025 | 浙江外国语学院 | 文科 | 419 | 542 | 1*003769 | 462 | 80 |
| 62 | 2315 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 5 | 542 | 1*003839 | 462 | 80 |
| 63 | 0027 | 浙江传媒学院 | 文科 | 133 | 541 | 1*003937 | 462 | 79 |
| 64 | 3742 | 山东科技大学 | 文科 | 17 | 541 | 1*003982 | 462 | 79 |
| 65 | 1223 | 天津科技大学 | 文科 | 12 | 541 | 1*004005 | 462 | 79 |
| 66 | 3222 | 常州大学 | 文科 | 6 | 541 | 1*004011 | 462 | 79 |
| 67 | 0010 | 浙江海洋大学 | 文科 | 184 | 541 | 1*004076 | 462 | 79 |
| 68 | 5313 | 云南财经大学 | 文科 | 38 | 540 | 1*004328 | 462 | 78 |
| 69 | 3288 | 苏州科技大学 | 文科 | 10 | 540 | 1*004366 | 462 | 78 |
| 70 | 4019 | 湖北经济学院 | 文科 | 9 | 539 | 1*004426 | 462 | 77 |
| 71 | 1330 | 河北师范大学 | 文科 | 8 | 539 | 1*004465 | 462 | 77 |
| 72 | 0021 | 湖州师范学院 | 文科 | 217 | 539 | 1*004546 | 462 | 77 |
| 73 | 1172 | 首都体育学院 | 文科 | 1 | 539 | 1*004630 | 462 | 77 |
| 74 | 1404 | 山西大学 | 文科 | 39 | 539 | 1*004655 | 462 | 77 |
| 75 | 0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 文科 | 12 | 539 | 1*004666 | 462 | 77 |
| 76 | 4519 | 广西中医药大学 | 文科 | 10 | 538 | 1*004683 | 462 | 76 |
| 77 | 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 1 | 538 | 1*004704 | 462 | 76 |
| 78 | 4203 | 河南财经政法大学 | 文科 | 17 | 538 | 1*004825 | 462 | 76 |
| 79 | 3548 | 厦门理工学院 | 文科 | 4 | 538 | 1*004912 | 462 | 76 |
| 80 | 0012 | 浙江中医药大学 | 文科 | 181 | 537 | 1*004957 | 462 | 75 |
| 81 | 4061 | 武汉轻工大学 | 文科 | 8 | 537 | 1*005104 | 462 | 75 |
| 82 | 3114 | 上海电机学院 | 文科 | 17 | 537 | 1*005132 | 462 | 75 |
| 83 | 3227 | 江苏科技大学 | 文科 | 13 | 536 | 1*005254 | 462 | 74 |
| 84 | 0017 | 嘉兴学院 | 文科 | 316 | 536 | 1*005315 | 462 | 74 |
| 85 | 4366 | 中南林业科技大学 | 文科 | 27 | 536 | 1*005352 | 462 | 74 |
| 86 | 0130 | 浙江师范大学(金华职业技术学院就读) | 文科 | 40 | 536 | 1*005386 | 462 | 74 |
| 87 | 3228 | 江苏科技大学(中外合作专业) | 文科 | 2 | 536 | 1*005446 | 462 | 74 |
| 88 | 1324 | 河北经贸大学 | 文科 | 24 | 536 | 1*005469 | 462 | 74 |
| 89 | 4070 | 武汉纺织大学 | 文科 | 6 | 535 | 1*005516 | 462 | 73 |
| 90 | 4032 | 湖北中医药大学 | 文科 | 23 | 535 | 1*005576 | 462 | 73 |
| 91 | 5024 | 重庆理工大学 | 文科 | 8 | 535 | 1*005630 | 462 | 73 |
| 92 | 2104 | 大连大学 | 文科 | 17 | 535 | 1*005663 | 462 | 73 |
| 93 | 3712 | 鲁东大学 | 文科 | 6 | 534 | 1*005862 | 462 | 72 |
| 94 | 3649 | 南昌航空大学 | 文科 | 15 | 534 | 1*005914 | 462 | 72 |
| 95 | 0009 | 温州医科大学 | 文科 | 218 | 534 | 1*006009 | 462 | 72 |
| 96 | 5145 | 西南民族大学 | 文科 | 18 | 534 | 1*006049 | 462 | 72 |
| 97 | 3242 | 南京工程学院 | 文科 | 13 | 534 | 1*006123 | 462 | 72 |
| 98 | 4513 | 广西师范大学 | 文科 | 18 | 533 | 1*006165 | 462 | 71 |
| 99 | 4330 | 湖南科技大学 | 文科 | 30 | 532 | 1*006416 | 462 | 70 |
| 100 | 4445 | 广东海洋大学 | 文科 | 10 | 532 | 1*006447 | 462 | 70 |
| 101 | 0028 | 宁波工程学院 | 文科 | 434 | 532 | 1*006477 | 462 | 70 |
| 102 | 6128 | 西安科技大学 | 文科 | 10 | 532 | 1*006482 | 462 | 70 |
| 103 | 3637 | 江西中医药大学 | 文科 | 10 | 532 | 1*006557 | 462 | 70 |
| 104 | 1229 | 天津商业大学 | 文科 | 21 | 532 | 1*006565 | 462 | 70 |
| 105 | 2142 | 沈阳大学 | 文科 | 2 | 532 | 1*006574 | 462 | 70 |
| 106 | 3422 | 安徽农业大学 | 文科 | 11 | 532 | 1*006594 | 462 | 70 |
| 107 | 1402 | 山西财经大学 | 文科 | 19 | 532 | 1*006607 | 462 | 70 |
| 108 | 3553 | 闽南师范大学 | 文科 | 11 | 532 | 1*006652 | 462 | 70 |
| 109 | 5103 | 成都理工大学 | 文科 | 6 | 532 | 1*006682 | 462 | 70 |
| 110 | 3224 | 江苏理工学院 | 文科 | 19 | 531 | 1*006772 | 462 | 69 |







