浙江2016年高招艺术类第二批第二次征求志愿计划表
作者: wtwww
更新时间2016-07-20 点击:次
浙江2016年高招艺术类第二批第二次征求志愿计划表
特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和《2016年艺术和体育类各批招生计划》中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求以及学费等相关信息,以免误报。 | |||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 17 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | B | 美术统考文 | 1 | |
2119 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 1 | 总分二323分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4035 | 文华学院 | 15 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 2 | |
4601 | 海口经济学院 | 15 | 舞蹈学(运动舞蹈) | D | 舞蹈统考文 | 1 | |
4603 | 三亚学院 | 10 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 2 | |
6107 | 陕西理工学院 | 01 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 3 | |
6112 | 渭南师范学院 | 03 | 舞蹈表演(师范) | D | 舞蹈统考文 | 1 | 总分二323分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4056 | 武汉晴川学院 | 14 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 | |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 06 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 1 | |
0021 | 湖州师范学院 | 26 | 音乐学(师范) | P | 音乐统考理 | 2 | 总分二362分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0023 | 台州学院 | 47 | 音乐学(师范) | P | 音乐统考理 | 1 | |
0029 | 衢州学院 | 01 | 音乐学(师范) | P | 音乐统考理 | 1 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 36 | 音乐表演(声乐) | P | 音乐统考理 | 11 | 总分二362分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 37 | 音乐表演(器乐) | P | 音乐统考理 | 8 | 总分二362分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 75 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 2 | 总分二362分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1418 | 中北大学 | 01 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 1 | |
1418 | 中北大学 | 02 | 音乐表演 | P | 音乐统考理 | 1 | |
3621 | 江西科技学院 | 23 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 2 | |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 29 | 录音艺术 | P | 音乐统考理 | 2 | |
4112 | 武汉传媒学院 | 06 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 1 | |
4330 | 湖南科技大学 | 02 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 3 | |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 02 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 2 | |
5004 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 56 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 1 | |
5301 | 楚雄师范学院 | 01 | 音乐学(师范) | P | 音乐统考理 | 2 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 35 | 舞蹈表演 | Q | 舞蹈统考理 | 2 | 总分二362分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4035 | 文华学院 | 15 | 舞蹈表演 | Q | 舞蹈统考理 | 2 | |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 26 | 表演 | R | 影视统考理 | 1 | |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 2 | |
4219 | 黄河科技学院 | 05 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 2 | |
0004 | 浙江师范大学 | 09 | 戏剧影视文学 | U | 编导统考理 | 3 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 34 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 4 | 总分二470分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3621 | 江西科技学院 | 22 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 9 | |
3711 | 临沂大学 | 02 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 5 | |
4036 | 武昌首义学院 | 05 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 2 | |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 27 | 摄影 | V | 摄制统考理 | 2 |
提示:更多2016浙江各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网浙江高校栏目(http://www.fenshuxian.net/zhejiang/)查看。