浙江工业职业技术学院2016年分数线及15录取线查询
作者: wtwww
更新时间2016-05-03 点击:次
浙江工业职业技术学院2016年分数线及15录取线查询
浙江工业职业技术学院2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了浙江工业职业技术学院2015年分数线各省情况统计以供参考:
浙江工业职业技术学院2015浙江省普高录取情况统计表
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 原计划 | 调整后计划 | 实际录取 |
| 文科 | 620203 | 会计 | 388 | 363 | 373 | 25 | 25 | 25 |
| 620405 | 电子商务 | 387 | 340 | 349 | 70 | 70 | 70 | |
| 620206 | 会计与审计 | 368 | 340 | 352 | 55 | 55 | 55 | |
| 620109 | 资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 367 | 346 | 355 | 5 | 5 | 5 | |
| 620304 | 国际贸易实务 | 392 | 345 | 356 | 20 | 20 | 20 | |
| 560502 | 工程造价 | 375 | 340 | 348 | 100 | 100 | 100 | |
| 560102 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 381 | 340 | 348 | 35 | 35 | 35 | |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 355 | 340 | 344 | 20 | 20 | 20 | |
| 620402 | 市场开发与营销 | 361 | 341 | 347 | 20 | 20 | 20 | |
| 590118 | 三维动画设计 | 366 | 341 | 347 | 20 | 20 | 20 | |
| 590109 | 图形图像制作 | 376 | 347 | 354 | 10 | 10 | 10 | |
| 理科 | 580202 | 电气自动化技术 | 348 | 314 | 321 | 95 | 95 | 95 |
| 590201 | 电子信息工程技术 | 361 | 312 | 321 | 50 | 50 | 50 | |
| 580201 | 机电一体化技术 | 379 | 313 | 323 | 114 | 114 | 114 | |
| 560405 | 楼宇智能化工程技术 | 351 | 313 | 324 | 25 | 25 | 25 | |
| 580102 | 机械制造与自动化 | 349 | 312 | 321 | 95 | 95 | 95 | |
| 580302 | 数控设备应用与维护 | 325 | 312 | 317 | 20 | 20 | 20 | |
| 580106 | 模具设计与制造 | 353 | 312 | 321 | 45 | 45 | 45 | |
| 580103 | 数控技术 | 364 | 323 | 332 | 37 | 37 | 37 | |
| 580109 | 工业设计 | 345 | 312 | 323 | 50 | 50 | 50 | |
| 590118 | 三维动画设计 | 344 | 314 | 322 | 30 | 30 | 30 | |
| 590109 | 图形图像制作 | 369 | 313 | 328 | 35 | 35 | 35 | |
| 590208 | 信息安全技术(网络技术与安全管理方向) | 340 | 312 | 318 | 45 | 45 | 45 | |
| 590101 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 352 | 320 | 329 | 50 | 50 | 50 | |
| 620203 | 会计 | 378 | 340 | 349 | 38 | 38 | 38 | |
| 620405 | 电子商务 | 364 | 319 | 329 | 75 | 75 | 75 | |
| 620206 | 会计与审计 | 344 | 313 | 327 | 45 | 45 | 45 | |
| 620109 | 资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 353 | 313 | 323 | 15 | 15 | 15 | |
| 620304 | 国际贸易实务 | 394 | 316 | 327 | 30 | 30 | 30 | |
| 560301 | 建筑工程技术 | 372 | 312 | 319 | 129 | 129 | 129 | |
| 560504 | 工程监理 | 336 | 313 | 318 | 50 | 50 | 50 | |
| 560502 | 工程造价 | 376 | 322 | 334 | 94 | 94 | 94 | |
| 520108 | 道路桥梁工程技术 | 341 | 312 | 322 | 45 | 45 | 45 | |
| 560102 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 358 | 330 | 338 | 25 | 25 | 25 | |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 326 | 313 | 318 | 40 | 40 | 40 | |
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 346 | 312 | 322 | 100 | 100 | 100 | |
| 580403 | 汽车电子技术 | 352 | 312 | 318 | 50 | 50 | 50 | |
| 580201 | 新能源汽车技术 | 343 | 312 | 320 | 45 | 45 | 45 | |
| 610205 | 染织艺术设计 | 329 | 312 | 314 | 50 | 50 | 50 | |
| 620402 | 市场开发与营销 | 350 | 312 | 319 | 80 | 80 | 80 | |
| 总计来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/ | 1982 | 1982 | 1982 |
|||||







