温州职业技术学院2016年分数线及15录取线查询
作者: wtwww
更新时间2016-05-03 点击:次
温州职业技术学院2016年分数线及15录取线查询
温州职业技术学院2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了温州职业技术学院2015年分数线各省情况统计以供参考:
2015年温州职业技术学院外省招生录取分数统计表
| 2015年温州职业技术学院外省招生计划录取分数统计表 | |||||||
| 省份 | 招生代码 | 批次/填报志愿 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 录取分数线 |
| 广西 | 10864 | 高职高专普通批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 6 | 297 |
| 电子商务 | 5 | 6 | 247 | ||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 4 | 248 | ||||
| 会计 | 5 | 4 | 213 | ||||
| 文史类 | 金融与证券 | 5 | 3 | 349 | |||
| 商务英语 | 5 | 2 | 340 | ||||
| 四川 | 3356 | 专科二批 | 理工类 | 计算机多媒体技术 | 5 | 8 | 341 |
| 工程造价 | 5 | 5 | 326 | ||||
| 文史类 | 会计 | 5 | 7 | 409 | |||
| 福建 | 8299 | 高职高专批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 331 |
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 335 | ||||
| 电机与电器 | 5 | 2 | 286 | ||||
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | 313 | ||||
| 会计 | 5 | 5 | 381 | ||||
| 金融与证券 | 5 | 5 | 325 | ||||
| 商务英语 | 5 | 5 | 306 | ||||
| 文史类 | 软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 395 | |||
| 建筑设计技术 | 5 | 5 | 352 | ||||
| 会计 | 5 | 5 | 441 | ||||
| 国际商务 | 5 | 5 | 383 | ||||
| 河南 | 8584 | 高职高专批 | 理工类 | 数控技术 | 5 | 1 | 349 |
| 软件开发与项目管理 | 5 | 3 | 227 | ||||
| 工程造价 | 5 | 3 | 234 | ||||
| 建筑设计技术 | 5 | 4 | 226 | ||||
| 会计 | 5 | 6 | 199 | ||||
| 工商企业管理 | 5 | 5 | 234 | ||||
| 文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 287 | |||
| 国际商务 | 5 | 4 | 244 | ||||
| 贵州 | 1560 |
普通高职专科 |
理工类 | 模具设计与制造 | 5 | 7 | 257 |
| 软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 292 | ||||
| 机电一体化技术 | 5 | 6 | 256 | ||||
| 会计 | 5 | 6 | 268 | ||||
| 市场营销 | 5 | 7 | 275 | ||||
| 文史类 | 工程造价 | 5 | 5 | 301 | |||
| 市场营销 | 5 | 5 | 363 | ||||
| 商务英语 | 5 | 2 | 379 | ||||
| 江西 | 6376 | 高职专科 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 282 |
| 电子商务 | 5 | 8 | 267 | ||||
| 电机与电器 | 5 | 6 | 269 | ||||
| 会计 | 5 | 7 | 287 | ||||
| 工商企业管理 | 5 | 8 | 271 | ||||
| 文史类 | 会计 | 5 | 8 | 365 | |||
| 市场营销 | 5 | 7 | 324 | ||||
| 工商企业管理 | 5 | 6 | 320 | ||||
| 安徽 | 4908 | 高职专科 | 理工类 | 模具设计与制造 | 5 | 6 | 424 |
| 数控技术 | 5 | 5 | 424 | ||||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 429 | ||||
| 软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 421 | ||||
| 计算机多媒体技术 | 5 | 4 | 422 | ||||
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | 423 | ||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 423 | ||||
| 建筑工程技术 | 5 | 5 | 421 | ||||
| 金融与证券 | 5 | 5 | 424 | ||||
| 国际商务 | 5 | 5 | 421 | ||||
| 市场营销 | 5 | 5 | 428 | ||||
| 商务英语 | 5 | 5 | 422 | ||||
| 文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 493 | |||
| 工程造价 | 5 | 5 | 488 | ||||
| 会计 | 5 | 5 | 497 | ||||
| 工商企业管理 | 5 | 5 | 488 | ||||
| 商务英语 | 5 | 5 | 490 | ||||
| 甘肃 | 0698 | 专科二批 | 理工类 | 会计 | 5 | 5 | 312 |
| 市场营销 | 5 | 5 | 299 | ||||
| 文史类 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 286 | |||
| 会计 | 5 | 5 | 330 | ||||
| 合计 | 325 | 331 |
|||||







