云南农业大学各省录取分数线(2016年)
云南农业大学2016年录取分数线
2016年录取分数线
|
||||||||
院校在各省代号 |
生源地
|
批次
|
科类
|
计划数 |
录取数 |
录取志愿 |
录取最高分 |
录取最低分 |
5303
|
重庆
|
本科第二批 |
理工类
|
35
|
35
|
1志愿 |
519.217113089 |
503.207105094 |
5380
|
重庆 |
本科第二批
|
理工类
|
2 |
2 |
1志愿
|
475.177098104 |
464.161103090 |
5303
|
重庆
|
本科第二批 |
文史类
|
11
|
11 |
1志愿
|
517.195104106 |
505.184099096 |
5380
|
重庆
|
本科第二批
|
文史类 |
2
|
2 |
1志愿 |
474.179112084 |
472.180107112
|
|
贵州 |
第二批本科 |
理科 |
|
38
|
平行
|
481 |
452
|
|
贵州 |
第二批本科 |
文科
|
|
12 |
平行
|
539
|
524 |
2016年录取分数线 |
|
|
|
||||||
院校在各省代号 |
生源地
|
批次 |
科类
|
人数 |
最高分 |
原始志愿最低分
|
征集最低分 |
二次征集 |
三次征集 |
5303 |
云南
|
国家专项批
|
理工
|
150
|
553 |
486 |
525 |
525 |
508 |
5303
|
云南 |
地方专项批 |
理工
|
25
|
539 |
519
|
|
506 |
|
5365 |
云南 |
二本(特有民族班) |
文史 |
30 |
555
|
508 |
|
|
|
53Q1
|
云南
|
二本(迪庆专项)
|
文史
|
20 |
542 |
498
|
|
|
|
5303 |
云南
|
二本
|
文史
|
500
|
568 |
529 |
|
|
|
5365
|
云南
|
二本(特有民族班) |
理工 |
30
|
513 |
463
|
|
|
|
5303
|
云南
|
一本
|
理工 |
295
|
565
|
488 |
525
|
505 |
489 |
53B1 |
云南 |
二本(中外合作办学专业) |
文史 |
64 |
546 |
497
|
509
|
|
|
5303
|
云南 |
二本
|
理工 |
2028 |
550
|
484 |
491 |
|
|
53C1
|
云南
|
二本(高等职业教育普通本科) |
文史
|
110
|
550
|
495 |
514 |
526
|
|
53B1 |
云南 |
二本(中外合作办学专业) |
理工
|
138
|
535
|
445
|
451
|
469 |
|
53C1 |
云南 |
二本(高等职业教育普通本科) |
理工
|
340
|
518
|
445 |
445 |
458 |
|
53Q1
|
云南
|
二本(迪庆专项)
|
理工
|
30
|
479
|
424 |
|
427
|
|
5303
|
云南 |
二本预科
|
文史
|
25 |
509
|
496
|
|
|
|
5303
|
云南 |
二本预科
|
理工
|
25
|
479
|
451 |
|
|
|
5303 |
云南 |
高职专科批 |
文史 |
484 |
508 |
445
|
444
|
|
|
5303
|
云南
|
高职专科批
|
理工
|
583
|
511
|
397 |
366
|
|
|
2016年录取最低分数线 |
||||||
院校在各省代号 |
生源地 |
批次 |
科类
|
录取最低分 |
控线 |
线差
|
5311
|
北京 |
本科二批
|
理科
|
482
|
494 |
-12
|
2491 |
甘肃 |
本科二批J段
|
理工 |
454.072183097 |
435
|
19 |
1636 |
辽宁
|
本科二批 |
理科
|
454.077108094
|
373 |
81 |
1637 |
辽宁 |
本科二批 |
理科
|
390.065101101
|
373 |
17 |
1637
|
辽宁
|
本科二批第一次征集 |
理科
|
460.099096099 |
|
|
2016年在投档分数线 |
|||||||
院校在各省代号 |
省份 |
批次
|
科类 |
理科投档线 |
控线
|
线差 |
备注 |
10676 |
广西 |
本科第二批
|
理科 |
439 |
|
|
|
10676
|
广西
|
本科第二批征集 |
理科 |
426
|
|
|
|
10676 |
广西 |
本科第二批 |
文科 |
512
|
|
|
|
10676
|
广西 |
本科第二批征集 |
文科 |
578
|
|
|
|
6676 |
福建 |
本科二批
|
理工类 |
424
|
352
|
72
|
|
6676 |
福建 |
本科二批
|
文史类 |
452
|
403 |
49 |
|
2393 |
山西 |
第二批本科A类 |
理工
|
476.113089162 |
438 |
38 |
|
2393
|
山西 |
第二批本科A类 |
文史
|
491.103092181
|
460 |
31 |
|
2393
|
山西
|
本科第二批B类 |
理工
|
448.093096151
|
438 |
10 |
|
2870
|
湖北 |
本科第二批普通类
|
理科
|
484.101100100
|
|
|
|
2870
|
湖北
|
本科第二批中外合作(高收费)
|
理科
|
478.111114105
|
|
|
|
2870 |
湖北 |
本科第二批普通类 |
文科 |
504.104098122
|
|
|
|
2500
|
黑龙江 |
本科二批A段 |
理工
|
446.095106165
|
|
|
|
2016年投档分数线
|
|||||||||
院校在各省代号 |
生源地 |
批次
|
科类
|
计划数 |
投档人数
|
投档分
|
最低排位
|
控线 |
线差
|
10676 |
广东 |
第二批本科第一志愿
|
理科 |
15 |
15 |
470 |
101768 |
402
|
68 |
5320 |
浙江 |
第二批首轮平行
|
理科
|
32 |
|
494 |
5*037711 |
439
|
55
|
5320
|
浙江
|
第二批首轮平行
|
文科
|
8 |
|
513 |
1*012586
|
462
|
51 |
2855 |
江西 |
第二批本科统招
|
理工 |
|
|
498 |
50434
|
445 |
53
|
2855
|
江西 |
第二批本科统招
|
文史
|
|
|
508
|
11632 |
450
|
58
|
5334 |
安徽
|
第二批本科 |
理科 |
|
24 |
495
|
87025 |
473
|
22 |
5334 |
安徽
|
第二批本科 |
文科 |
|
6 |
505
|
21847
|
482 |
23
|
1159 |
海南 |
本科第二批 |
文史
|
6
|
6 |
605
|
|
577 |
28
|
1159 |
海南 |
本科第二批
|
理工
|
24 |
24 |
562
|
|
543
|
19
|
7603
|
陕西
|
本科二批 |
理工 |
20
|
20 |
447
|
66948
|
423
|
24
|
5235 |
河南 |
本科二批 |
理科 |
22
|
22
|
484 |
|
447
|
37 |
5235
|
河南
|
本科二批
|
文科
|
6
|
6
|
492 |
|
458 |
34 |
2016年投档分数线
|
|
|
||||||||
院校在各省代号
|
生源地
|
批次 |
科类
|
计划数 |
投档线
|
语文 |
数学 |
外语 |
控线
|
线差 |
5306 |
湖南
|
本科二批平行一志愿
|
文史类
|
14
|
509
|
107 |
77 |
104
|
|
|
5306
|
湖南 |
本科二批平行一志愿 |
理工类
|
34 |
481
|
114 |
95
|
87 |
|
|
5306 |
湖南
|
本科二批平行一志愿 |
体育(理)
|
2
|
629 |
93
|
73 |
55 |
|
|
|
河北
|
本科二批一志愿平行 |
理科 |
|
494 |
113
|
107 |
105
|
364
|
130 |
|
河北 |
本科二批一志愿平行 |
文科
|
|
506 |
109 |
95 |
109
|
416 |
90
|
K53 |
上海
|
本科普通批平行志愿
|
理科
|
|
360 |
94 |
104
|
77
|
360 |
0 |
2016年在山东投档分数线 |
|
|
||||||||
生源地
|
批次
|
投档志愿 |
科类 |
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
控线
|
线差 |
山东
|
本科二批 |
首次填报志愿
|
理科
|
21
|
100
|
21 |
518 |
500.108179091122
|
451 |
49
|
山东
|
本科二批(中外合作) |
首次填报志愿
|
理科 |
1 |
100
|
1
|
486
|
486.094180110102
|
451
|
35 |
山东 |
本科二批 |
首次填报志愿 |
文科 |
6
|
100
|
6 |
511
|
505.097176115117 |
474 |
31
|
2016年在内蒙古投档分数线
|
|
|
||||||||
院校代号 |
生源地
|
批次
|
科类
|
计划数 |
预计1比1投档最低分
|
应投档人数 |
已报人数 |
缺档人数
|
投档比例 |
预计投档最低分
|
B68
|
内蒙古
|
本科二批 |
理科
|
25 |
397 |
25
|
27
|
|
1比1 |
397 |
2016年在江苏投档分数线
|
|
|
||||||
院校代号 |
生源地 |
批次
|
科类 |
选测等级 |
投档最低分
|
辅助排序分
|
控线 |
线差
|
6405
|
江苏
|
本科第二批
|
理科 |
BC
|
326 |
247-122-099-074 |
315
|
11 |
6405 |
江苏 |
本科第二批 |
文科 |
BC
|
329 |
237-110-100-092
|
325
|
4
|
云南农业大学2013-2015年各省(区、市)录取分数一览表云南农业大学2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 482 | 482 | 482 | 495 | 26902 |
北京 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 478 | 478 | 478 | 495 | 27417 |
北京 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 487 | 487 | 487 | 495 | 26278 |
北京 | 二批 | 理科 | 园艺 | 500 | 500 | 500 | 495 | 24460 |
北京 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 489 | 489 | 489 | 495 | 26008 |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 539 | 539 | 539 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 土木类 | 535 | 535 | 535 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 534 | 534 | 534 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 536 | 536 | 536 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 园艺 | 534 | 534 | 534 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 茶学 | 545 | 545 | 545 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 烟草 | 534 | 534 | 534 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 534 | 534 | 534 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 园林 | 536 | 536 | 536 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 540 | 540 | 540 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 476 | 480 | 471 | 320 | 26540 |
广西 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 472 | 472 | 472 | 320 | 27879 |
广西 | 二批 | 理科 | 中草药栽培与鉴定 | 471 | 471 | 471 | 320 | 28230 |
广西 | 二批 | 理科 | 英语 | 457 | 457 | 457 | 320 | 33309 |
广西 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 454 | 454 | 454 | 320 | 34381 |
广西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 454 | 454 | 454 | 320 | 34381 |
广西 | 二批 | 理科 | 园艺 | 452 | 452 | 452 | 320 | 35145 |
广西 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 448 | 450 | 445 | 320 | 36695 |
广西 | 二批 | 理科 | 农学 | 448 | 448 | 448 | 320 | 36695 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 444 | 444 | 444 | 320 | 38291 |
广西 | 二批 | 理科 | 生态学 | 442 | 442 | 442 | 320 | 39146 |
广西 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 441 | 441 | 441 | 320 | 39573 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 440 | 440 | 320 | 39990 |
广西 | 二批 | 理科 | 粮食工程 | 440 | 440 | 440 | 320 | 39990 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 438 | 438 | 438 | 320 | 40817 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 437 | 437 | 437 | 320 | 41219 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 434 | 434 | 434 | 320 | 42547 |
广西 | 二批 | 理科 | 烟草 | 432 | 435 | 429 | 320 | 43408 |
广西 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 424 | 424 | 424 | 320 | 46900 |
广西 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 416 | 416 | 416 | 320 | 50497 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木类 | 410 | 410 | 410 | 320 | 53295 |
广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 404 | 404 | 404 | 320 | 56107 |
广西 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 396 | 396 | 396 | 320 | 59906 |
广西 | 二批 | 文科 | 泰语 | 521 | 521 | 521 | 380 | 6882 |
广西 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 507 | 507 | 507 | 380 | 9345 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 497 | 497 | 497 | 380 | 11361 |
广西 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 497 | 497 | 497 | 380 | 11361 |
广西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 493 | 493 | 493 | 380 | 12224 |
广西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 492 | 492 | 492 | 380 | 12480 |
广西 | 二批 | 文科 | 越南语 | 490 | 506 | 474 | 380 | 12927 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 488 | 493 | 483 | 380 | 13404 |
海南 | 二批 | 理科 | 经济学 | 589 | 589 | 589 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 英语 | 583 | 583 | 583 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 584 | 584 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 601 | 607 | 595 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 584 | 584 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 587 | 587 | 587 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 591 | 591 | 591 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 593 | 593 | 593 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 589 | 589 | 589 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 590 | 590 | 590 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 587 | 587 | 587 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 园艺 | 589 | 589 | 589 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 582 | 582 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 烟草 | 590 | 590 | 590 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 570 | 570 | 570 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 615 | 615 | 615 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 园林 | 603 | 603 | 603 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 586 | 588 | 583 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 582 | 582 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 598 | 598 | 598 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 583 | 583 | 583 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 598 | 598 | 598 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 539 | 539 | 539 | 474 | 52120 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 527 | 527 | 527 | 474 | 61395 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 526 | 526 | 526 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 524 | 525 | 524 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木类 | 524 | 524 | 524 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 523 | 523 | 523 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 522 | 522 | 522 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 521 | 522 | 520 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 520 | 521 | 519 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 英语 | 519 | 519 | 519 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 519 | 519 | 519 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 518 | 518 | 518 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 516 | 521 | 511 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 516 | 516 | 515 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 514 | 514 | 514 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 512 | 512 | 512 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 理科 | 园艺 | 512 | 514 | 511 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 511 | 511 | 511 | 474 | 74043 |
河北 | 二批 | 理科 | 粮食工程 | 510 | 510 | 510 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 536 | 536 | 536 | 496 | 14418 |
河北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 534 | 534 | 534 | 496 | 15120 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 533 | 534 | 532 | 496 | 15467 |
河北 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 532 | 532 | 531 | 496 | 15818 |
河南 | 二批 | 理科 | 生态学 | 498 | 498 | 498 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 493 | 493 | 493 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 494 | 494 | 494 | 458 | 101686 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木类 | 457 | 457 | 457 | 458 | 150291 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 506 | 512 | 500 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 508 | 508 | 508 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 493 | 493 | 493 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 499 | 499 | 499 | 458 | 95313 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 495 | 495 | 495 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 理科 | 粮食工程 | 491 | 491 | 491 | 458 | 105524 |
河南 | 二批 | 理科 | 农学 | 492 | 492 | 492 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 园艺 | 488 | 488 | 488 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 495 | 495 | 495 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 490 | 490 | 490 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 488 | 488 | 488 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 489 | 489 | 489 | 458 | 108117 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 488 | 488 | 488 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 草业科学 | 506 | 506 | 506 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 489 | 489 | 489 | 458 | 108117 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 484 | 484 | 484 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 485 | 485 | 485 | 455 | 26967 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 483 | 483 | 483 | 455 | 28237 |
河南 | 二批 | 文科 | 越南语 | 484 | 484 | 484 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 484 | 484 | 484 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 485 | 485 | 485 | 455 | 26967 |
湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 478 | 478 | 478 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 484 | 484 | 484 | 448 | 61356 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 480 | 483 | 477 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 487 | 487 | 487 | 448 | 59560 |
湖北 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 477 | 477 | 477 | 448 | 65559 |
湖北 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 483 | 483 | 483 | 448 | 61970 |
湖北 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 484 | 484 | 484 | 448 | 61356 |
湖北 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 481 | 481 | 481 | 448 | 63174 |
湖北 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 481 | 481 | 481 | 448 | 63174 |
湖北 | 二批 | 理科 | 茶学 | 485 | 485 | 485 | 448 | 60769 |
湖北 | 二批 | 理科 | 烟草 | 483 | 487 | 479 | 448 | 61970 |
湖北 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 476 | 477 | 475 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 园林 | 495 | 495 | 495 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 476 | 476 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 479 | 479 | 479 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 483 | 483 | 483 | 448 | 61970 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 472 | 472 | 472 | 448 | 68427 |
湖北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 515 | 515 | 515 | 477 | 11835 |
湖北 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 502 | 502 | 502 | 477 | 15946 |
湖北 | 二批 | 文科 | 泰语 | 503 | 503 | 503 | 477 | 15603 |
湖北 | 二批 | 文科 | 茶学 | 506 | 506 | 506 | 477 | 14636 |
湖北 | 二批 | 文科 | 农村区域发展 | 503 | 503 | 503 | 477 | 15603 |
湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 502 | 502 | 502 | 477 | 15946 |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 417 | 417 | 417 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 411 | 411 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 粮食工程 | 414 | 414 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 种子科学与工程 | 414 | 415 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 园林 | 424 | 424 | 424 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土地资源管理 | 406 | 406 | 406 | 305 | |
江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 510 | 510 | 510 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 494 | 496 | 491 | 490 | 54142 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 511 | 511 | 511 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 515 | 515 | 515 | 490 | 39634 |
江西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 517 | 519 | 515 | 490 | 38304 |
江西 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 519 | 519 | 519 | 490 | 37022 |
江西 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 506 | 506 | 506 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 512 | 512 | 512 | 490 | 41618 |
江西 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 509 | 509 | 509 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 粮食工程 | 505 | 505 | 505 | 490 | 46486 |
江西 | 二批 | 理科 | 茶学 | 505 | 505 | 505 | 490 | 46486 |
江西 | 二批 | 理科 | 烟草 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 508 | 508 | 507 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 507 | 507 | 507 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 园林 | 508 | 508 | 508 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 草业科学 | 506 | 506 | 506 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 中草药栽培与鉴定 | 506 | 506 | 506 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 508 | 508 | 508 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 513 | 513 | 513 | 490 | 40943 |
江西 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 505 | 505 | 505 | 490 | 46486 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 512 | 512 | 512 | 487 | 9952 |
江西 | 二批 | 文科 | 茶学 | 510 | 510 | 510 | 487 | 10544 |
江西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 507 | 507 | 507 | 487 | 11492 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 507 | 506 | 487 | 11818 |
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 384 | 384 | 384 | 41191 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 406 | 406 | 35163 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 416 | 418 | 415 | 32573 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 423 | 423 | 423 | 30848 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木类 | 403 | 403 | 403 | 35952 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 | 391 | 391 | 39235 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 414 | 414 | 414 | 33100 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 农学 | 400 | 400 | 400 | 36741 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 389 | 389 | 389 | 39803 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 398 | 409 | 388 | 37288 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 烟草 | 426 | 426 | 426 | 30094 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 386 | 386 | 386 | 40634 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 394 | 396 | 391 | 38398 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 408 | 408 | 408 | 34636 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 草业科学 | 397 | 408 | 386 | 37560 | |
山东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 518 | 518 | 518 | 490 | 122679 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 548 | 548 | 490 | 86098 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 537 | 537 | 537 | 490 | 99344 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 518 | 518 | 518 | 490 | 122679 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木类 | 500 | 500 | 500 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 529 | 529 | 529 | 490 | 109111 |
山东 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 546 | 546 | 546 | 490 | 88528 |
山东 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 535 | 535 | 535 | 490 | 101820 |
山东 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 531 | 531 | 531 | 490 | 106697 |
山东 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 533 | 533 | 533 | 490 | 104295 |
山东 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 525 | 525 | 525 | 490 | 114101 |
山东 | 二批 | 理科 | 粮食工程 | 523 | 523 | 523 | 490 | 116540 |
山东 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 527 | 527 | 527 | 490 | 111585 |
山东 | 二批 | 理科 | 园艺 | 522 | 522 | 522 | 490 | 117724 |
山东 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 521 | 521 | 521 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 524 | 524 | 524 | 490 | 115314 |
山东 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 526 | 526 | 526 | 490 | 112883 |
山东 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 516 | 516 | 516 | 490 | 125127 |
山东 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 521 | 521 | 521 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 521 | 521 | 521 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 527 | 527 | 527 | 490 | 111585 |
山东 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 537 | 537 | 537 | 510 | 31714 |
山东 | 二批 | 文科 | 英语 | 526 | 528 | 525 | 510 | 38042 |
山东 | 二批 | 文科 | 越南语 | 528 | 528 | 528 | 510 | 36884 |
山东 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 539 | 539 | 539 | 510 | 30536 |
山东 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 538 | 538 | 538 | 510 | 31101 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 488 | 488 | 488 | 42762 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生态学 | 479 | 479 | 479 | 48790 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 484 | 484 | 45426 | |
山西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 482 | 482 | 482 | 46731 | |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 483 | 483 | 483 | 46074 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木类 | 461 | 461 | 461 | 61545 | |
山西 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 483 | 483 | 483 | 46074 | |
山西 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 480 | 480 | 480 | 48114 | |
山西 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 482 | 483 | 482 | 46731 | |
山西 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 482 | 482 | 482 | 46731 | |
山西 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 479 | 480 | 478 | 48790 | |
山西 | 二批 | 理科 | 森林保护 | 478 | 478 | 478 | 49483 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 479 | 479 | 479 | 48790 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 479 | 480 | 478 | 48790 | |
