天津师范大学2016年录取分数线(艺术类)
作者: wtwww
更新时间2017-01-19 点击:次
天津师范大学2016年录取分数线(艺术类)
天津师范大学2016年艺术类录取分数线
北京
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 数字媒体艺术 | 文0 | 0 | 300 | --- |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 文0 | 0 | --- | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文5 | 7 | 82.33 | |
| 表演 | 文0 | 0 | --- | |
| 音乐学(声乐方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 文0 | 0 | 81.67 | ||
| 音乐学(键盘方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
文0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 文1 | 0 | --- | 取得专业合格证 |
| 摄影 | 文0 | 0 | --- | |
| 合计 | 6 | 7 | ||
重庆
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 环境设计 | 4 | 4 | 300 | 242 |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 3 | 5 | 228.14 | |
| 表演 | 4 | 6 | 210.6 | |
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 4 | 216.8 | |
| 音乐学(音乐文学方向) | 4 | 6 | 197.5 | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 0 | --- | 240 |
| 戏剧影视文学 | 3 | 6 | 439 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 合计 | 26 | 31 | ||
福建
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 文3 | 13 | 300 | 239 |
| 绘画 | 文4 | 8 | 237 | |
| 戏剧影视文学 | 文9 | 9 | 437 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 摄影 | 文6 | 6 | 415 | |
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 442 | |
| 合计 | 26 | 40 | ||
甘肃
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 4 | 2 | 300 | 186.338 |
| 绘画 | 5 | 2 | 176.6 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 1 | 181.13 | |
| 环境设计 | 4 | 2 | 178.469 | |
| 数字媒体艺术 | 1 | 0 | --- | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 0 | --- | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 0 | 1 | 90 | |
| 表演 | 0 | 1 | 86 | |
| 音乐学(声乐方向) | 0 | 1 | 81.67 | |
| 音乐学(键盘方向) | 0 | 1 | 79 | |
| 音乐表演(器乐方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 合计 | 19 | 11 | ||
广西
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 文4 | 4 | 300 | 267 |
| 视觉传达设计 | 文3 | 3 | 270 | |
| 播音与主持艺术 | 文2 | 2 | 410 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 戏剧影视文学 | 文5 | 5 | 423 | |
| 合计 | 14 | 14 | ||
海南
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 3 | 3 | 360 | 215.801 |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 3 | 3 | 201.003 | |
| 合计 | 6 | 6 | ||
河北联考
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 6 | 6 | 300 | 256.3 |
| 绘画 | 9 | 12 | 256.3 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 12 | 257 | |
| 环境设计 | 11 | 11 | 259.7 | |
| 数字媒体艺术 | 6 | 6 | 258.7 | |
| 河北校考 | ||||
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 5 | 3 | 300 | 84 |
| 表演 | 4 | 4 | 83.67 | |
| 播音与主持艺术 | 8 | 8 | 467 | 取得校考专业合格证 |
| 戏剧影视文学 | 3 | 1 | 420 | |
| 摄影 | 2 | 2 | 462 | |
| 广播电视编导 | 1 | 1 | 401 | |
| 合计 | 23 | 19 | ||
河南
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 文4 | 4 | 300 | 266 |
| 绘画 | 文3 | 3 | 268 | |
| 视觉传达设计 | 文3 | 5 | 273 | |
| 数字媒体艺术 | 文5 | 6 | 268 | |
| 服装与服饰设计 | 文4 | 5 | 267 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 文2 | 1 | 336 | |
| 舞蹈学(国标舞方向) | 文2 | 3 | 149 | |
| 表演 | 文5 | 4 | 169 | |
河南(续)
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 文5 | 5 | 300 | 153 |
| 145院校二志愿 | ||||
| 156征集志愿A | ||||
| 音乐学(键盘方向) | 文5 | 8 | 151 | |
| 155征集志愿A | ||||
| 音乐表演(器乐方向) | 文2 | 2 | 154 | |
| 107征集志愿B | ||||
| 播音与主持艺术 | 文5 | 7 | 359 | 340 |
| 446院校二志愿 | ||||
| 392征集A | ||||
| 戏剧影视文学 | 文8 | 8 | 460 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 摄影 | 文5 | 7 | 443 | |
| 364院校二志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 453 | |
| 493院校二志愿 | ||||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
文2 | 5 | 300 | 102 |
| 合计 | 64 | 77 | ||
黑龙江
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 文3 | 3 | 300 | 238 |
| 221院校二志愿 | ||||
| 视觉传达设计 | 文3 | 3 | 238 | |
| 音乐学(声乐方向) | 文4 | 5 | 157 | |
| 159院校二志愿 | ||||
| 144征集志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文3 | 6 | 473 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 合计 | 13 | 17 | ||
湖北
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 300 | 204 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 226 | |
湖北(续)
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 2 | 4 | 300 | 238.96 |
| 征集235.34 | ||||
| 表演 | 4 | 4 | 240.33 | |
| 合计 | 13 | 15 | ||
湖南
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 环境设计 | 文4 | 4 | 300 | 255 |
| 音乐学(音乐文学方向) | 文2 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
文2 | 0 | --- | |
| 戏剧影视文学 | 文8 | 8 | 480 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 摄影 | 文6 | 6 | 379 | |
| 408院校二志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 478 | |
| 合计 | 26 | 22 | ||
吉林
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 文0 | 0 | 300 | --- |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 理1 | 1 | 86 | |
| 文1 | 1 | 85.33 | ||
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文1 | 0 | --- | |
| 表演 | 文0 | 0 | --- | |
| 音乐学(声乐方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 音乐学(键盘方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 文1 | 1 | 85.33 | ||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
理1 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
理0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 理0 | 0 | --- | 取得校考 专业合格证 |
| 文1 | 0 | --- | ||
| 合计 | 6 | 3 | ||
江苏
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 2 | 2 | 180 | 168.17 |
| 绘画 | 5 | 1 | 170.299 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | 176.83 | |
| 环境设计 | 3 | 0 | --- | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 164.831 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 174.602 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 1 | 0 | --- | |
| 表演 | 0 | 1 | 84.67 | |
| 音乐学(声乐方向) | 1 | 0 | --- | |
| 音乐学(键盘方向) | 1 | 0 | --- | |
| 音乐学(音乐文学方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 258 | 取得校考 专业合格证 |
| 戏剧影视文学 | 1 | 1 | 258 | |
| 摄影 | 1 | 1 | 276 | |
| 广播电视编导 | 0 | 0 | --- | |
| 合计 | 26 | 17 | ||







