天津财经大学2013录取分数线及12年高考分数线查询
作者: wtwww
更新时间2013-06-25 点击:次
天津财经大学2013录取分数线及12年高考分数线查询
天津财经大学2013高考录取分数线7月下旬左右公布,以下是天津财经大学2012年录取分数线信息参考!
天津财经大学2012年高考录取分数线
| 序号 | 招生省市 | 文 科 | 理 科 | ||||||
| 控制线 | 录取 最高 |
录取 最低 |
控制线 | 录取 最高 |
录取 最低 |
||||
| 一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||
| 1 | 河北 | 572 | 529 | 622 | 610 | 564 | 509 | 644 | 620 |
| 2 | 山西 | 539 | 492 | 571 | 553 | 530 | 476 | 588 | 559 |
| 3 | 内蒙古 | 492 | 429 | 569 | 546 | 469 | 390 | 590 | 519 |
| 4 | 辽宁 | 563 | 506 | 620 | 607 | 517 | 445 | 626 | 567 |
| 5 | 吉林 | 529 | 435 | 598 | 572 | 515 | 412 | 608 | 573 |
| 6 | 黑龙江 | 526 | 449 | 606 | 556 | 514 | 425 | 614 | 540 |
| 7 | 安徽 | 577 | 541 | 622 | 612 | 544 | 478 | 631 | 606 |
| 安徽专项 | 604 | 604 | |||||||
| 8 | 福建 | 557 | 406 | 607 | 567 | 546 | 435 | 635 | 580 |
| 9 | 江西 | 570 | 523 | 610 | 598 | 547 | 486 | 608 | 592 |
| 10 | 山东 | 573 | 628 | 578 | 582 | 648 | 618 | ||
| 11 | 河南 | 557 | 509 | 605 | 591 | 540 | 481 | 603 | 582 |
| 12 | 湖北 | 562 | 514 | 590 | 584 | 551 | 492 | 597 | 580 |
| 湖北专项 | 563 | 547 | |||||||
| 13 | 湖南 | 571 | 523 | 622 | 607 | 520 | 451 | 590 | 579 |
| 湖南专项 | 598 | 565 | |||||||
| 14 | 广东 | 589 | 545 502 |
618 | 602 | 585 | 523 484 |
624 | 602 |
| 15 | 广西 | 544 | 473 | 605 | 568 | 528 | 444 | 623 | 584 |
| 广西预科 | 544 | 473 | 569 | 569 | 528 | 444 | 552 | 552 | |
| 16 | 海南 | 668 | 591 | 755 | 720 | 614 | 545 | 749 | 697 |
| 17 | 重庆 | 554 | 494 | 618 | 607 | 522 | 462 | 615 | 569 |
| 18 | 四川 | 516 | 454 | 541 | 524 | 518 | 445 | 580 | 519 |
| 四川专项 | 514 | 550 | |||||||
| 19 | 贵州 | 539 | 461 | 603 | 584 | 470 | 390 | 595 | 562 |
| 20 | 云南 | 520 | 460 | 592 | 582 | 465 | 395 | 587 | 559 |
| 云南专项 | 554 | 471 | |||||||
| 云南预科 | 520 | 460 | 548 | 542 | 465 | 395 | 481 | 471 | |
| 21 | 陕西 | 556 | 497 | 615 | 607 | 517 | 461 | 619 | 598 |
| 陕西专项 | 567 | 534 | |||||||
| 22 | 甘肃 | 533 | 485 | 598 | 558 | 517 | 462 | 607 | 561 |
| 甘肃专项 | 533 | 496 | |||||||
| 23 | 青海 | 433 | 372 | 552 | 434 | 401 | 355 | 558 | 415 |
| 24 | 新疆 | 493 | 426 | 576 | 551 | 445 | 390 | 572 | 532 |
| 新疆预科 | 460 | 424 | |||||||
| 25 | 江苏 | 341 | 311 | 368 | 348 | 340 | 312 | 377 | 351 |
| 26 | 宁夏 | 489 | 453 | 564 | 537 | 440 | 401 | 539 | 503 |
| 27 | 浙江 | 606 | 452 | 580 | 562 | 593 | 443 | 573 | 556 |
| 28 | 北京一批 | 495 | 446 | 560 | 499 | 477 | 433 | 575 | 483 |
| 北京二批 | 495 | 446 | 553 | 478 | 477 | 433 | 614 | 467 | |
| 29 | 上海 | 438 | 379 | 456 | 441 | 423 | 342 | 458 | 440 |
| 30 | 天津一批 | 549 | 489 | 636 | 580 | 530 | 440 | 648 | 560 |
| 天津二批 | 549 | 489 | 588 | 549 | 530 | 440 | 584 | 530 | |
注:天津财经大学2013年高考录取分数线数据随时更新,敬请收藏分数线网以便关注最新更新情况!







