四川2016年一本院校理科高考录取分数线排名(含调档线)
作者: wtwww
更新时间2016-07-21 点击:次
四川2016年一本院校理科高考录取分数线排名(含调档线)
| 排序 | 院校名称 | 调档线 | 数学 | 理综 | 语文 | 实录线 |
| 1 | 清华大学 | 689 | 138 | 290 | 120 | 698 |
| 2 | 北京大学 | 695 | 695 | |||
| 3 | 上海交通大学 | 686 | 122 | 295 | 124 | 686 |
| 4 | 复旦大学 | 686 | 136 | 289 | 119 | 686 |
| 5 | 北京大学医学部 | 677 | 134 | 282 | 122 | 677 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 675 | 129 | 288 | 122 | 675 |
| 7 | 中国人民大学 | 673 | 139 | 280 | 111 | 673 |
| 8 | 复旦大学医学院 | 672 | 138 | 283 | 118 | 672 |
| 9 | 浙江大学 | 671 | 129 | 287 | 117 | 671 |
| 10 | 中国科学院大学 | 671 | 144 | 281 | 110 | 671 |
| 11 | 上海财经大学 | 669 | 131 | 277 | 119 | 669 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 668 | 144 | 276 | 112 | 668 |
| 13 | 南京大学 | 665 | 139 | 284 | 107 | 665 |
| 14 | 浙江大学医学院 | 662 | 124 | 280 | 117 | 662 |
| 15 | 同济大学 | 660 | 140 | 275 | 108 | 660 |
| 16 | 中央财经大学 | 659 | 142 | 284 | 108 | 659 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 658 | 140 | 282 | 108 | 658 |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 657 | 122 | 279 | 117 | 657 |
| 19 | 南开大学 | 655 | 117 | 285 | 116 | 655 |
| 20 | 厦门大学 | 654 | 132 | 270 | 108 | 654 |
| 21 | 中国人民大学(苏州校区) | 653 | 130 | 271 | 108 | 653 |
| 22 | 北京外国语大学 | 653 | 122 | 273 | 118 | 653 |
| 23 | 中山大学(0050) | 652 | 124 | 266 | 119 | 652 |
| 24 | 武汉大学 | 650 | 129 | 257 | 124 | 650 |
| 25 | 西安交通大学 | 646 | 129 | 275 | 112 | 646 |
| 26 | 东南大学 | 645 | 116 | 277 | 111 | 645 |
| 27 | 天津大学 | 644 | 119 | 280 | 114 | 644 |
| 28 | 中国政法大学 | 643 | 123 | 275 | 110 | 643 |
| 29 | 上海外国语大学 | 642 | 129 | 261 | 117 | 642 |
| 30 | 华中科技大学 | 641 | 114 | 279 | 108 | 641 |
| 31 | 首都医科大学 | 641 | 122 | 263 | 116 | 641 |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 639 | 130 | 286 | 104 | 639 |
| 33 | 北京理工大学 | 639 | 124 | 283 | 110 | 639 |
| 34 | 电子科技大学 | 637 | 114 | 282 | 108 | 637 |
| 35 | 华南理工大学 | 636 | 126 | 262 | 113 | 636 |
| 36 | 北京邮电大学 | 636 | 117 | 258 | 120 | 636 |
| 37 | 中央财经大学 | 633 | 109 | 272 | 115 | 633 |
| 38 | 天津医科大学 | 630 | 122 | 254 | 123 | 630 |
| 39 | 中国传媒大学(0013) | 630 | 111 | 266 | 113 | 630 |
| 40 | 大连理工大学 | 630 | 127 | 281 | 99 | 630 |
| 41 | 西北工业大学 | 629 | 113 | 273 | 103 | 629 |
| 42 | 西南财经大学 | 625 | 121 | 251 | 115 | 625 |
| 43 | 中南财经政法大学 | 623 | 105 | 272 | 114 | 623 |
| 44 | 重庆医科大学 | 623 | 119 | 259 | 118 | 623 |
| 45 | 华东理工大学 | 622 | 131 | 272 | 101 | 622 |
| 46 | 四川大学(0052) | 620 | 118 | 256 | 113 | 620 |
| 47 | 西南财经大学 | 619 | 114 | 257 | 113 | 619 |
| 48 | 南京航空航天大学 | 617 | 127 | 267 | 98 | 617 |
| 49 | 重庆大学(0053) | 616 | 124 | 252 | 113 | 616 |
| 50 | 山西医科大学 | 616 | 122 | 247 | 121 | 616 |
| 51 | 大连医科大学 | 615 | 111 | 260 | 119 | 615 |
| 52 | 北京电影学院 | 615 | 106 | 262 | 117 | 615 |
| 53 | 西安电子科技大学 | 615 | 112 | 273 | 107 | 615 |
| 54 | 北京交通大学 | 615 | 115 | 271 | 103 | 615 |
| 55 | 中山大学(0550) | 614 | 122 | 252 | 109 | 614 |
| 56 | 北京第二外国语学院 | 614 | 122 | 240 | 115 | 614 |
| 57 | 湖南大学 | 613 | 124 | 250 | 112 | 613 |
| 58 | 山东大学 | 612 | 133 | 258 | 102 | 612 |
| 59 | 中国农业大学 | 612 | 122 | 257 | 105 | 612 |
| 60 | 北京科技大学 | 612 | 98 | 259 | 118 | 612 |
| 61 | 华北电力大学(北京) | 611 | 110 | 260 | 112 | 611 |
| 62 | 南京理工大学 | 610 | 112 | 252 | 112 | 610 |
| 63 | 吉林大学 | 610 | 107 | 261 | 116 | 610 |
| 64 | 哈尔滨工业大学(威海) | 609 | 122 | 266 | 98 | 609 |
| 65 | 电子科技大学(沙河校区) | 609 | 103 | 253 | 114 | 609 |
| 66 | 西南交通大学(0054) | 607 | 104 | 259 | 109 | 607 |
| 67 | 中国海洋大学 | 607 | 103 | 251 | 111 | 607 |
| 68 | 南京审计大学 | 606 | 112 | 266 | 100 | 606 |
| 69 | 苏州大学 | 606 | 123 | 250 | 100 | 606 |
| 70 | 东北财经大学 | 606 | 119 | 250 | 108 | 606 |
| 71 | 深圳大学 | 606 | 107 | 268 | 109 | 606 |
| 72 | 上海大学 | 605 | 113 | 255 | 108 | 605 |
| 73 | 武汉理工大学 | 605 | 105 | 262 | 105 | 605 |
| 74 | 东北大学 | 605 | 125 | 255 | 99 | 605 |
| 75 | 中国药科大学 | 605 | 108 | 262 | 113 | 605 |
| 76 | 西南政法大学 | 604 | 112 | 239 | 117 | 604 |
| 77 | 华北电力大学(保定) | 604 | 126 | 246 | 99 | 604 |
| 78 | 东华大学 | 604 | 112 | 235 | 110 | 604 |
| 79 | 北京语言大学 | 604 | 129 | 230 | 106 | 604 |
| 80 | 华东政法大学 | 603 | 103 | 263 | 116 | 603 |
热门推荐

2016西昌学院录取分数线(省内)2016西昌学院录取分数线(省内) 西昌学院2016年四川省内各层次省控线、调档线

2016四川民族学院录取分数线2016四川民族学院录取分数线 四川民族学院2016年录取分数线 提示:更多2017四川

2016成都体育学院录取分数线2016成都体育学院录取分数线 成都体育学院2016年各专业录取分数线 (点击图片

2013-2016成都信息工程大学银杏酒店管理学院录取分数线2013-2016成都信息工程大学银杏酒店管理学院录取分数线 历年成都信息工程大学

2016四川工商学院录取分数线(各省各专业)2016四川工商学院录取分数线(各省各专业) 四川工商学院2016年各省各专业录取

阿坝师范学院2016年川内录取分数线(艺体类)阿坝师范学院2016年川内录取分数线(艺体类) 2016年阿坝师范学院在川招生录取

阿坝师范学院2016年川内录取分数线(文科)阿坝师范学院2016年川内录取分数线(文科) 2016年阿坝师范学院在川招生录取分

阿坝师范学院2016年川内录取分数线(理科)阿坝师范学院2016年川内录取分数线(理科) 2016年阿坝师范学院在川招生专业录
Copyright © 2020 分数线网 版权所有