2016年四川理工学院分数线及2015分数查询
作者: wtwww
更新时间2016-04-26 点击:次
2016年四川理工学院分数线及2015分数查询
四川理工学院2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了四川理工学院2015年分数线各省情况统计以供参考:
四川理工学院2015年录取分数线
来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/
| 四川理工学院2015年录取最低分统计 | |||||
| 省份 | 科类 | 层次 | 学院 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 四川省 | 体育 | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 457 |
| 四川省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 639 |
| 四川省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 644 |
| 四川省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 639 |
| 四川省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 640 |
| 四川省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 音乐学 | 653 |
| 安徽省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 709 |
| 安徽省 | 艺术 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 707 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 552 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 612 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 552 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 587 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演-舞蹈 | 442 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演-声乐 | 557 |
| 甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演-器乐 | 474 |
| 广西 | 文 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 502 |
| 广西 | 理 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 538 |
| 河南省 | 理科综合 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 464 |
| 河南省 | 文科综合 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 471 |
| 湖南省 | 美术(理) | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 609 |
| 湖南省 | 美术(理) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 590 |
| 湖南省 | 美术(理) | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 566 |
| 湖南省 | 美术(理) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 593 |
| 湖南省 | 美术(文) | 本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 607 |
| 湖南省 | 美术(文) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 590 |
| 湖南省 | 美术(文) | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 558 |
| 湖南省 | 美术(文) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 610 |
| 湖南省 | 音乐(理) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 547 |
| 湖南省 | 音乐(文) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 578 |
| 吉林省 | 艺术(理) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 617 |
| 吉林省 | 艺术(理) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 552 |
| 吉林省 | 艺术(文) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 601 |
| 吉林省 | 艺术(文) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 607 |
| 江苏省 | 体育类 | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 352 |
| 江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 466 |
| 江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 465 |
| 江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 467 |
| 江苏省 | 艺术音乐 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 366 |
| 陕西省 | 体育(理) | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 351 |
| 陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 542 |
| 陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 508 |
| 陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 538 |
| 陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 680 |
| 陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 521 |
| 陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 564 |
| 陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 552 |
| 陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 684.1 |
| 重庆市 | 体育类 | 本科 | 体育学院 | 体育教育 | 493.27 |
| 重庆市 | 艺术类 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 641 |
| 重庆市 | 艺术类 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 647 |
| 重庆市 | 艺术类 | 本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 550.48 |
| 四川省 | 理工 | 一本 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 528.0901981 |
| 四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
| 四川省 | 理工 | 一本 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 528.0942201 |
| 四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 629 |
| 四川省 | 对口职教高职 | 本科 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 596 |
| 四川省 | 理工 | 一本 | 生物工程学院 | 酿酒工程 | 528.1022321 |
| 四川省 | 理工 | 一本 | 自动化与电子信息学院 | 电气工程及其自动化 | 528.0812271 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 407 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 409 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 423 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 414 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 424 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 415 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 417 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 生物工程学院 | 轻化工程 | 373 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 418 |
| 内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 409 |
| 四川省 | 体育 | 专科 | 体育学院 | 体育教育 | 424 |
| 四川省 | 艺术 | 专科 | 艺术学院 | 音乐教育 | 583 |
| 湖北省 | 艺术类 | 本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 558.800217 |
| 湖北省 | 艺术类 | 本科 | 艺术学院 | 美术学 | 553.600204 |
| 湖北省 | 艺术类 | 本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 554.400186 |
| 四川省 | 理工 | 本科 | 高端技术技能型 | 材料科学与工程 | 482.1061791 |
| 四川省 | 理工 | 本科 | 高端技术技能型 | 服装设计与工程 | 482.1121761 |
| 四川省 | 文史 | 本科 | 高端技术技能型 | 服装设计与工程 | 503.1171781 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 537 |
| 安徽省 | 文史 | 本科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 569 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 537 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 540 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 537 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 安徽省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
| 安徽省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 578 |
| 安徽省 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | 575 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 536 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 540 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 理学院 | 应用统计学 | 537 |
| 安徽省 | 文史 | 本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 573 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 生物工程学院 | 生物工程 | 540 |
| 安徽省 | 理工 | 本科 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 539 |







