忻州师范学院2016年录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-02-03 点击:次
忻州师范学院2016年录取分数线
我院2016年在福建省提前批文理类招生录取工作已经结束,各专业分数线如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 |
文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学 | 1 | 356 | 356 | 356 |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 368 | 358 | 361.80 |
理工 | 教育学 | 1 | 357 | 357 | 357 |
理工 | 科学教育 | 6 | 390 | 355 | 379 |
理工 | 生物科学 | 2 | 410 | 395 | 402.50 |
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 370 | 368 | 369 |
理工 | 物理学 | 4 | 402 | 356 | 369.50 |
理工 | 英语 | 1 | 358 | 358 | 358 |
文史 | 地理科学 | 2 | 459 | 452 | 455.50 |
文史 | 汉语言文学 | 1 | 423 | 423 | 423 |
文史 | 教育学 | 1 | 446 | 446 | 446 |
文史 | 历史学 | 1 | 436 | 436 | 436 |
文史 | 思想政治教育 | 1 | 417 | 417 | 417 |
文史 | 心理学 | 1 | 406 | 406 | 406 |
文史 | 英语 | 1 | 404 | 404 | 404 |
我院2016年在内蒙古文理类招生录取工作已经结束,各专业分数线如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 |
文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
普通理科 | 电子信息科学与技术 | 8 | 412 | 402 | 406.88 |
普通理科 | 法学 | 2 | 461 | 409 | 435 |
普通理科 | 翻译 | 1 | 432 | 432 | 432 |
普通理科 | 化学 | 4 | 463 | 436 | 447.25 |
普通理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 421 | 399 | 411.33 |
普通理科 | 教育学 | 2 | 399 | 389 | 394 |
普通理科 | 科学教育 | 5 | 403 | 387 | 397.40 |
普通理科 | 生物技术 | 3 | 411 | 401 | 405.33 |
普通理科 | 生物科学 | 2 | 427 | 424 | 425.50 |
普通理科 | 市场营销 | 1 | 389 | 389 | 389 |
普通理科 | 数学与应用数学 | 4 | 465 | 447 | 454 |
普通理科 | 通信工程 | 6 | 423 | 398 | 414 |
普通理科 | 网络工程 | 2 | 417 | 398 | 407.50 |
普通理科 | 物理学 | 7 | 442 | 422 | 426.57 |
普通理科 | 心理学 | 1 | 416 | 416 | 416 |
普通理科 | 应用化学 | 1 | 406 | 406 | 406 |
普通文科 | 财务管理 | 3 | 448 | 444 | 446 |
普通文科 | 地理科学 | 4 | 464 | 427 | 447.75 |
普通文科 | 工商管理 | 1 | 419 | 419 | 419 |
普通文科 | 汉语言文学 | 4 | 456 | 428 | 440.75 |
普通文科 | 行政管理 | 1 | 429 | 429 | 429 |
普通文科 | 会计学 | 2 | 457 | 422 | 439.50 |
普通文科 | 酒店管理 | 3 | 429 | 413 | 423.33 |
普通文科 | 历史学 | 2 | 435 | 430 | 432.50 |
普通文科 | 秘书学 | 2 | 428 | 410 | 419 |
普通文科 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 433 | 433 | 433 |
普通文科 | 审计学 | 1 | 448 | 448 | 448 |
普通文科 | 市场营销 | 1 | 429 | 429 | 429 |
普通文科 | 思想政治教育 | 1 | 438 | 438 | 438 |
普通文科 | 心理学 | 1 | 423 | 423 | 423 |
普通文科 | 学前教育 | 1 | 434 | 434 | 434 |
我院2016年在广东省文理类招生录取工作已经结束,各专业分数线如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 |
文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 1 | 438 | 438 | 438 |
理工 | 生物科学 | 3 | 428 | 420 | 424 |
理工 | 教育学 | 1 | 437 | 437 | 437 |
理工 | 通信工程 | 3 | 425 | 408 | 415.67 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 6 | 424 | 403 | 408.50 |
理工 | 数学与应用数学 | 2 | 446 | 434 | 440 |
理工 | 科学教育 | 1 | 419 | 419 | 419 |
理工 | 旅游管理 | 1 | 423 | 423 | 423 |
理工 | 地理科学 | 1 | 413 | 413 | 413 |
理工 | 网络工程 | 2 | 419 | 408 | 413.50 |
理工 | 物理学 | 2 | 456 | 410 | 433 |
理工 | 应用化学 | 2 | 476 | 428 | 452 |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 431 | 408 | 419.50 |
理工 | 生物技术 | 2 | 416 | 404 | 410 |
理工 | 心理学 | 1 | 452 | 452 | 452 |