2011上海工程技术大学分数线(附10年分数线)
作者: wtwww
更新时间2011-06-27 点击:次
2011上海工程技术大学分数线(附10年分数线)
2011上海工程技术大学录取分数线信息查看。上海工程技术大学招生网2011录取分数线尚未发布,本站将第一时间为你提供上海工程技术大学录取分数线信息,敬请收藏“分数线网”网站,感谢您对本站的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!
上海工程技术大学2011在上海各专业招生录取分数线 理科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
高分子材料与工程 | 440 | 452 | -- | 第二批 |
国际经济与贸易 | 448 | 463 | -- | 第二批 |
财务管理 | 440 | 447 | -- | 第二批 |
服装设计与工程 | 439 | 447 | -- | 第二批 |
交通工程 | 439 | 447 | -- | 第二批 |
制药工程 | 439 | 448 | -- | 第二批 |
机械工程及自动化 | 445 | 453 | -- | 第二批 |
汽车服务工程 | 440 | 446 | -- | 第二批 |
环境工程 | 439 | 447 | -- | 第二批 |
信息管理与信息系统 | 438 | 448 | -- | 第二批 |
工业工程 | 439 | 446 | -- | 第二批 |
工商管理 | 440 | 453 | -- | 第二批 |
人力资源管理 | 443 | 446 | -- | 第二批 |
劳动与社会保障 | 438 | 443 | -- | 第二批 |
计算机科学与技术 | 444 | 493 | -- | 第二批 |
电气工程及其自动化 | 441 | 452 | -- | 第二批 |
车辆工程 | 441 | 455 | -- | 第二批 |
电子信息工程 | 441 | 467 | -- | 第二批 |
交通运输 | 443 | 458 | -- | 第二批 |
纺织工程 | 439 | 446 | -- | 第二批 |
市场营销 | 439 | 447 | -- | 第二批 |
物流管理 | 440 | 447 | -- | 第二批 |
金融学 | 444 | 453 | -- | 第二批 |
广告学 | 441 | 450 | -- | 第二批 |
材料科学与工程 | 440 | 448 | -- | 第二批 |
材料成型及控制工程 | 441 | 452 | -- | 第二批 |
管理科学 | 439 | 446 | -- | 第二批 |
工程管理 | 438 | 449 | -- | 第二批 |
旅游管理 | 439 | 446 | -- | 第二批 |
机械设计制造及其自动化 | 438 | 455 | -- | 第二批 |
自动化 | 439 | 451 | -- | 第二批 |
能源与环境系统工程 | 445 | 452 | -- | 第二批 |
化学工程与工艺 | 439 | 447 | -- | 第二批 |
上海工程技术大学2011在上海各专业招生录取分数线 文科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
广告学 | 442 | 466 | -- | 第二批 |
公共事业管理 | 441 | 452 | -- | 第二批 |
服装设计与工程 | 446 | 466 | -- | 第二批 |
国际经济与贸易 | 443 | 453 | -- | 第二批 |
市场营销 | 440 | 444 | -- | 第二批 |
点击查看:上海工程技术大学2011各地录取分数线