2013上海二本各校投档线(理科)
作者: wtwww
更新时间2013-07-22 点击:次
2013上海二本各校投档线(理科)
附各校单科成绩为投档到该校最后一名考生对应的单科分数
(注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。投档线不是录取线,具体详见《2013年上海市普通高校招生第二批本科平行志愿投档相关政策的说明》)
| 编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
| 409 | 上海海事大学 | 397 | 106 | 80 | 92 |
| 411 | 上海杉达学院 | 345 | 83 | 96 | 99 |
| 413 | 上海对外经贸大学 | 419 | 91 | 110 | 102 |
| 414 | 上海金融学院 | 402 | 90 | 120 | 95 |
| 415 | 上海海洋大学 | 372 | 103 | 77 | 92 |
| 417 | 上海电力学院 | 372 | 81 | 100 | 95 |
| 421 | 上海中医药大学 | 398 | 112 | 69 | 96 |
| 422 | 上海应用技术学院 | 365 | 67 | 115 | 98 |
| 423 | 上海师范大学 | 395 | 94 | 113 | 99 |
| 424 | 上海工程技术大学 | 387 | 74 | 116 | 117 |
| 425 | 上海体育学院 | 364 | 91 | 111 | 85 |
| 427 | 上海立信会计学院 | 396 | 87 | 131 | 103 |
| 428 | 上海第二工业大学 | 376 | 90 | 99 | 98 |
| 429 | 上海商学院 | 390 | 69 | 129 | 100 |
| 430 | 上海电机学院 | 361 | 74 | 119 | 95 |
| 431 | 上海政法学院 | 382 | 80 | 92 | 108 |
| 433 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 349 | 86 | 96 | 91 |
| 434 | 上海建桥学院 | 345 | 87 | 93 | 98 |
| 436 | 上海海关学院 | 411 | 80 | 114 | 99 |
| 472 | 上海师范大学天华学院 | 359 | 71 | 99 | 101 |
| 501 | 承德医学院 | 343 | 68 | 85 | 91 |
| 502 | 北京物资学院 | 352 | 61 | 107 | 99 |
| 503 | 浙江师范大学 | 375 | 79 | 96 | 104 |
| 504 | *长春大学 | 336 | 98 | 63 | 92 |
| 506 | *天津工业大学 | 318 | 55 | 96 | 91 |
| 507 | 天津科技大学 | 346 | 84 | 89 | 94 |
| 508 | 中国民航大学 | 343 | 69 | 89 | 94 |
| 509 | *天津商业大学 | 330 | 67 | 71 | 83 |
| 510 | 石家庄经济学院 | ||||
| 511 | 北京建筑大学 | 378 | 104 | 85 | 93 |
| 512 | 西安外国语大学 | 339 | 73 | 106 | 98 |
| 513 | 山东建筑大学 | 336 | 74 | 87 | 101 |
| 514 | *长沙医学院 | 314 | 90 | 50 | 93 |
| 515 | *辽宁石油化工大学 | 314 | 73 | 89 | 91 |
| 516 | *东北财经大学 | 371 | 77 | 106 | 102 |
| 517 | *成都信息工程学院 | 326 | 72 | 95 | 88 |
| 518 | 浙江农林大学 | 359 | 76 | 112 | 86 |
| 519 | *齐齐哈尔大学 | 312 | 79 | 41 | 92 |
| 520 | *湖北医药学院 | 315 | 58 | 88 | 87 |
| 521 | 沈阳航空航天大学 | 333 | 86 | 69 | 87 |
| 522 | 长春理工大学 | 331 | 68 | 84 | 99 |
| 523 | *长春工程学院 | 312 | 75 | 82 | 104 |
| 524 | 华北水利水电大学 | 333 | 79 | 79 | 92 |
| 525 | 哈尔滨理工大学 | 336 | 77 | 71 | 93 |
| 526 | 哈尔滨商业大学 | 331 | 87 | 81 | 92 |
| 527 | *黑龙江工程学院 | 317 | 66 | 89 | 97 |
| 529 | *佳木斯大学 | ||||
| 530 | 大连工业大学 | ||||
| 531 | 南京财经大学 | 392 | 93 | 109 | 102 |
| 533 | 南京工业大学 | 377 | 89 | 73 | 101 |
| 534 | 南京林业大学 | 358 | 86 | 92 | 97 |
| 535 | 南京审计学院 | 388 | 91 | 106 | 100 |
| 536 | 中国民用航空飞行学院 | 355 | 79 | 94 | 87 |
| 538 | 中国传媒大学南广学院 | 352 | 75 | 107 | 98 |
| 539 | 山西财经大学 | 334 | 72 | 84 | 96 |
| 540 | *辽宁大学 | 316 | 68 | 91 | 99 |
| 541 | 江苏科技大学 | 352 | 74 | 92 | 102 |
| 542 | 苏州科技学院 | 356 | 93 | 80 | 79 |
| 543 | *河南理工大学 | 329 | 92 | 88 | 83 |
| 544 | 安徽工业大学 | 350 | 102 | 80 | 90 |
| 545 | *淮北师范大学 | 327 | 70 | 93 | 92 |
| 546 | 杭州电子科技大学 | 355 | 87 | 74 | 111 |
| 547 | 中国计量学院 | 359 | 76 | 89 | 103 |
| 548 | 浙江工业大学 | 370 | 86 | 102 | 101 |
| 549 | 浙江工商大学 | 356 | 70 | 106 | 93 |
| 550 | 宁波大学 | 370 | 74 | 82 | 109 |
| 551 | 温州医科大学 | 377 | 68 | 111 | 105 |
| 552 | 安徽财经大学 | 358 | 80 | 97 | 95 |
| 553 | 安徽农业大学 | 337 | 69 | 77 | 93 |
| 554 | 江西理工大学 | 331 | 73 | 77 | 87 |
| 555 | *景德镇陶瓷学院 | 311 | 71 | 64 | 98 |
| 556 | *商丘师范学院 | ||||
| 557 | *湘南学院 | 329 | 93 | 75 | 89 |
| 558 | 新疆医科大学 | ||||
| 559 | 江西财经大学 | 374 | 75 | 105 | 102 |
| 561 | *吉林财经大学信息经济学院 | ||||
| 562 | *湖南工程学院 | 319 | 76 | 67 | 94 |
| 563 | 湖南科技大学 | 339 | 64 | 93 | 103 |
| 564 | *南华大学 | 311 | 66 | 99 | 91 |
| 565 | *河南工业大学 | 312 | 68 | 65 | 98 |
| 566 | 扬州大学 | 361 | 75 | 106 | 100 |
| 567 | 武汉科技大学 | 356 | 75 | 103 | 88 |
| 568 | 武汉工程大学 | 340 | 74 | 80 | 87 |
| 569 | *石河子大学 |







