上海师范大学天华学院2013高考分数线查询(附12年数据)
作者: wtwww
更新时间2013-06-04 点击:次
上海师范大学天华学院2013高考分数线查询(附12年数据)
上海师范大学天华学院2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,以下是2012年上海师范大学天华学院高考录取线信息参考!
上海师范大学天华学院2012年各省录取分数线
上海 | 472 (春季) | 不分文理 | 国际商务 | 85 | 333 | 316 | 324 | 316 |
872 (三校生) | 文科 | 学前教育 | 85 | 合成分 169 | 合成分 145 | 合成分 152.49 | 161(文化分)110(校考分) | |
理科 | 学前教育 | 5 | 合成分150.5 | 合成分 143 | 合成分 146.72 | |||
艺术(文) | 艺术设计 | 28 | 合成分 159.5 | 合成分117.5 | 合成分 137.16 | 137(文化分)130(校考分) | ||
数字媒体 | 28 | 合成分145.83 | 合成分 132.67 | 合成分 137.29 | ||||
C72 (艺术类) | 不分文理 | 艺术设计 | 120 | 合成分 304.68 | 合成分 273 | 合成分 283.58 | 文化分(文:246,理:222)市考分270 | |
数字媒体艺术 | 100 | 合成分 298.48 | 合成分 248.73 | 合成分 261.66 | ||||
艺术教育(音乐教育方向) | 45 | 合成分 143.17 | 合成分 83.33 | 合成分 118.81 | 文化分(文:246,理:222)校考分80 | |||
艺术教育(美术教育方向) | 110 | 合成分 155.83 | 合成分 121.5 | 合成分 132.41 | 文化分(文:246,理:222)校考分100 | |||
028 (提前批) | 文科 | 学前教育 | 40 | 432 | 382 | 399 | 379 | |
小学教育 | 10 | 440 | 380 | 398 | ||||
汉语言文学(中华优秀文化传播方向) | 5 | 386 | 379 | 381 | ||||
理科 | 学前教育 | 5 | 432 | 382 | 399 | 342 | ||
小学教育 | 5 | 440 | 380 | 398 | ||||
汉语言文学(中华优秀文化传播方向) | 5 | 386 | 379 | 381 | ||||
472 (普通批) | 文科 | 德语 | 4 | 419 | 407 | 412 | 379 | |
对外汉语 | 4 | 409 | 393 | 401 | ||||
国际商务 | 4 | 414 | 388 | 401 | ||||
旅游管理 | 4 | 403 | 390 | 397 | ||||
财务管理 | 4 | 405 | 388 | 398 | ||||
英语 | 4 | 407 | 388 | 395 | ||||
日语 | 6 | 411 | 389 | 399 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 399 | 376 | 383 | 342 | ||
汽车服务工程 | 4 | 379 | 372 | 375 | ||||
机械电子工程 | 4 | 376 | 371 | 373 | ||||
电子信息工程 | 4 | 391 | 371 | 381 | ||||
通信工程 | 4 | 374 | 370 | 372 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 387 | 369 | 375 | ||||
网络工程 | 4 | 373 | 372 | 373 | ||||
应用心理学 | 4 | 391 | 374 | 381 | ||||
交通运输 | 4 | 371 | 369 | 370 | ||||
物流管理 | 4 | 387 | 373 | 378 | ||||
合计 | 746 | |||||||
山东 | D893 | 理科 | 通信工程 | 4 | 573 | 488 | 529 | 省属:515 市属495 济南、青岛:495 |
物流管理 | 4 | 560 | 489 | 529 | ||||
合计 | 8 | |||||||
内蒙 | 578 | 文科 | 国际商务 | 4 | 385 | 367 | 375 | 367,征集志愿337 |
旅游管理 | 4 | 367 | 361 | 364 | ||||
财务管理 | 4 | 409 | 396 | 402 | ||||
英语 | 4 | 384 | 378 | 380 | ||||
日语 | 7 | 390 | 355 | 366 | ||||
理科 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 371 | 347 | 360 | 314,征集志愿284 | ||
汽车服务工程 | 4 | 348 | 288 | 319 | ||||
机械电子工程 | 4 | 336 | 314 | 324 | ||||
合计 | 35 | |||||||
四川 | 3194 | 文科 | 国际商务 | 4 | 444 | 429 | 440 | 427 |
旅游管理 | 5 | 445 | 438 | 441 | ||||
财务管理 | 5 | 475 | 431 | 447 | ||||
日语 | 5 | 466 | 440 | 452 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 442 | 425 | 431 | 416 | ||
汽车服务工程 | 5 | 442 | 418 | 425 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 466 | 416 | 438 | ||||
物流管理 | 4 | 476 | 432 | 445 | ||||
合计 | 36 | |||||||
重庆 | 3156 | 理科 | 通信工程 | 4 | 462 | 444 | 454 | 429 |
合计 | 4 | |||||||
河北 | 1138 | 文科 | 日语 | 5 | 518 | 485 | 501 | 425 |
理科 | 汽车服务工程 | 4 | 467 | 412 | 444 | 340 | ||
电子信息工程 | 5 | 449 | 401 | 425 | ||||
合计 | 14 | |||||||
湖南 | 3171 | 理科 | 通信工程 | 4 | 430 | 419 | 423 | 357 |
合计 | 4 | |||||||
广西 | 13893 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 442 | 372 | 399 | 332 |
机械电子工程 | 5 | 385 | 344 | 367 | ||||
汽车服务工程 | 7 | 430 | 355 | 387 | ||||
合计 | 17 | |||||||
云南 | 3142 | 文科 | 旅游管理 | 5 | 442 | 439 | 441 | 430 |
日语 | 4 | 454 | 439 | 446 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 394 | 378 | 390 | 370 | ||
电子信息工程 | 6 | 386 | 370 | 379 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | |||||||
合计 | 25 | |||||||
湖北 | 2087 | 文科 | 英语 | 2 | 494 | 455 | 475 | 448 |
理科 | 物流管理 | 2 | 488 | 463 | 476 | 400 | ||
合计 | 4 | |||||||
新疆 | 3869 | 文科 | 国际商务 | 4 | 425 | 368 | 390 | 360 |
旅游管理 | 10 | 404 | 362 | 376 | ||||
财务管理 | 5 | 411 | 381 | 396 | ||||
学前教育 | 5 | 402 | 382 | 390 | ||||
小学教育 | 4 | 400 | 378 | 397 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 362 | 345 | 347 | 345 | ||
汽车服务工程 | 6 | 383 | 346 | 350 | ||||
机械电子工程 | 6 | 353 | 345 | 347 | ||||
电子信息工程 | 4 | 350 | 345 | 346 | ||||
通信工程 | 6 | 376 | 345 | 348 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 365 | 362 | 363 | ||||
网络工程 | 4 | 347 | 345 | 346 | ||||
物流管理 | 5 | 374 | 345 | 356 | ||||
合计 | 67 | |||||||
江西 | 3284 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 486 | 465 | 475 | 378 |
网络工程 | 4 | 473 | 461 | 467 | ||||
合计 | 8 | |||||||
山西 | 3081 | 理科 | 机械电子工程 | 10 | 450 | 364 | 406 | 350 |
汽车服务工程 | 7 | 421 | 365 | 391 | ||||
计算机科学与技术 | 12 | 430 | 360 | 395 | ||||
网络工程 | 4 | 446 | 360 | 392 | ||||
物流管理 | 7 | 450 | 361 | 407 | ||||
合计 | 40 | |||||||
贵州 | 1128 | 文科 | 旅游管理 | 7 | 443 | 394 | 417 | 385 |
日语 | 5 | 417 | 390 | 400 | ||||
理科 | 机械电子工程 | 5 | 370 | 312 | 335 | 310 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 362 | 325 | 346 | ||||
计算机科学与技术 | 6 | 352 | 333 | 343 | ||||
汽车服务工程 | 5 | 345 | 323 | 332 | ||||
通信工程 | 5 | 362 | 331 | 348 | ||||
物流管理 | 4 | 403 | 310 | 350 | ||||
合计 | 42 | |||||||
福建 | 6449 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 517 | 446 | 483 | 435 |
通信工程 | 4 | 511 | 436 | 472 | ||||
交通运输 | 4 | 490 | 438 | 463 | ||||
合计 | 12 | |||||||
浙江 | 3146 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 12 | 514.97 | 507.97 | 510 | 文科352,理科341 |
艺术教育(美术教育方向) | 16 | 531.98 | 509.98 | 514.7 | ||||
文科 | 德语 | 2 | 511 | 510 | 511 | 452 | ||
对外汉语 | 4 | 503 | 503 | 503 | ||||
汉语言文学(中华优秀文化传播方向) | 4 | 521 | 506 | 511 | ||||
国际商务 | 4 | 527 | 503 | 510 | ||||
财务管理 | 4 | 522 | 507 | 512 | ||||
英语 | 9 | 513 | 505 | 509 | ||||
日语 | 5 | 511 | 502 | 505 | ||||
学前教育 | 4 | 519 | 512 | 515 | ||||
小学教育 | 4 | 521 | 515 | 518 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 471 | 447 | 454 | 433 | ||
汽车服务工程 | 4 | 460 | 446 | 454 | ||||
机械电子工程 | 4 | 458 | 445 | 450 | ||||
网络工程 | 4 | 510 | 446 | 460 | ||||
应用心理学 | 4 | 493 | 461 | 473 | ||||
物流管理 | 5 | 495 | 446 | 459 | ||||
德语 | 2 | 514 | 502 | 508 | ||||
合计 | 95 | |||||||
宁夏 | 3162 | 理科 | 交通运输 | 4 | 391 | 332 | 359 | 300 |
合计 | 4 | |||||||
安徽 | 8351 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 20 | 709 | 651 | 668.4 | 综合分617 |
艺术教育(美术教育方向) | 11 | 687 | 650 | 664.1 | ||||
3179 | 文科 | 物流管理 | 13 | 538 | 527 | 530 | 512 | |
德语 | 3 | 539 | 532 | 535 | ||||
对外汉语 | 12 | 541 | 528 | 532 | ||||
汉语言文学(中华优秀文化传播方向) | 8 | 536 | 527 | 528 | ||||
国际商务 | 4 | 538 | 530 | 534 | ||||
旅游管理 | 10 | 532 | 527 | 528 | ||||
财务管理 | 14 | 560 | 531 | 535 | ||||
英语 | 18 | 537 | 528 | 530 | ||||
日语 | 12 | 530 | 527 | 529 | ||||
学前教育 | 10 | 540 | 527 | 531 | ||||
小学教育 | 10 | 543 | 528 | 531 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 476 | 449 | 460 | 431 | ||
汽车服务工程 | 7 | 474 | 444 | 449 | ||||
机械电子工程 | 7 | 459 | 444 | 448 | ||||
电子信息工程 | 5 | 458 | 442 | 446 | ||||
通信工程 | 10 | 474 | 442 | 450 | ||||
计算机科学与技术 | 11 | 474 | 442 | 449 | ||||
网络工程 | 4 | 446 | 442 | 443 | ||||
应用心理学 | 12 | 452 | 446 | 448 | ||||
交通运输 | 7 | 456 | 442 | 445 | ||||
德语 | 3 | 456 | 450 | 453 | ||||
财务管理 | 4 | 536 | 473 | 490 | ||||
合计 | 221 | |||||||
甘肃 | 1645 | 文科 | 汉语言文学(中华优秀文化传播方向) | 4 | 468 | 438 | 451 | 420 |
日语 | 6 | 453 | 423 | 433 | ||||
财务管理 | 5 | 452 | 437 | 444 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 432 | 370 | 380 | 370 | ||
物流管理 | 6 | 418 | 370 | 378 | ||||
机械电子工程 | 5 | 397 | 370 | 376 | ||||
通信工程 | 5 | 447 | 370 | 390 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | 418 | 370 | 375 | ||||
合计 | 41 | |||||||
海南 | 0328 | 文科 | 国际商务 | 4 | 578 | 571 | 575 | 525 |
财务管理 | 4 | 600 | 579 | 587 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 522 | 507 | 516 | 495 | ||
通信工程 | 5 | 533 | 511 | 522 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 518 | 507 | 513 | ||||
交通运输 | 5 | 513 | 506 | 509 | ||||
合计 | 26 | |||||||
江苏 | 8228 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 20 | 468 | 397 | 443 | 文化211,专业170 |
文科 | 德语 | 2 | 304 | 294 | 299 | 265 | ||
对外汉语 | 10 | 299 | 291 | 295 | ||||
汉语言文学(中华优秀文化传播方向) | 9 | 297 | 290 | 293 | ||||
国际商务 | 4 | 316 | 306 | 311 | ||||
旅游管理 | 6 | 304 | 293 | 297 | ||||
财务管理 | 11 | 311 | 300 | 306 | ||||
英语 | 6 | 313 | 298 | 306 | ||||
日语 | 19 | 302 | 289 | 292 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 317 | 298 | 307 | 275 | ||
汽车服务工程 | 5 | 298 | 293 | 295 | ||||
机械电子工程 | 5 | 297 | 292 | 296 | ||||
电子信息工程 | 6 | 306 | 291 | 296 | ||||
通信工程 | 5 | 313 | 293 | 300 | ||||
计算机科学与技术 | 7 | 315 | 291 | 298 | ||||
网络工程 | 4 | 302 | 291 | 298 | ||||
应用心理学 | 10 | 310 | 292 | 299 | ||||
交通运输 | 6 | 313 | 291 | 295 | ||||
物流管理 | 10 | 313 | 291 | 295 | ||||
德语 | 2 | 303 | 295 | 299 | ||||
合计 | 155 | |||||||
黑龙江 | 3166 | 文科 | 德语 | 2 | 411 | 381 | 396 | 340 |
旅游管理 | 2 | 383 | 372 | 378 | ||||
英语 | 2 | 502 | 385 | 444 | ||||
理科 | 德语 | 2 | 380 | 352 | 366 | 320 | ||
旅游管理 | 2 | 441 | 388 | 415 | ||||
英语 | 2 | 350 | 343 | 347 | ||||
合计 | 12 | |||||||
吉林 | 3144 | 文科 | 英语 | 2 | 433 | 380 | 407 | 348 |
旅游管理 | 2 | 409 | 353 | 381 | ||||
理科 | 英语 | 2 | 400 | 368 | 384 | 338 | ||
旅游管理 | 2 | 368 | 342 | 355 | ||||
合计 | 8 | |||||||
辽宁 | 1058 | 文科 | 英语 | 4 | 502 | 480 | 493 | 454 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 450 | 391 | 415 | 388 | ||
合计 | 8 | |||||||
河南 | 6615 | 文科 | 德语 | 3 | 486 | 463 | 473 | 447 |
国际商务 | 4 | 489 | 463 | 473 | ||||
日语 | 13 | 487 | 455 | 465 | ||||
学前教育 | 5 | 502 | 481 | 492 | ||||
小学教育 | 5 | 475 | 463 | 468 | ||||
旅游管理 | 10 | 463 | 456 | 460 | ||||
财务管理 | 11 | 510 | 464 | 481 | ||||
英语 | 10 | 499 | 464 | 476 | ||||
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 474 | 457 | 467 | 391 | ||
汽车服务工程 | 10 | 489 | 433 | 448 | ||||
机械电子工程 | 9 | 453 | 407 | 429 | ||||
通信工程 | 10 | 468 | 396 | 421 | ||||
计算机科学与技术 | 10 | 462 | 395 | 437 | ||||
网络工程 | 4 | 461 | 407 | 436 | ||||
交通运输 | 5 | 443 | 399 | 423 | ||||
物流管理 | 4 | 449 | 410 | 426 | ||||
德语 | 3 | 449 | 415 | 435 | ||||
合计 | 122 |
注:本站将及时更新2013上海师范大学天华学院录取分数线数据,敬请收藏或分享本页以便关注最新更新情况!