山东艺术学院2016年省外专业成绩划线
作者: wtwww
更新时间2017-05-15 点击:次
山东艺术学院2016年省外专业成绩划线
山东艺术学院2016年专业成绩划线一览表(省外部分)
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 发放比例 | 发放最低分数线 |
3705 | 音乐表演(演唱) | 20 | 1:4 | 60.33 |
3706 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 11 | 1:2.82 | 61.67 |
3707 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 18 | 1:1.61 | 71.00 |
3708 | 音乐表演(钢琴演奏) | 6 | 1:4 | 67.67 |
3709 | 音乐表演(现代音乐) | 8 | 1:2.63 | 61.33 |
3710 | 绘画 | 55 | 1:4 | 69.40 |
3711 | 美术学(师范类) | 14 | 1:4 | 70.73 |
3712 | 雕塑 | 7 | 1:4 | 73.80 |
3714 | 中国画 | 24 | 1:4 | 69.67 |
3716 | 表演 | 男8 | 1:4 | 63.33 |
女9 | 1:4 | 67.33 | ||
3717 | 播音与主持艺术 | 20 | 1:4 | 66.84 |
3718 | 戏剧影视导演 | 17 | 1:4 | 62.50 |
3719 | 戏剧影视文学 | 10 | 1:4 | 76.50 |
3720 | 戏剧学 | 15 | 1:4 | 79.00 |
3721 | 戏剧影视美术设计 | 15 | 1:4 | 69.33 |
3722 | 音乐学(师范类) | 8 | 1:3.75 | 62.67 |
3724 | 音乐表演(音乐剧) | 6 | 1:3.5 | 61.00 |
3725 | 视觉传达设计 | 40 | 1:4 | 70.17 |
3726 | 环境设计 | 40 | 1:4 | 70.34 |
3727 | 产品设计 | 20 | 1:4 | 71.01 |
3730 | 工艺美术 | 20 | 1:4 | 71.84 |
3732 | 舞蹈表演 | 12 | 1:4 | 81.33 |
3733 | 舞蹈学 | 4 | 1:4 | 82.50 |
3734 | 舞蹈编导 | 4 | 1:4 | 86.33 |
3735 | 表演(戏曲表演) | 2 | 1:1.5 | 80.67 |
3736 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 2 | 1:1 | 94.00 |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。