泰山医学院2016年陕西省录取分数线(各专业)
作者: wtwww
更新时间2017-05-14 点击:次
泰山医学院2016年陕西省录取分数线(各专业)
泰山医学院陕西2016年新生录取情况
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科 | 护理学 | 5 | 462.305109174 | 466.4993029796 |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 462.307093155 | 468.303488779 |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 4 | 463.294093187 | 465.8013459255 |
理工 | 本科 | 临床医学(五年) | 5 | 470.303080185 | 485.1038981884 |
理工 | 本科 | 医学影像学(五年) | 5 | 477.304095176 | 508.5050968086 |
文史 | 本科 | 护理学 | 5 | 482.292117187 | 485.0987013888 |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。