泰山医学院2016年河南省录取分数线(各专业)
作者: wtwww
更新时间2017-05-14 点击:次
泰山医学院2016年河南省录取分数线(各专业)
泰山医学院河南2016年新生录取情况
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科 | 应用物理学说明:医学物理学方向 | 5 | 487.101093006 | 507.3046986116 |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 490.102111011 | 516.3005052116 |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 5 | 517.108091015 | 519.3075050162 |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 517.11110402 | 521.5059000078 |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 517.11309102 | 526.9055032142 |
理工 | 本科 | 护理学 | 5 | 518.103109014 | 523.5007048132 |
理工 | 本科 | 预防医学(学制5年) | 5 | 519.109110009 | 524.3037066162 |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 5 | 520.101123014 | 524.104308216 |
理工 | 本科 | 临床医学(学制5年) | 5 | 537.103099029 | 539.1077056126 |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 461.094102012 | 475.3030912106 |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。