青岛理工大学2016年(福建)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-05-12 点击:次
青岛理工大学2016年(福建)录取分数线
青岛理工大学福建录取分数线 青岛理工大学分专业录取分数线2016年福建情况统计
2016年福建省计划数合计:80人 录取批次:本科一批 | |||||
专业 | 科类 | 学制 | 2016年录取分数线 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 500 | 553 | 553 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 500 | 554 | 554 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 498 | 555 | 555 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 517 | 566 | 566 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 498 | 555 | 555 |
产品设计 | 艺术 | 四年 | 0 | — | — |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 496 | 560 | 560 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 504 | 558 | 558 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 508 | 568 | 568 |
电子商务 | 理工 | 四年 | 499 | 573 | 573 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 501 | 557 | 557 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 515 | 568 | 568 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 498 | 553 | 553 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 502 | 559 | 559 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 515 | 569 | 569 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 499 | 584 | 584 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 506 | 574 | 574 |
环境科学 | 理工 | 四年 | 500 | 592 | 592 |
环境设计 | 艺术 | 四年 | 0 | — | |
会计学 | 理工 | 四年 | 511 | 579 | 579 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 497 | 572 | 572 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 503 | 557 | 557 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 598 | 556 | 556 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 496 | 569 | 569 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 516 | 589 | 589 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 499 | 560 | 560 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 498 | 553 | 553 |
经济学 | 理工 | 四年 | 519 | 578 | 578 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 502 | 561 | 561 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 505 | 556 | 556 |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 506 | 553 | 553 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 500 | 563 | 563 |
统计学 | 理工 | 四年 | 500 | 576 | 576 |
土地资源管理 | 理工 | 四年 | 499 | 556 | 556 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 510 | 566 | 566 |
网络工程 | 理工 | 四年 | 504 | 557 | 557 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 498 | 554 | 554 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 497 | 571 | 571 |
自动化 | 理工 | 四年 | 514 | 552 | 552 |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 499 | — | — |
物流管理 | 理工 | 四年 | 524 | — | — |
市场营销 | 理工 | 四年 | 505 | — | — |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。