青岛理工大学2016年(陕西)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-05-12 点击:次
青岛理工大学2016年(陕西)录取分数线
青岛理工大学陕西录取分数线 青岛理工大学分专业录取分数线2016年陕西情况统计
2016年陕西省计划数合计:65人 录取批次:本科二批 | |||||
专业 | 科类 | 学制 | 2016录取分数 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 469 | 480 | 506 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 470 | 480 | 507 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 474 | 491 | 514 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 470 | 481 | 511 |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 471 | 481 | 518 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 480 | 484 | 506 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 492 | 484 | 517 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 478 | 485 | 510 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 478 | 481 | 507 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 471 | 483 | 514 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 473 | 488 | 512 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 476 | 485 | 516 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 472 | 481 | 507 |
环境科学 | 理工 | 四年 | 470 | 484 | 506 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 472 | 490 | 514 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 473 | 482 | 507 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 469 | 480 | 510 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 471 | 481 | 509 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 475 | 491 | 545 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 469 | 480 | 505 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 491 | 481 | 506 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 471 | 485 | 516 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 473 | 484 | 508 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 471 | 482 | 508 |
统计学 | 理工 | 四年 | 469 | 481 | 507 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 475 | 484 | 518 |
网络工程 | 理工 | 四年 | 471 | 480 | 507 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 476 | 482 | 506 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 469 | 484 | 506 |
自动化 | 理工 | 四年 | 472 | 483 | 509 |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 470 | — | — |
会计学 | 理工 | 四年 | 480 | — | — |
电子商务 | 理工 | 四年 | 472 | — | — |
市场营销 | 理工 | 四年 | 469 | — | — |
朝鲜语 | 文史 | 四年 | 510 | 506 | 533 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 508 | 509 | 540 |
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 508 | 509 | 535 |
会计学 | 文史 | 四年 | 514 | 511 | 547 |
日语 | 文史 | 四年 | 514 | 506 | 535 |
社会工作 | 文史 | 四年 | 506 | 505 | 535 |
环境设计 | 艺术 | 四年 | 154 | 169 | — |
绘画 | 艺术 | 四年 | 145 | 168 | — |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。