青岛理工大学2016年(宁夏)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-05-12 点击:次
青岛理工大学2016年(宁夏)录取分数线
青岛理工大学宁夏录取分数线 青岛理工大学分专业录取分数线2016年宁夏情况统计
2016年宁夏计划数合计:120人 录取批次:本科二批 | |||||
专业 | 科类 | 学制 | 2016年录取分数线 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 455 | 448 | 476 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 459 | 442 | 473 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 458 | 447 | 474 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 479 | 457 | 484 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 460 | 445 | 478 |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 462 | 452 | 479 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 461 | 447 | 478 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 471 | 459 | 486 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 462 | 444 | 474 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 458 | 449 | 478 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 469 | 443 | 479 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 473 | 454 | 486 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 456 | 448 | 477 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 463 | 466 | 480 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 465 | 452 | 481 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 462 | 448 | 473 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 459 | 444 | 476 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 459 | 446 | 480 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 463 | 450 | 509 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 464 | 449 | 477 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 462 | 447 | 476 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 464 | 452 | 481 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 462 | 445 | 474 |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 458 | 449 | 475 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 461 | 451 | 477 |
统计学 | 理工 | 四年 | 468 | 450 | 476 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 462 | 449 | 482 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 460 | 444 | 475 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 450 | 451 | 474 |
自动化 | 理工 | 四年 | 460 | 449 | 480 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 469 | — | — |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 453 | — | — |
土地资源管理 | 理工 | 四年 | 459 | — | — |
物流管理 | 理工 | 四年 | 461 | — | — |
会计学 | 理工 | 四年 | 477 | — | — |
国际商务 | 理工 | 四年 | 452 | — | — |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 403 | — | — |
产品设计 | 艺术 | 四年 | 367 | — | — |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。