青岛理工大学2016年(甘肃)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-05-12 点击:次
青岛理工大学2016年(甘肃)录取分数线
青岛理工大学甘肃录取分数线 青岛理工大学分专业录取分数线2016年甘肃情况统计
2016年甘肃计划数合计:70人 录取批次:本科二批 | |||||
专业 | 科类 | 学制 | 2016年录取分数 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 495 | 478 | 517 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 495 | 483 | 514 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 497 | 478 | 511 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 496 | 480 | 510 |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 501 | 485 | 515 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 495 | 487 | 535 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 502 | 485 | 518 |
电子商务 | 理工 | 四年 | 495 | 485 | — |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 502 | 481 | 513 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 503 | 488 | 530 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 496 | 486 | 515 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 501 | 481 | 514 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 508 | 491 | 521 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 495 | 486 | 510 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 495 | 484 | 515 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 502 | 485 | 521 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 496 | 479 | 511 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 496 | 478 | 513 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 496 | 480 | 511 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 503 | 483 | 553 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 497 | 481 | 511 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 498 | 480 | 511 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 501 | 481 | 515 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 498 | 480 | 512 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 497 | 481 | 515 |
统计学 | 理工 | 四年 | 500 | 480 | 511 |
土地资源管理 | 理工 | 四年 | 487 | 478 | 519 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 498 | 482 | 520 |
网络工程 | 理工 | 四年 | 497 | 479 | 513 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 497 | 478 | 511 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 504 | 479 | 513 |
自动化 | 理工 | 四年 | 497 | 480 | 514 |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 495 | — | — |
物流管理 | 理工 | 四年 | 482 | — | — |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 497 | — | — |
国际商务 | 理工 | 四年 | 492 | — | — |
市场营销 | 理工 | 四年 | 495 | — | — |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 156 | 177 | — |
绘画 | 艺术 | 四年 | 164 | 176 | — |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 四年 | 88 | — | — |
提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。