青岛大学2013年录取分数线
作者: wtwww
更新时间2013-05-19 点击:次
青岛大学2013年录取分数线
青岛大学2013年录取分数线预计6月下旬公布,分数线网将第一时间为你提供青岛大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
| 青岛大学2009-2011年外省录取分数统计表 | |||||||
| 省份 | 科类 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
| 重点线 | 录取线 | 重点线 | 录取线 | 重点线 | 录取线 | ||
| 安徽 | 文 | 543 | 563 | 573 | 596 | 547 | 570 |
| 理 | 579 | 602 | 562 | 589 | 534 | 571 | |
| 重庆 | 文 | 546 | 548 | 573 | 577 | 564 | 575 |
| 理 | 557 | 557 | 533 | 542 | 533 | 535 | |
| 福建 | 文 | 582 | 596 | 557 | 569 | 564 | 579 |
| 理 | 569 | 578 | 539 | 548 | 573 | 592 | |
| 甘肃 | 文 | 516 | 529 | 511 | 511 | 504 | 517 |
| 理 | 521 | 528 | 531 | 543 | 501 | 503 | |
| 广西 | 文 | 523 | 523 | 510 | 510 | 519 | 521 |
| 理 | 500 | 510 | 506 | 521 | |||
| 贵州 | 文 | 532 | 557 | 514 | 535 | 516 | 538 |
| 理 | 477 | 507 | 481 | 513 | 448 | 484 | |
| 海南 | 文 | 670 | 696 | 670 | 700 | 671 | 692 |
| 理 | 632 | 652 | 624 | 638 | 615 | 643 | |
| 河北 | 文 | 539 | 561 | 539 | 556 | 562 | 580 |
| 理 | 569 | 591 | 561 | 584 | 581 | 604 | |
| 河南 | 文 | 552 | 552 | 532 | 542 | 562 | 573 |
| 理 | 567 | 575 | 552 | 567 | 582 | 603 | |
| 黑龙江 | 文 | 531 | 535 | 523 | 538 | 540 | 541 |
| 理 | 538 | 538 | 532 | 542 | 551 | 552 | |
| 湖北 | 文 | 518 | 520 | 530 | 530 | 547 | 558 |
| 理 | 540 | 543 | 557 | 561 | 571 | 579 | |
| 湖南 | 文 | 554 | 560 | 578 | 588 | 583 | 592 |
| 理 | 534 | 640 | 567 | 574 | 572 | 583 | |
| 吉林 | 文 | 530 | 548 | 517 | 537 | 537 | 553 |
| 理 | 539 | 552 | 530 | 541 | 548 | 564 | |
| 江苏 | 文 | 348 | 351 | 345 | 347 | 343 | 346 |
| 理 | 355 | 358 | 345 | 347 | |||
| 江西 | 文 | 515 | 523 | 521 | 537 | 532 | 547 |
| 理 | 518 | 528 | 515 | 535 | 531 | 550 | |
| 辽宁 | 文 | 559 | 569 | 531 | 542 | 535 | 551 |
| 理 | 520 | 540 | 518 | 532 | 520 | 549 | |
| 内蒙古 | 文 | 497 | 524 | 475 | 503 | 486 | 489 |
| 理 | 501 | 531 | 510 | 529 | 482 | 514 | |
| 宁夏 | 文 | 未招生 | 500 | 502 | |||
| 理 | 486 | 492 | |||||
| 青海 | 文 | 433 | 456 | 430 | 431 | 430 | 462 |
| 理 | 390 | 412 | 405 | 440 | 380 | 382 | |
| 山西 | 文 | 548 | 558 | 533 | 544 | 543 | 554 |
| 理 | 547 | 560 | 536 | 538 | 570 | 578 | |
| 陕西 | 文 | 540 | 541 | 559 | 571 | 543 | 561 |
| 理 | 537 | 538 | 556 | 572 | 540 | 556 | |
| 四川 | 文 | 540 | 546 | 543 | 549 | 533 | 539 |
| 理 | 498 | 499 | 512 | 516 | 519 | 522 | |
| 天津 | 文 | 511 | 529 | 519 | 520 | 519 | 526 |
| 理 | 502 | 502 | 509 | 516 | 515 | 515 | |
| 新疆 | 文 | 499 | 528 | 485 | 485 | 504 | 545 |
| 理 | 480 | 500 | 471 | 513 | 473 | 526 | |
| 云南 | 文 | 520 | 555 | 495 | 534 | 495 | 533 |
| 理 | 500 | 526 | 500 | 526 | 465 | 497 | |
| 浙江 | 文 | 606 | 560 | 590 | 545 | 571 | 524 |
| 理 | 605 | 558 | 551 | 503 | 550 | 494 | |
| 青岛大学2009-2011年山东省本科分专业分数统计表 | ||||||
| 学 院 | 专业名称 | 科类 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文 | 605 | 607 | 570 |
| 新闻学 | ||||||
| 理 | 602 | 580 | 571 | |||
| 广告学 | ||||||
| 艺术设计(广告设计方向) | 艺术文 | 460 | 458 | 452 | ||
| 广播电视编导 | 艺术文 | 未招生 | 484 | 467 | ||
| 外语学院 | 英语 | 文 | 613 | 620 | 586 | |
| 理 | 608 | 598 | 593 | |||
| 德语 | 文 | 618 | 627 | 596 | ||
| 理 | 610 | 612 | 599 | |||
| 法语 | 文 | 616 | 624 | 590 | ||
| 理 | 614 | 602 | 591 | |||
| 西班牙语 | 文 | 616 | 625 | 590 | ||
| 理 | 610 | 602 | 593 | |||
| 日语 | 文 | 612 | 620 | 579 | ||
| 理 | 603 | 593 | 580 | |||
| 朝鲜语 | 文 | 606 | 615 | 570 | ||
| 理 | 602 | 581 | 572 | |||
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术文 | 328 | 349 | 315 | |
| 音乐学(理论方向) | 艺术文 | 436 | 400 | 426 | ||
| 音乐表演(西洋管弦方向) | 艺术文 | 302 | 312 | 299 | ||
| 音乐表演(民族管弦方向) | 艺术文 | 348 | 336 | 295 | ||
| 音乐表演(键盘方向) | 艺术文 | 380 | 330 | 343 | ||
| 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 337 | 304 | 318 | ||
| 音乐表演(舞蹈方向) | 艺术文 | 302 | 306 | 296 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 艺术文 | 302 | 300 | 341 | ||
| 美术学院 | 艺术设计(平面设计等方向) | 艺术文 | 462 | 458 | 433 | |
| 绘画 | 艺术文 | 428 | 449 | 408 | ||
| 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理 | 602 | 580 | 572 | |
| 数学与应用数学 | 理 | 602 | 580 | 584 | ||
| 物理科学学院 | 应用物理学 | 理 | 602 | 580 | 571 | |
| 物理学 | 理 | 602 | 583 | 571 | ||
| 光信息科学与技术 | 理 | 604 | 585 | 574 | ||
| 材料物理 | 理 | 602 | 582 | 571 | ||
| 微电子学 | 理 | 未招生 | 581 | 571 | ||
| 新能源科学与工程 | 理 | 新增专业 | ||||
| 机电工程学院 | 机械工程及自动化 | 理 | 610 | 606 | 596 | |
| 工业设计 | 理 | 605 | 602 | 586 | ||
| 热能与动力工程 | 理 | 609 | 602 | 590 | ||
| 测控技术与仪器 | 理 | 未招生 | 580 | 581 | ||
| 自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气信息类 | 理 | 605 | 587 | 586 |
| 自动化 | ||||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | ||||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 608 | 600 | 591 | |
| 网络工程 | 理 | 604 | 580 | 582 | ||
| 信息安全 | 理 | 未招生 | 571 | |||
| 软件工程 | 理 | 606 | 597 | 588 | ||
| 软件工程(软件外包方向) | 理 | 未招生 | 483 | |||
| 化学化工与环境学院 | 应用化学 | 理 | 604 | 581 | 580 | |
| 高分子材料与工程 | 理 | 607 | 594 | 588 | ||
| 化学工程与工艺 | 理 | 604 | 580 | 584 | ||
| 轻化工程 | 理 | 602 | 580 | 571 | ||
| 化学 | 理 | 602 | 580 | 571 | ||
| 环境科学 | 理 | 605 | 585 | 583 | ||
| 环境工程 | 理 | 607 | 587 | 584 | ||
| 复合材料与工程 | 理 | 未招生 | 571 | |||
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | 理 | 602 | 580 | 571 | |
| 服装设计与工程 | 理 | 602 | 580 | 573 | ||
| 艺术设计(服装设计方向) | 艺术文 | 447 | 455 | 404 | ||
| 艺术设计(服装表演方向) | 艺术文 | 300 | 301 | 302 | ||
| 医学院 | 临床医学(七年制) | 理 | 625 | 625 | 616 | |
| 临床医学 | 理 | 615 | 612 | 602 | ||
| 预防医学 | 理 | 609 | 606 | 595 | ||
| 医学影像学 | 理 | 613 | 606 | 599 | ||
| 医学检验 | 理 | 608 | 605 | 596 | ||
| 口腔医学 | 理 | 614 | 610 | 602 | ||
| 护理学 | 理 | 602 | 580 | 571 | ||
| 药学 | 理 | 610 | 607 | 598 | ||
| 生物技术 | 理 | 608 | 594 | 592 | ||
| 食品科学与工程 | 理 | 607 | 598 | 591 | ||
| 师范学院 | 哲学(师范类) | 文 | 570 | 577 | 538 | |
| 理 | 544 | 530 | 500 | |||
| 汉语言文学(师范类) | 文 | 574 | 583 | 548 | ||
| 英语(师范类) | 文 | 579 | 586 | 551 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 理 | 554 | 546 | 533 | ||
| 物理学(师范类) | 理 | 546 | 536 | 522 | ||
| 化学(师范类) | 理 | 553 | 544 | 532 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 文 | 570 | 577 | 539 | ||
| 历史学(师范类) | 文 | 573 | 579 | 540 | ||
| 地理科学(师范类) | 理 | 541 | 533 | 512 | ||
| 教育技术学(师范类) | 理 | 542 | 531 | 505 | ||
| 应用心理学(师范类) | 文 | 578 | 582 | 547 | ||
| 理 | 557 | 555 | 523 | |||
| 学前教育(师范类) | 文 | 570 | 577 | 540 | ||
| 理 | 541 | 531 | 513 | |||
| 体育教育(师范类) | 体育 | 474 | 414 | 458 | ||
| 法学院 | 法学 | 法学类 | 文 | 607 | 619 | 582 |
| 社会工作 | ||||||
| 国际政治 | ||||||
| 理 | 602 | 580 | 576 | |||
| 政治学与行政学 | ||||||
| 边防管理 | ||||||
| 经济学院 | 经济学 | 经济学类 | 文 | 614 | 626 | 593 |
| 金融学 | ||||||
| 保险 | 理 | 613 | 607 | 598 | ||
| 财政学 | ||||||
| 统计学 | 理 | 605 | 592 | 587 | ||
| 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 616 | 625 | 592 | |
| 理 | 609 | 606 | 595 | |||
| 国际商务 | 文 | 612 | 624 | 589 | ||
| 理 | 603 | 600 | 591 | |||
| 工商管理 | 理 | 607 | 602 | 593 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 602 | 594 | 582 | ||
| 电子商务 | 理 | 602 | 592 | 584 | ||
| 物流管理 | 理 | 606 | 596 | 589 | ||
| 市场营销 | 文 | 612 | 620 | 585 | ||
| 理 | 602 | 593 | 590 | |||
| 人力资源管理 | 文 | 612 | 624 | 590 | ||
| 理 | 603 | 601 | 591 | |||
| 会计学 | 文 | 617 | 628 | 594 | ||
| 理 | 613 | 609 | 602 | |||
| 财务管理 | 理 | 609 | 605 | 595 | ||
| 公共事业管理 | 文 | 610 | 619 | 583 | ||
| 理 | 602 | 583 | 578 | |||
| 工业工程 | 理 | 602 | 581 | 576 | ||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 文 | 605 | 614 | 578 | |
| 理 | 602 | 580 | 571 | |||
| 酒店管理 | 文 | 新增专业 | ||||
| 理 | ||||||
| 国际学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文 | 567 | 571 | 513 | |
| 理 | 542 | 530 | 483 | |||
| 旅游管理(中外合作办学) | 文 | 561 | 564 | 504 | ||
| 理 | 535 | 523 | 496 | |||
| 会计学(中外合作办学) | 文 | 568 | 574 | 529 | ||
| 理 | 541 | 528 | 515 | |||
| 朝鲜语(中外合作办学) | 文 | 561 | 564 | 504 | ||
| 理 | 536 | 523 | 505 | |||
| 英语(中外合作办学) | 文 | 562 | 564 | 492 | ||
| 理 | 538 | 525 | 488 | |||
| 国际商务(中外合作办学) | 文 | 562 | 未招生 | 495 | ||
| 理 | 536 | 484 | ||||
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 理 | 新增专业 | ||||
| 软件技术学院 | 数字媒体艺术 | 理 | 602 | 582 | 574 | |
| 智能科学与技术 | 理 | 未招生 | 571 | |||
| 应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 理 | 新增专业 | |||
注:本站将及时更新2013青岛大学录取分数线数据,敬请关注!







