首页分数线网

当前位置:主页 > 青海 >

青海2016年7月18日高考录取名单

作者: wtwww
更新时间2016-07-19 点击:

 青海2016年7月18日高考录取名单

2016-07-18高考录取名单

科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位 备注

理工 108155203 吴俊辰 0 Z 清华大学 Z2土木工程 652 自主招生 

理工 100150111 蒋逸凡 0 Z 清华大学 Z4机械类(含机械工程试验班) 650 自主招生 

理工 118552902 刘英俊 0 Z 清华大学 Z3水利科学与工程 629 自主招生 

理工 108655816 龙顺忠 1 2 北方工业大学 02电气类 481 一本普通班 

理工 108656212 魏耀全 2 2 北方工业大学 02电气类 462 一本普通班 

理工 109653514 孙发奎 1 2 北方工业大学 03电子信息类 461 一本普通班 

理工 109254830 祁浈林 2 2 北方工业大学 01机械类 461 一本普通班 

理工 119850827 韩梅 1 2 北方工业大学 03电子信息类 432 一本普通班 

 

理工 108552304 李生业 2 2 北方工业大学 01机械类 421 一本普通班 

理工 108150604 吴晓静 1 2 北京邮电大学 07信息管理与信息系统 562 一本普通班 

理工 108151015 栗超 1 2 北京邮电大学 07信息管理与信息系统 557 一本普通班 

文史 108611829 彭玉菲 1 2 中国传媒大学 03汉语言文学 553 一本普通班 

文史 103110324 刘怡婵 1 2 中国传媒大学 01传播学 548 一本普通班 

文史 118111115 马佳佳 1 2 中国传媒大学 02文化产业管理 542 一本普通班 

文史 118111420 曹万茹 1 2 中国传媒大学 03汉语言文学 524 一本普通班 

文史 113210206 旦增西合加 2 2 中国传媒大学 01传播学 511 一本普通班 

文史 100110109 施卓雅 1 2 中国传媒大学 02文化产业管理 498 一本普通班  

文史 111110814 央金 1 B 首都经济贸易大学 05公共管理类 465 一本普通班 

文史 118111704 林凯升 1 1 中国人民公安大学 05犯罪学 548 一本须面试后录取专业类 普通班 

文史 108112511 毛雨馨 1 1 中国人民公安大学 03侦查学 523 一本须面试后录取专业类 普通班 

文史 108210223 王旸 1 1 中国人民公安大学 02治安学(警察法学) 501 一本须面试后录取专业类 普通班 

文史 108111522 马敬博 1 1 中国人民公安大学 04公安情报学 485 一本须面试后录取专业类 普通班 

文史 115210301 马继渊 1 1 中国人民公安大学 03侦查学 472 一本须面试后录取专业类 普通班 

文史 118610429 杨文福 1 1 中国人民公安大学 01治安学 464 一本须面试后录取专业类 普通班 

理工 100150630 王思敏 1 2 中国石油大学(北京) 08油气储运工程 542 一本普通班  

理工 119354918 严武 1 2 中国石油大学(北京) 03石油工程 535 一本普通班 

理工 100151321 葛振兴 1 2 中国石油大学(北京) 03石油工程 531 一本普通班 

理工 100150919 任乾真 2 2 中国石油大学(北京) 21工商管理类 519 一本普通班 

理工 108150910 赵政棠 1 2 中国石油大学(北京) 04化学工程与工艺 510 一本普通班 

理工 100150215 董友贞 2 2 中国石油大学(北京) 21工商管理类 509 一本普通班 

理工 105650213 张铭 2 2 中国石油大学(北京) 20经济学类 502 一本普通班 

理工 118653425 冶启民 1 2 中国石油大学(北京) 01资源勘查工程 500 一本普通班 

理工 108254011 董文皓 1 2 中国石油大学(北京) 16计算机科学与技术 500 一本普通班 

理工 109654130 刘成伟 1 2 中国石油大学(北京) 06能源化学工程 499 一本普通班  

理工 109650322 邢延德 1 2 中国石油大学(北京) 02环境科学 494 一本普通班 

理工 108151411 张国栋 1 2 中国石油大学(北京) 05过程装备与控制工程 489 一本普通班 

理工 106151915 金帅 1 2 中国石油大学(北京) 05过程装备与控制工程 488 一本普通班 

理工 118152123 韩斌 1 2 中国石油大学(北京) 15自动化 484 一本普通班 

理工 109150903 赵顺晓 1 2 中国石油大学(北京) 08油气储运工程 482 一本普通班 

理工 109253708 辛元宝 1 2 中国石油大学(北京) 01资源勘查工程 478 一本普通班 

理工 108250603 周睿鹏 1 2 中国石油大学(北京) 17应用化学 477 一本普通班 

理工 109251806 李昌龙 1 2 中国石油大学(北京) 10能源与动力工程 475 一本普通班 

理工 108751916 施丰斌 1 2 中国石油大学(北京) 06能源化学工程 474 一本普通班  

理工 105251910 孙维峰 1 2 中国石油大学(北京) 04化学工程与工艺 473 一本普通班 

理工 109252808 保栋 1 2 中国石油大学(北京) 01资源勘查工程 470 一本普通班 

理工 118550724 王森 1 2 中国石油大学(北京) 09机械设计制造及其自动化 468 一本普通班 

理工 118555307 李桂存 1 2 中国石油大学(北京) 07环境工程 463 一本普通班 

理工 105251804 李靓子 1 2 中国石油大学(北京) 12勘查技术与工程(物探) 461 一本普通班 

理工 100151219 韩硕文 1 2 中国石油大学(北京) 11安全工程 460 一本普通班 

理工 108450717 张嘉宁 1 2 中国石油大学(北京) 16计算机科学与技术 458 一本普通班 

理工 119352503 贾山明 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 455 一本预科班  

理工 108155408 王筝 1 2 中国石油大学(北京) 04化学工程与工艺 454 一本普通班 

理工 118651415 马积静 1 2 中国石油大学(北京) 10能源与动力工程 452 一本普通班 

理工 119850423 马文成 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 450 一本预科班 

理工 119356407 马淑林 1 2 中国石油大学(北京) 09机械设计制造及其自动化 448 一本普通班 

理工 100151329 王枫 1 2 中国石油大学(北京) 11安全工程 447 一本普通班 

理工 115350323 韩晓忠 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 441 一本预科班 

理工 118152511 马凯旋 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 439 一本预科班 

理工 118555922 岳晓龙 1 2 中国石油大学(北京) 19数学与应用数学 438 一本普通班  

理工 108452612 孟媛媛 1 2 中国石油大学(北京) 18材料科学与工程 434 一本普通班 

理工 100150330 赵嘉寅 1 2 中国石油大学(北京) 14测控技术与仪器 432 一本普通班 

理工 118155027 霍晓宇 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 431 一本预科班 

理工 108452801 陈羲豫 1 2 中国石油大学(北京) 18材料科学与工程 426 一本普通班 

理工 119357505 田宏亮 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 426 一本预科班 

理工 100151017 张煊 1 2 中国石油大学(北京) 12勘查技术与工程(物探) 425 一本普通班 

理工 109252708 赵伟 1 2 中国石油大学(北京) 05过程装备与控制工程 425 一本普通班 

理工 119358607 胡梦翔 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 424 一本预科班  

理工 119353903 安林林 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 424 一本预科班 

理工 118351510 马智琦 1 2 中国石油大学(北京) 14测控技术与仪器 422 一本普通班 

理工 108251423 沈昱廷 1 2 中国石油大学(北京) 13勘查技术与工程(测井) 421 一本普通班 

理工 100150627 蒋文杰 1 2 中国石油大学(北京) 13勘查技术与工程(测井) 419 一本普通班 

理工 119354229 马灏 1 2 中国石油大学(北京) 17应用化学 418 一本普通班 

理工 119751519 马玉红 1 2 中国石油大学(北京) 26本科预科班 416 一本预科班 

理工 108150622 马正轩 1 2 南开大学 03工商管理类 590 一本普通班 

理工 108151811 朱凯泽 1 2 南开大学 03工商管理类 534 一本普通班 

理工 108151307 何晏玮 2 2 南开大学 04旅游管理类 528 一本普通班  

理工 106151508 赵自洁 1 2 南开大学 04旅游管理类 434 一本普通班 

文史 118110503 马芮 2 2 天津财经大学 04广播电视学 542 一本普通班 

文史 109610916 蒋生兰 1 2 天津财经大学 05会计学 525 一本普通班 

文史 118112509 马美艳 1 2 天津财经大学 01金融学 511 一本普通班 

文史 108110528 张青萱 1 2 天津财经大学 02法学 506 一本普通班 

文史 105110608 李莲芳 1 2 天津财经大学 06行政管理 493 一本普通班 

文史 108111120 贺亚瑞 1 2 天津财经大学 07物流管理 484 一本普通班 

文史 108710225 张晓彤 1 2 天津财经大学 03汉语言文学 465 一本普通班 

文史 116410425 叶生才琪格 2 2 河北大学 02新闻传播学类 514 一本普通班  

文史 109611328 张益彤 1 2 河北大学 05会计学 502 一本普通班 

文史 108112602 张榆茜 2 2 河北大学 02新闻传播学类 496 一本普通班 

文史 119610107 钱振华 1 2 河北大学 04金融学 494 一本普通班 

文史 108211111 高婷 1 2 河北大学 01中国语言文学类 493 一本普通班 

文史 108111605 徐建民 1 2 河北大学 04金融学 480 一本普通班 

文史 108310103 曾云生 1 2 河北大学 05会计学 477 一本普通班 

文史 109611102 蒋银慧 1 2 河北大学 02新闻传播学类 476 一本普通班 

文史 105211125 田亚萍 1 2 河北大学 03经济学 476 一本普通班 

文史 108613218 咸俊倩 1 2 河北大学 03经济学 474 一本普通班  

文史 118511024 聂惠芬 1 2 河北大学 01中国语言文学类 473 一本普通班 

文史 118710524 贾璐羽 2 2 河北大学 06法学 466 一本普通班 

文史 108511212 赖雪 1 2 河北大学 06法学 463 一本普通班 

文史 108211227 陈馨钰 1 2 河北大学 01中国语言文学类 462 一本普通班 

理工 108551927 张英鹏 2 2 河北大学 09软件工程 461 一本普通班 

理工 108451229 方舒 1 2 河北大学 07英语 458 一本普通班 

理工 115150314 王珺 1 2 河北大学 11通信工程 457 一本普通班 

理工 109252009 费福海 1 2 河北大学 11通信工程 452 一本普通班 

理工 105251918 安泽基 1 2 河北大学 10电气工程及其自动化 450 一本普通班  

理工 119358023 马占青 1 2 河北大学 10电气工程及其自动化 441 一本普通班 

理工 119355606 马斌 1 2 河北大学 08计算机类 436 一本普通班 

理工 108752311 李桂凤 1 2 河北大学 07英语 433 一本普通班 

理工 108351307 任思雨 1 2 河北大学 08计算机类 432 一本普通班 

理工 109353904 张琪 1 2 河北大学 08计算机类 430 一本普通班 

理工 118253102 王可欣 1 2 河北大学 09软件工程 422 一本普通班 

理工 104150228 李依飞 2 2 燕山大学 02测控技术与仪器 498 一本普通班 

理工 108551628 李玉丰 1 2 燕山大学 03电气工程及其自动化 477 一本普通班 

理工 108554128 吕荣凯 1 2 燕山大学 03电气工程及其自动化 477 一本普通班  

理工 109651601 刘玉才 1 2 燕山大学 04自动化 476 一本普通班 

理工 108650217 马银强 1 2 燕山大学 01机械设计制造及其自动化 475 一本普通班 

理工 105251406 罗宏虎 1 2 燕山大学 01机械设计制造及其自动化 467 一本普通班 

理工 109357128 姚鸣龙 2 2 燕山大学 02测控技术与仪器 457 一本普通班 

理工 108350811 赵忠志成 1 2 燕山大学 04自动化 457 一本普通班 

理工 118253917 杨成杰 1 2 燕山大学 05计算机科学与技术 448 一本普通班 

理工 108254302 路生伟 1 2 燕山大学 05计算机科学与技术 423 一本普通班 

文史 115110130 李佳净 1 2 中北大学 01法学 482 一本普通班 

文史 109311022 赵太红 1 2 中北大学 01法学 480 一本普通班  

文史 100110124 唐玮贞 2 2 中北大学 03广播电视学 472 一本普通班 

文史 116110223 李雪 2 2 中北大学 03广播电视学 471 一本普通班 

文史 108111517 施梦琪 2 2 中北大学 02汉语言文学 468 一本普通班 

文史 109610806 王印彤 2 2 中北大学 02汉语言文学 466 一本普通班 

文史 108210802 孟雨婷 1 2 太原理工大学 03会计学 476 一本普通班 

文史 118512101 马雅珉 1 2 太原理工大学 03会计学 475 一本普通班 

文史 108210619 徐雪 1 2 太原理工大学 01法学 464 一本普通班 

文史 108210211 蒋悦 2 2 太原理工大学 02行政管理 459 一本普通班 

理工 118451316 张钰绮 1 2 大连海事大学 02电气工程及其自动化 520 一本普通班  

理工 108351322 王叮叮 1 2 大连海事大学 02电气工程及其自动化 484 一本普通班 

理工 118252423 徐文霆 1 2 大连海事大学 04应用物理学 428 一本普通班 

理工 109254710 卢炳元 2 2 大连海事大学 04应用物理学 416 一本普通班 

理工 108153623 徐田敏 1 2 中国医科大学 01临床医学 556 一本普通班 

理工 118552915 李玉芳 1 2 中国医科大学 01临床医学 551 一本普通班 

理工 116350210 赛仁姆措 2 2 中国医科大学 02儿科学 548 一本普通班 

理工 108252117 李广懿 1 2 中国医科大学 01临床医学 543 一本普通班 

理工 109353905 甘世英 1 2 中国医科大学 01临床医学 533 一本普通班 

理工 118555710 马鹏伟 2 2 中国医科大学 03预防医学 530 一本普通班  

理工 118550110 白常龙 0 Z 吉林大学 Z1农林经济管理 482 自主招生 

理工 105252601 米怡霖 1 2 东北师范大学 14数学与应用数学 548 一本普通班 

理工 108655810 李雯霞 1 2 东北师范大学 14数学与应用数学 526 一本普通班 

理工 105251110 许怡青 1 2 东北师范大学 15物理学 518 一本普通班 

理工 119355707 马晓艳 1 2 东北师范大学 16化学 514 一本普通班 

理工 108154413 严文君 1 2 东北师范大学 17生物科学 502 一本普通班 

理工 104350420 李鹏林 1 2 东北师范大学 15物理学 501 一本普通班 

理工 118152826 何鑫凯 1 2 东北师范大学 18英语 498 一本普通班 

理工 108254305 王雪婷 1 2 东北师范大学 18英语 497 一本普通班  

理工 100150907 王玥莹 1 2 东北师范大学 19软件工程 488 一本普通班 

理工 108351811 唐佳宏 1 2 东北师范大学 16化学 486 一本普通班 

理工 108154813 祁晨 1 2 东北师范大学 19软件工程 484 一本普通班 

理工 119352506 马录花 1 2 东北师范大学 24本科预科班(地理科学) 455 一本预科班 

理工 119851104 韩瑞 1 2 东北师范大学 26本科预科班(计算机科学与技术) 441 一本预科班 

理工 119850911 马进才 1 2 东北师范大学 26本科预科班(计算机科学与技术) 421 一本预科班 

理工 119650530 张国萍 2 2 东北师范大学 25本科预科班(教育技术学) 415 一本预科班 

理工 118253519 彭毛青措 1 2 东北师范大学 26本科预科班(计算机科学与技术) 413 一本预科班  

理工 118655514 王晓花 1 2 东北师范大学 24本科预科班(地理科学) 408 一本预科班 

理工 119750501 韩进辉 1 2 东北师范大学 25本科预科班(教育技术学) 407 一本预科班 

理工 108155620 唐磊 0 Z 同济大学 Z1工科试验班(土木类) 611 自主招生 

理工 108154504 张海彬 1 2 南京理工大学 05兵器类 540 一本普通班 

理工 100150603 蒲青昊 1 2 南京理工大学 05兵器类 532 一本普通班 

理工 108253003 李昕钰 1 2 南京理工大学 02材料类 523 一本普通班 

理工 108152302 贾晓伟 1 2 南京理工大学 06工商管理类 520 一本普通班 

理工 108452008 张睿晟 1 2 南京理工大学 05兵器类 517 一本普通班 

理工 105251908 刘作伟 1 2 南京理工大学 01机械类 512 一本普通班  

理工 118250409 马宇皓 1 2 南京理工大学 01机械类 509 一本普通班 

理工 105250601 丁小娇 1 2 南京理工大学 06工商管理类 508 一本普通班 

理工 100150625 汪山钧 1 2 南京理工大学 03新能源科学与工程 508 一本普通班 

理工 106450519 武帅 1 2 南京理工大学 03新能源科学与工程 504 一本普通班 

理工 108151922 高文佳 1 2 南京理工大学 04建筑环境与能源应用工程 503 一本普通班 

理工 108654517 李秀超 1 2 南京理工大学 02材料类 502 一本普通班 

理工 108153230 舒晨 1 2 南京理工大学 02材料类 502 一本普通班 

理工 116450129 刘妍瑜 1 2 南京理工大学 04建筑环境与能源应用工程 501 一本普通班 

理工 118153729 李悦瑄 1 2 南京理工大学 07本科预科班 492 一本预科班  

理工 118252815 荦哲 1 2 南京理工大学 07本科预科班 477 一本预科班 

理工 118153118 马超 2 2 南京理工大学 07本科预科班 473 一本预科班 

理工 118451325 张烨成 1 2 南京理工大学 07本科预科班 451 一本预科班 

理工 119351927 马昊 2 2 南京理工大学 07本科预科班 433 一本预科班 

理工 116151802 马生财 1 2 南京工业大学 01本科预科班(勘查技术与工程) 429 一本预科班 

理工 119850626 韩智 2 2 南京工业大学 02本科预科班(测绘工程) 425 一本预科班 

理工 119354126 冶雅楠 1 2 南京工业大学 02本科预科班(测绘工程) 421 一本预科班 

理工 113150417 张栋 2 2 南京工业大学 01本科预科班(勘查技术与工程) 409 一本预科班 

理工 118251927 辛盛涵 2 2 南京工业大学 01本科预科班(勘查技术与工程) 408 一本预科班  

文史 108110719 戴玉娟 2 2 河海大学 02思想政治教育 520 一本普通班 

文史 108211305 唐甜甜 1 2 河海大学 01劳动与社会保障 514 一本普通班 

文史 105210327 陈宇 1 2 河海大学 01劳动与社会保障 507 一本普通班 

文史 100110103 方成雪 1 2 河海大学 03英语 492 一本普通班 

文史 108410326 侯嘉昕 1 2 河海大学 03英语 478 一本普通班 

理工 105251320 张雅婷 2 2 河海大学 20机械工程 532 一本普通班 

理工 108152707 刘子潇 1 2 河海大学 10电气工程及其自动化 530 一本普通班 

理工 108154725 高伟杰 1 2 河海大学 05水文与水资源工程 528 一本普通班 

理工 118451108 杨平 1 2 河海大学 07农业水利工程 528 一本普通班  

理工 108151225 王欣蕊 2 2 河海大学 20机械工程 527 一本普通班 

理工 108153101 薛宇良 1 2 河海大学 10电气工程及其自动化 525 一本普通班 

理工 108155318 薛培寅 1 2 河海大学 16测绘工程 523 一本普通班 

理工 108152001 张仲宁 1 2 河海大学 13通信工程 521 一本普通班 

理工 108153704 段荣洁 1 2 河海大学 06水利水电工程 520 一本普通班 

理工 108254312 李泽厚 1 2 河海大学 12计算机科学与技术 518 一本普通班 

理工 100151113 王琛 1 2 河海大学 11新能源科学与工程 518 一本普通班 

理工 118350905 陈忠超 1 2 河海大学 23电子科学与技术 517 一本普通班 

理工 118153703 王显盆 1 2 河海大学 07农业水利工程 516 一本普通班  

理工 108155430 李婉逸 1 2 河海大学 09环境生态工程 511 一本普通班 

理工 105251707 雷廷睿 1 2 河海大学 08土木工程 510 一本普通班 

理工 108153925 袁文强 2 2 河海大学 20机械工程 509 一本普通班 

理工 108151929 张凌可 1 2 河海大学 08土木工程 508 一本普通班 

理工 108153510 张南 1 2 河海大学 11新能源科学与工程 507 一本普通班 

理工 108154002 胡冀晴 1 2 河海大学 06水利水电工程 505 一本普通班 

理工 108154311 陈晖 1 2 河海大学 05水文与水资源工程 505 一本普通班 

理工 118151617 李奕 1 2 河海大学 09环境生态工程 505 一本普通班 

理工 100150202 陈绍臻 1 2 河海大学 12计算机科学与技术 504 一本普通班  

理工 118254223 李啟彬 1 2 河海大学 13通信工程 502 一本普通班 

理工 108151327 申逸凡 1 2 河海大学 17工程管理 501 一本普通班 

理工 108250402 刘康鹏 1 2 河海大学 16测绘工程 501 一本普通班 

理工 108151805 胡瑞 1 2 河海大学 15地质工程 497 一本普通班 

理工 108154606 王振亚 1 2 河海大学 15地质工程 497 一本普通班 

理工 108657618 赵玉凤 1 2 河海大学 17工程管理 496 一本普通班 

理工 108150909 张旭欣 1 2 河海大学 14材料科学与工程 491 一本普通班 

理工 108155211 王淑琴 1 2 河海大学 23电子科学与技术 488 一本普通班 

理工 105251621 李峻森 1 2 河海大学 20机械工程 482 一本普通班  

理工 109352524 赵玉凤 1 2 河海大学 22自动化 477 一本普通班 

理工 110150306 唐显文 1 2 河海大学 15地质工程 472 一本普通班 

理工 108253930 张煜静 1 2 河海大学 22自动化 464 一本普通班 

理工 108154123 张宁 1 2 河海大学 23电子科学与技术 462 一本普通班 

理工 108151001 刘欣睿 1 2 河海大学 14材料科学与工程 462 一本普通班 

理工 109153122 祝子玉 1 2 河海大学 23电子科学与技术 457 一本普通班 

理工 109251016 李宝强 2 2 河海大学 21金属材料工程 453 一本普通班 

理工 108451825 张君怡 1 2 河海大学 22自动化 447 一本普通班 

理工 108657421 王超 1 2 河海大学 20机械工程 438 一本普通班  

理工 119357517 马文瑞 1 2 河海大学 20机械工程 430 一本普通班 

理工 105252520 柳雯 2 2 河海大学 21金属材料工程 427 一本普通班 

理工 105650202 李恒鑫 1 2 河海大学 21金属材料工程 425 一本普通班 

理工 118451915 赵雅珍 2 2 河海大学 21金属材料工程 422 一本普通班 

文史 108112303 王文雨 2 2 江苏大学 04人力资源管理 503 一本普通班 

文史 108110611 李忻 1 2 江苏大学 02会计学 482 一本普通班 

文史 118510823 米玲慧 1 2 江苏大学 02会计学 480 一本普通班 

文史 108611512 罗永祥 1 2 江苏大学 03金融学 472 一本普通班 

文史 100110201 梁心岩 1 2 江苏大学 03金融学 472 一本普通班  

文史 108211729 支玄 1 2 江苏大学 01国际经济与贸易 461 一本普通班 

理工 118554817 马国林 1 B 南京信息工程大学 04大气科学 535 一本普通班 

理工 116350223 马智 1 B 南京信息工程大学 04大气科学 531 一本普通班 

理工 111150430 索南美朵 1 B 南京信息工程大学 04大气科学 528 一本普通班 

理工 114151125 安得香 1 B 南京信息工程大学 04大气科学 516 一本普通班 

理工 113250103 张治琛 1 B 南京信息工程大学 04大气科学 503 一本普通班 

理工 100150617 赵瑞 1 2 南京农业大学 04环境科学 515 一本普通班 

理工 108151024 李梦瑶 1 2 南京农业大学 06风景园林 515 一本普通班 

理工 109151818 祁常鹏 1 2 南京农业大学 06风景园林 514 一本普通班  

理工 118555918 索生钊 1 2 南京农业大学 01农学 514 一本普通班 

理工 109653525 祁怡臻 1 2 南京农业大学 11会计学 508 一本普通班 

理工 118151202 马恪 1 2 南京农业大学 11会计学 507 一本普通班 

理工 108552911 李文静 1 2 南京农业大学 02种子科学与工程 507 一本普通班 

理工 109252523 田子涵 1 2 南京农业大学 01农学 505 一本普通班 

理工 109252726 党永芳 1 2 南京农业大学 04环境科学 505 一本普通班 

理工 108153419 郑昊文 1 2 南京农业大学 13交通运输 503 一本普通班 

理工 108153302 何苗 1 2 南京农业大学 03植物保护 502 一本普通班 

理工 106151707 顾志伟 1 2 南京农业大学 02种子科学与工程 500 一本普通班  

理工 108154613 张海丽 1 2 南京农业大学 04环境科学 496 一本普通班 

理工 109152912 刘婷 1 2 南京农业大学 13交通运输 495 一本普通班 

理工 108154314 李家诚 1 2 南京农业大学 14自动化 494 一本普通班 

理工 118153206 苟学婧 1 2 南京农业大学 09信息管理与信息系统 493 一本普通班 

理工 108152025 王红媛 2 2 南京农业大学 16物流工程 492 一本普通班 

理工 105350314 苏文欣 1 2 南京农业大学 02种子科学与工程 491 一本普通班 

理工 108155702 陈诗雨 1 2 南京农业大学 09信息管理与信息系统 490 一本普通班 

理工 109151605 石伟 2 2 南京农业大学 12机械设计制造及其自动化 489 一本普通班 

理工 108152121 陈李一凡 1 2 南京农业大学 03植物保护 489 一本普通班  

理工 109254010 吴家敏 1 2 南京农业大学 07动物科学 488 一本普通班 

理工 108151613 秦语浩 1 2 南京农业大学 05中药学 488 一本普通班 

理工 108150117 史岳兰 1 2 南京农业大学 07动物科学 484 一本普通班 

理工 108556515 孙佳琦 2 2 南京农业大学 10草业科学 483 一本普通班 

理工 118152929 陈婉婷 1 2 南京农业大学 05中药学 482 一本普通班 

理工 108451902 张德龙 1 2 南京农业大学 12机械设计制造及其自动化 482 一本普通班 

理工 108150715 李沛 2 2 南京农业大学 15工业工程 480 一本普通班 

理工 111150214 求忠 2 2 南京农业大学 15工业工程 478 一本普通班 

理工 108154304 蒲柚蓉 2 2 南京农业大学 16物流工程 472 一本普通班  

理工 108154203 余林琦 1 2 南京农业大学 14自动化 471 一本普通班 

理工 119354618 穆晓蝶 2 2 南京农业大学 23本科预科班(交通运输) 442 一本预科班 

理工 118151010 马若寒 1 2 南京农业大学 19本科预科班(农业资源与环境) 437 一本预科班 

理工 118253211 徐晟 1 2 南京农业大学 19本科预科班(农业资源与环境) 432 一本预科班 

理工 119256009 赵亚宁 1 2 南京农业大学 20本科预科班(农业机械化及其自动化) 430 一本预科班 

理工 119850915 何剑豪 1 2 南京农业大学 22本科预科班(自动化) 429 一本预科班 

理工 109252609 晁华芳 1 2 南京农业大学 08动物医学 428 一本普通班 

理工 108153606 阳欣悦 1 2 南京农业大学 08动物医学 427 一本普通班  

理工 118451029 刘瑾 1 2 南京农业大学 20本科预科班(农业机械化及其自动化) 425 一本预科班 

理工 118352828 马思瑛 1 2 南京农业大学 21本科预科班(农业电气化) 423 一本预科班 

理工 108450710 蒋勇 1 2 南京农业大学 10草业科学 418 一本普通班 

理工 119152208 韩凯欣 1 2 南京农业大学 22本科预科班(自动化) 417 一本预科班 

理工 119151407 刘国倩 1 2 南京农业大学 21本科预科班(农业电气化) 414 一本预科班 

理工 118352218 贺兴鹏 1 2 南京农业大学 23本科预科班(交通运输) 413 一本预科班 

文史 109210630 何锦安 1 B 南京审计大学 12审计学 512 一本非西藏生源 普通班 

文史 118611001 旦正措 1 B 南京审计大学 11会计学 492 一本非西藏生源 普通班  

文史 108111426 陈凌哲 1 B 南京审计大学 10财政学 491 一本非西藏生源 普通班 

理工 108554019 韩昌国 1 B 南京审计大学 22会计学 488 一本非西藏生源 普通班 

理工 109357610 马多恩 1 B 南京审计大学 21财政学 472 一本非西藏生源 普通班 

文史 105210417 徐梦茹 1 2 杭州电子科技大学 01编辑出版学 485 一本普通班 

文史 108112326 吴雪怡 1 2 杭州电子科技大学 01编辑出版学 479 一本普通班 

文史 108410525 秦薇淇 2 2 杭州电子科技大学 02法学类 475 一本普通班 

文史 108210413 乔奕佼 1 2 杭州电子科技大学 02法学类 475 一本普通班 

文史 118210824 马雨晴 1 2 杭州电子科技大学 02法学类 473 一本普通班 

理工 105252226 张寒寒 1 B 温州医科大学 01临床医学 461 一本普通班  

理工 115150419 冶娜 1 B 温州医科大学 01临床医学 439 一本普通班 

理工 115151209 丁生蓬 1 B 温州医科大学 01临床医学 435 一本普通班 

理工 115251817 徐学虔 1 B 温州医科大学 02麻醉学 428 一本普通班 

理工 105250725 李积梅 1 B 温州医科大学 01临床医学 422 一本普通班 

理工 105251217 王记安 1 B 温州医科大学 02麻醉学 421 一本普通班 

文史 115110629 张雪悦 1 B 浙江师范大学 01汉语言文学 515 一本普通班 

文史 115310219 李秉权 1 B 浙江师范大学 01汉语言文学 463 一本普通班 

文史 115210303 冶丽娜 1 B 浙江师范大学 02英语 462 一本普通班 

文史 105210516 程玉霞 1 B 浙江师范大学 02英语 457 一本普通班  

文史 108111503 鲁鹏 2 2 浙江财经大学 08数字媒体艺术 498 一本普通班 

文史 108110816 杜雨濛 1 2 浙江财经大学 01财政学 482 一本普通班 

文史 108210401 初婧 1 2 浙江财经大学 01财政学 482 一本普通班 

文史 108411225 高雨哲 2 2 浙江财经大学 04城乡规划 472 一本普通班 

文史 108110526 吴彦毅 1 2 浙江财经大学 06电子商务 471 一本普通班 

文史 118510814 李生莲 2 2 浙江财经大学 03行政管理 470 一本普通班 

文史 108211626 刘一莹 1 2 浙江财经大学 02劳动与社会保障 467 一本普通班 

文史 108411404 廖佳颖 1 2 浙江财经大学 05城市管理 466 一本普通班 

文史 108111922 高文 1 2 浙江财经大学 08数字媒体艺术 460 一本普通班  

文史 108310526 余丽颖 1 2 浙江财经大学 07日语 458 一本普通班 

理工 105251311 王月昕 1 2 浙江财经大学 09劳动与社会保障 458 一本普通班 

理工 108252526 马嘉瑞 2 2 浙江财经大学 10工程管理 456 一本普通班 

理工 108557022 陈满祥 2 2 浙江财经大学 14应用统计学 446 一本普通班 

理工 108251327 朱生瑞 1 2 浙江财经大学 10工程管理 438 一本普通班 

理工 108253921 李悦 2 2 浙江财经大学 14应用统计学 436 一本普通班 

理工 108253220 韩煜 2 2 浙江财经大学 13软件工程 436 一本普通班 

理工 108750128 张丽璐 1 2 浙江财经大学 11城市管理 425 一本普通班 

理工 108453214 王珊 1 2 浙江财经大学 12电子商务 421 一本普通班  

文史 105210822 郭白鹤 1 2 厦门大学 05经济学类 575 一本普通班 

文史 118112508 王云琦 1 2 厦门大学 05经济学类 573 一本普通班 

文史 118111327 冶德敏 1 2 厦门大学 06工商管理类 568 一本普通班 

文史 108111413 符子健 1 2 厦门大学 03法学类 566 一本普通班 

文史 105210914 方晓洁 1 2 厦门大学 04公共管理类 564 一本普通班 

文史 118511907 马牧川 1 2 厦门大学 04公共管理类 561 一本普通班 

文史 108112311 刘颖 1 2 厦门大学 01人文科学试验班 559 一本普通班 

文史 108311625 刘晓英 1 2 厦门大学 01人文科学试验班 558 一本普通班 

文史 108111322 何潇洋 1 2 厦门大学 01人文科学试验班 551 一本普通班  

文史 108110501 黎静 1 2 厦门大学 02英语 549 一本普通班 

文史 119312318 祁亚茹 2 2 厦门大学 24本科预科班 455 一本预科班 

理工 119750915 马昕鹏 1 B 厦门大学 22临床医学 551 一本非西藏生源 普通班 

理工 118153713 杨丽 1 B 厦门大学 23预防医学 534 一本非西藏生源 普通班 

