首页分数线网

当前位置:主页 > 青海 >

2016年青海高考录取名单查询(7月17日)

作者: wtwww
更新时间2016-07-18 点击:

 2016年青海高考录取名单查询(7月17日)

2016青海高考录取名单(7月17日) 2016-07-17青海省高考录取名单查询

2016-07-17高考录取名单

科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位 备注

文史 118112527 丁海桥 1 2 北京大学 06工商管理类 630 一本普通班 

文史 118510605 韩秀莲 1 2 北京大学 05经济学类 623 一本普通班 

文史 108110112 严亦平 1 2 北京大学 06工商管理类 618 一本普通班 

文史 115610210 冯雨婷 1 2 北京大学 07公共管理类 613 一本普通班 

文史 118110621 莫蕾 1 2 北京大学 03国际政治 606 一本普通班 

文史 108310214 杨雨欣 1 2 北京大学 02社会学 603 一本普通班 

文史 118510201 马啟秀 1 2 北京大学 04法学 601 一本普通班 

理工 118557119 杨晓睿 1 2 北京大学 16工商管理类 712 一本普通班 

 

理工 100151022 桑宇晨 1 2 北京大学 11物理学类 692 一本普通班 

理工 118151110 袁祉祎 1 2 北京大学 16工商管理类 680 一本普通班 

理工 108352717 潘帅印 1 2 北京大学 11物理学类 679 一本普通班 

理工 108352920 刘信宇 1 2 北京大学 12电子信息类 662 一本普通班 

理工 108153422 宋欣柏 1 2 北京大学 12电子信息类 661 一本普通班 

理工 108557017 付剑锋 1 2 北京大学 13生物科学 658 一本普通班 

理工 118554801 谢晓凡 0 Z 北京大学 Z1地球物理学类 654 一本普通班 

理工 108154811 王悦翔 0 Z 北京大学 Z1地球物理学类 652 一本普通班 

文史 108111701 刘逸敏 1 2 中国人民大学 02工商管理类 590 一本普通班  

文史 108112201 滕文博 1 2 中国人民大学 01金融学类 590 一本普通班 

文史 106111018 王如琳 1 2 中国人民大学 03人力资源管理 589 一本普通班 

理工 108552925 宋辉 1 2 中国人民大学 06金融学类 648 一本普通班 

理工 118154709 何开宇 1 2 中国人民大学 07统计学类 646 一本普通班 

文史 108112314 黄天琪 1 2 清华大学 84文科试验班类(新雅书院) 638 一本普通班 

文史 108112024 王霏 1 2 清华大学 85法学(国际班) 603 一本普通班 

理工 118152010 武家和 1 2 清华大学 83理科试验班类(新雅书院) 719 一本普通班 

理工 108153428 尚再轩 1 2 清华大学 81机械类(含机械工程试验班) 682 一本普通班 

理工 108154929 马越 1 2 清华大学 13经济与金融(国际班) 677 一本普通班  

理工 118653124 安宁 1 2 清华大学 05环境工程 677 一本普通班 

理工 118558123 李积鹏 1 2 清华大学 07电气工程及其自动化 675 一本普通班 

理工 118151913 刘兆阳 1 2 清华大学 12材料科学与工程 672 一本普通班 

理工 100150704 石雨婷 1 2 清华大学 82临床医学 671 一本普通班 

理工 108155511 雷曙槟 1 2 清华大学 82临床医学 667 一本普通班 

理工 119850404 马超 1 2 清华大学 03土木工程 667 一本普通班 

理工 118153806 祁之煜 1 2 清华大学 11化学工程与工业生物工程 662 一本普通班 

理工 108151724 肖睿轩 1 2 清华大学 06机械类 662 一本普通班 

理工 100151008 乔柏铖 1 2 清华大学 10航空航天类 659 一本普通班  

理工 108155803 俞发磊 1 2 清华大学 06机械类 658 一本普通班 

理工 118151220 高梦琦 1 2 清华大学 06机械类 658 一本普通班 

理工 108655706 王成秀 1 2 北京工业大学 05金融学 539 一本普通班 

理工 108551307 杨晨 1 2 北京工业大学 03土木类 526 一本普通班 

理工 108153106 曹彦 1 2 北京工业大学 05金融学 516 一本普通班 

理工 118252001 乜川 1 2 北京工业大学 04应用化学 504 一本普通班 

理工 108253113 张浥宁 1 2 北京工业大学 02电子科学与技术(实验班) 503 一本普通班 

理工 108153411 周西玉 1 2 北京工业大学 05金融学 503 一本普通班 

理工 109250506 俞延晖 1 2 北京工业大学 03土木类 498 一本普通班  

理工 108351912 魏仕之 1 2 北京工业大学 02电子科学与技术(实验班) 494 一本普通班 

理工 108154704 范起如 1 2 北京工业大学 06信息管理与信息系统 494 一本普通班 

理工 108353001 余浩正 1 2 北京工业大学 03土木类 493 一本普通班 

理工 108351718 洪泽汇 1 2 北京工业大学 01测控技术与仪器 490 一本普通班 

理工 108152803 王毓 1 2 北京工业大学 01测控技术与仪器 489 一本普通班 

理工 108153114 姜肇平 1 2 北京工业大学 06信息管理与信息系统 485 一本普通班 

理工 109250408 保敏明 1 2 北京工业大学 04应用化学 484 一本普通班 

理工 108252114 巩蔚 1 2 北京工业大学 04应用化学 480 一本普通班 

理工 108152003 窦翔 1 2 北京理工大学 04武器系统与工程 607 一本普通班  

理工 108152004 陈君薇 1 2 北京理工大学 06车辆工程 604 一本普通班 

理工 108151615 张帆 1 2 北京理工大学 06车辆工程 602 一本普通班 

理工 109255314 巴泽谕 1 2 北京理工大学 06车辆工程 594 一本普通班 

理工 108153707 张嘉文 1 2 北京理工大学 09电子科学与技术 593 一本普通班 

理工 108152210 瞿凤业 1 2 北京理工大学 12软件工程 592 一本普通班 

理工 108551915 李建业 1 2 北京理工大学 03理科试验班(化学菁英班) 590 一本普通班 

理工 108150506 贾子渊 1 2 北京理工大学 08电子信息类 590 一本普通班 

理工 108452211 徐嘉栋 1 2 北京理工大学 07光电信息科学与工程 586 一本普通班 

理工 108254422 李瑞 1 2 北京理工大学 07光电信息科学与工程 586 一本普通班  

理工 116450227 王鑫 1 2 北京理工大学 12软件工程 585 一本普通班 

理工 108154711 宋逸凡 1 2 北京理工大学 05机械工程 581 一本普通班 

理工 108151907 于敬轩 1 2 北京理工大学 08电子信息类 579 一本普通班 

理工 118153204 万昊 1 2 北京理工大学 05机械工程 578 一本普通班 

理工 108155520 郑子成 1 2 北京理工大学 13材料科学与工程 577 一本普通班 

理工 108151524 谢梦娇 1 2 北京理工大学 10自动化 574 一本普通班 

理工 108151718 杨智璞 1 2 北京理工大学 11计算机科学与技术 573 一本普通班 

理工 108150325 李马天行 1 2 北京理工大学 10自动化 572 一本普通班 

理工 108152919 贾毅飞 1 2 北京理工大学 13材料科学与工程 571 一本普通班  

理工 108550621 聂园林 1 2 北京理工大学 13材料科学与工程 569 一本普通班 

理工 108558221 韩昌云 1 2 北京理工大学 11计算机科学与技术 567 一本普通班 

理工 108655711 景康剑 1 2 北京理工大学 15会计学 565 一本普通班 

理工 108150717 余洋 1 2 北京理工大学 15会计学 551 一本普通班 

理工 105250530 刘晨光 1 2 北京理工大学 14工商管理类 546 一本普通班 

理工 118151630 徐沛君 1 2 北京理工大学 14工商管理类 524 一本普通班 

理工 109650917 孙永艳 1 2 北京理工大学 16经济学 522 一本普通班 

理工 108154622 祝嘉玥 1 2 北京化工大学 11会计学 549 一本普通班 

理工 108151011 翟万隆 1 2 北京化工大学 11会计学 537 一本普通班  

理工 119253008 许淑青 1 2 北京化工大学 12信息管理与信息系统 519 一本普通班 

理工 104150719 晁缘娟 1 2 北京化工大学 01化学工程与工艺 519 一本普通班 

理工 109352726 惠倩倩 1 2 北京化工大学 01化学工程与工艺 511 一本普通班 

理工 105251425 马孝梅 1 2 北京化工大学 07电子科学与技术 508 一本普通班 

理工 108151823 庞雯琪 1 2 北京化工大学 05应用化学 505 一本普通班 

理工 118251120 乜凡 1 2 北京化工大学 03生物工程类 502 一本普通班 

理工 109656912 张虎伟 1 2 北京化工大学 02高分子材料与工程 500 一本普通班 

理工 109252222 保润娟 1 2 北京化工大学 02高分子材料与工程 499 一本普通班 

理工 108351908 杜娟 1 2 北京化工大学 03生物工程类 494 一本普通班  

理工 109255107 祝茜 1 2 北京化工大学 12信息管理与信息系统 487 一本普通班 

理工 108251911 韩星 1 2 北京化工大学 12信息管理与信息系统 486 一本普通班 

理工 108153103 巩雪茹 1 2 北京化工大学 10工商管理 484 一本普通班 

理工 119351225 马维明 1 2 北京化工大学 07电子科学与技术 483 一本普通班 

理工 108553217 童栋文 1 2 北京化工大学 06数学类 483 一本普通班 

理工 119354914 马吉祥 1 2 北京化工大学 07电子科学与技术 482 一本普通班 

理工 116450423 刘晓蓉 1 2 北京化工大学 03生物工程类 471 一本普通班 

理工 119357721 马青云 1 2 北京化工大学 09计算机科学与技术 470 一本普通班 

理工 109256104 王辉 1 2 北京化工大学 09计算机科学与技术 466 一本普通班  

理工 118251414 马承 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 478 一本普通班 

理工 108252116 王斌 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 470 一本普通班 

理工 108154110 彭子睿 1 2 北京工商大学 03机械类(机电工程类) 467 一本普通班 

理工 109256019 赵昌林 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 464 一本普通班 

理工 100150416 吴婉玉 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 463 一本普通班 

理工 109252307 赵臻 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 461 一本普通班 

理工 119356809 斗海峰 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 459 一本普通班 

理工 119150310 马晓丽 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 451 一本普通班  

理工 118350106 妥丰强 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 442 一本普通班 

理工 109251112 朱炜 1 2 北京工商大学 04计算机类(经济信息管理类) 422 一本普通班 

理工 109255012 李文宇 1 2 北京邮电大学 04计算机科学与技术 616 一本普通班 

理工 108152304 李昊 1 2 北京邮电大学 01通信工程 609 一本普通班 

理工 108153804 阴峻玮 1 2 北京邮电大学 01通信工程 609 一本普通班 

理工 108151316 陈静雅 1 2 北京邮电大学 01通信工程 606 一本普通班 

理工 108155415 冯皓泽 1 2 北京邮电大学 05网络工程 604 一本普通班 

理工 100151327 杜璇 1 2 北京邮电大学 03电子信息科学与技术 604 一本普通班 

理工 108153916 唐亚璇 1 2 北京邮电大学 02信息工程 602 一本普通班  

理工 108150524 曾庆超 1 2 北京邮电大学 02信息工程 591 一本普通班 

理工 105250612 魏星宇 1 2 北京邮电大学 06机械工程 584 一本普通班 

理工 108151023 薛昕宇 1 2 北京邮电大学 03电子信息科学与技术 582 一本普通班 

理工 118650729 马智 1 2 北京邮电大学 06机械工程 581 一本普通班 

理工 108155508 刘嘉俊 1 2 北京邮电大学 07信息管理与信息系统 578 一本普通班 

理工 118550623 郑智轩 1 2 北京邮电大学 07信息管理与信息系统 575 一本普通班 

理工 108154727 许慧 1 2 北京邮电大学 04计算机科学与技术 573 一本普通班 

理工 108552014 张友昊 1 2 北京邮电大学 05网络工程 571 一本普通班 

理工 105251330 田明川 1 2 北京邮电大学 05网络工程 569 一本普通班  

理工 108155707 马哲睿 1 2 北京邮电大学 05网络工程 563 一本普通班 

理工 118155224 李青峰 1 2 北京中医药大学 02中医学(卓越中医京华班) 630 一本普通班 

理工 108652313 景昭德 1 2 北京中医药大学 03中医学(卓越中西医) 629 一本普通班 

理工 118552020 杨建英 1 2 北京中医药大学 03中医学(卓越中西医) 579 一本普通班 

理工 109252229 李麟 1 2 北京中医药大学 04中医学(卓越针推) 576 一本普通班 

理工 118154428 常瑞婷 1 2 北京中医药大学 01中医学(卓越中医) 567 一本普通班 

理工 108150822 魏琳 1 2 北京中医药大学 03中医学(卓越中西医) 567 一本普通班 

理工 118155810 王自成 1 2 北京中医药大学 05中医学(卓越针推对外) 559 一本普通班  

理工 108558203 孙银凯 1 2 北京中医药大学 01中医学(卓越中医) 551 一本普通班 

理工 103150127 孙乙博 1 2 北京中医药大学 06中医学(五年制) 542 一本普通班 

理工 118153409 高永桧 1 2 北京中医药大学 04中医学(卓越针推) 536 一本普通班 

理工 105450104 严玉峰 1 2 北京中医药大学 05中医学(卓越针推对外) 530 一本普通班 

理工 103150103 赵欣 1 2 北京中医药大学 04中医学(卓越针推) 529 一本普通班 

理工 109652715 李善芳 1 2 北京中医药大学 06中医学(五年制) 528 一本普通班 

理工 105252603 周纪微 1 2 北京中医药大学 12法学(医药卫生) 518 一本普通班 

理工 109652017 马统旭 1 2 北京中医药大学 11公共事业管理(卫生事业) 517 一本普通班  

理工 108353030 陈存存 1 2 北京中医药大学 11公共事业管理(卫生事业) 517 一本普通班 

理工 109350720 巴正玲 1 2 北京中医药大学 13护理学(对外交流方向) 506 一本普通班 

理工 113250109 王超 1 2 北京中医药大学 09中药学 503 一本普通班 

理工 108554122 王雅琪 1 2 北京中医药大学 12法学(医药卫生) 503 一本普通班 

理工 108752118 包旭平 1 2 北京中医药大学 13护理学(对外交流方向) 500 一本普通班 

理工 118656202 闫光耀 1 2 北京中医药大学 09中药学 498 一本普通班 

理工 109251726 严文博 1 2 北京中医药大学 13护理学(对外交流方向) 494 一本普通班 

理工 108154603 侯觉文 1 2 北京中医药大学 09中药学 490 一本普通班 

理工 108653504 李玲 1 2 北京中医药大学 13护理学(对外交流方向) 486 一本普通班  

理工 108653528 贾玉靖 1 2 北京中医药大学 13护理学(对外交流方向) 486 一本普通班 

理工 109254301 赵玥瑛 1 2 北京中医药大学 09中药学 475 一本普通班 

理工 119153012 沈春霞 1 2 北京中医药大学 08针灸推拿学(五年制康复方向) 470 一本普通班 

理工 109650724 王和蓉 1 2 北京中医药大学 10中药制药 467 一本普通班 

理工 106152302 张锦虹 1 2 北京中医药大学 07针灸推拿学(五年制) 465 一本普通班 

理工 108155525 史可 1 2 中央财经大学 06会计学(注册会计师) 642 一本普通班 

理工 105650220 彭亮 1 2 中央财经大学 15经济学(数理经济与数理金融) 610 一本普通班 

理工 109650229 贺顺军 1 2 中央财经大学 15经济学(数理经济与数理金融) 608 一本普通班  

理工 108153624 李学 1 2 中央财经大学 07财务管理 607 一本普通班 

理工 109354215 王恬 1 2 中央财经大学 07财务管理 604 一本普通班 

理工 109653109 陈国姣 1 2 中央财经大学 06会计学(注册会计师) 604 一本普通班 

理工 104350318 刘琦 1 2 中央财经大学 07财务管理 602 一本普通班 

理工 114250401 马瑞金 1 2 中央财经大学 07财务管理 601 一本普通班 

理工 119354423 李玉芳 1 2 中央财经大学 08税收学(税务师) 596 一本普通班 

理工 119652125 湛国峰 1 2 中央财经大学 09国际经济与贸易 595 一本普通班 

理工 108155216 吴雨桐 1 2 中央财经大学 08税收学(税务师) 595 一本普通班 

理工 100150808 王焱渝 1 2 中央财经大学 09国际经济与贸易 595 一本普通班  

理工 108153416 李朗 1 2 中央财经大学 11工程管理 589 一本普通班 

理工 100150116 张琦 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 585 一本普通班 

理工 108151720 李昕怡 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 584 一本普通班 

理工 108655622 刘永春 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 584 一本普通班 

理工 108153726 卢墨 1 2 中央财经大学 12工程管理(项目管理) 580 一本普通班 

理工 118152222 马静 1 2 中央财经大学 11工程管理 579 一本普通班 

理工 118155708 张帆 1 2 中央财经大学 12工程管理(项目管理) 575 一本普通班 

理工 108152022 孙瑞 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 574 一本普通班 

理工 118250808 陈万斌 1 2 中央财经大学 13房地产开发与管理 572 一本普通班  

理工 109151508 巨敬楠 1 2 中央财经大学 14电子商务 569 一本普通班 

理工 109251705 马海明 1 2 中央财经大学 13房地产开发与管理 567 一本普通班 

理工 108150324 刘卓远 1 2 中央财经大学 14电子商务 567 一本普通班 

理工 108153628 周倩 1 2 中央财经大学 14电子商务 567 一本普通班 

理工 108152027 王靖斐 1 2 对外经济贸易大学 15金融学(金融学院) 630 一本普通班 

理工 100151205 张钰 1 2 对外经济贸易大学 15金融学(金融学院) 613 一本普通班 

理工 108550330 黄子涵 1 2 对外经济贸易大学 17金融工程 608 一本普通班 

理工 111150130 益西尼玛 1 2 对外经济贸易大学 19财务管理 605 一本普通班 

理工 105250429 喻贤杰 1 2 对外经济贸易大学 21精算学 605 一本普通班  

理工 100151130 薛超 1 2 对外经济贸易大学 20市场营销 603 一本普通班 

理工 108151825 周子睿 1 2 对外经济贸易大学 17金融工程 603 一本普通班 

理工 118153924 凌静姝 1 2 对外经济贸易大学 18会计学 603 一本普通班 

理工 100150928 贾雨薇 1 2 对外经济贸易大学 17金融工程 602 一本普通班 

理工 100150912 孙竑仪 1 2 对外经济贸易大学 12金融学(国际经济贸易学院) 601 一本普通班 

理工 100150521 邵思景 1 2 对外经济贸易大学 13经济与金融 601 一本普通班 

理工 116350326 穆建雄 1 2 对外经济贸易大学 11国际经济与贸易 599 一本普通班 

理工 108152318 林玮逸 1 2 对外经济贸易大学 14税收学 596 一本普通班 

理工 118151414 李玥晴 1 2 对外经济贸易大学 24信息管理与信息系统 592 一本普通班  

理工 108155410 吴崧源 1 2 对外经济贸易大学 21精算学 588 一本普通班 

理工 119656528 闫世钰 1 2 对外经济贸易大学 16投资学 588 一本普通班 

理工 108553302 薛畅 1 2 对外经济贸易大学 22法学 582 一本普通班 

理工 108154206 荣奕雯 1 2 对外经济贸易大学 23行政管理 580 一本普通班 

理工 118155022 李睿琪 1 2 对外经济贸易大学 25电子商务 579 一本普通班 

理工 118552414 王国彪 1 2 对外经济贸易大学 28本科预科班 411 一本预科班 

文史 108210823 武虹宇 1 2 北京体育大学 01公共事业管理(体育管理) 528 一本普通班 

文史 109211412 申瑞雯 1 2 北京体育大学 03新闻学(体育新闻) 494 一本普通班 

文史 105110614 陈艳馨 1 2 北京体育大学 04广告学(体育营销传播) 485 一本普通班  

文史 108111609 李雨哲 1 2 北京体育大学 02体育经济与管理 483 一本普通班 

文史 105211018 杨焱宁 1 2 北京体育大学 02体育经济与管理 481 一本普通班 

文史 109310219 刘庄子 1 2 北京体育大学 02体育经济与管理 481 一本普通班 

文史 100110306 罗宇轩 1 2 北京体育大学 01公共事业管理(体育管理) 474 一本普通班 

文史 108210627 万山红 1 2 北京体育大学 02体育经济与管理 474 一本普通班 

文史 118112219 文玉侠 1 2 中央民族大学 03民族学 556 一本普通班 

文史 126310605 叶旦多杰 1 2 中央民族大学 02法学(藏语基地班) 552 一本藏文班 

文史 126310528 多杰东知 1 2 中央民族大学 02法学(藏语基地班) 547 一本藏文班 

文史 113110418 仁青卓玛 1 2 中央民族大学 03民族学 545 一本普通班  

文史 123110924 当增尖措 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 545 一本藏文班 

文史 124510424 达哇东智 1 2 中央民族大学 02法学(藏语基地班) 541 一本藏文班 

文史 115211112 张志梅 1 2 中央民族大学 04汉语言文学 535 一本普通班 

文史 118210903 马明臣 1 2 中央民族大学 01国际经济与贸易 534 一本普通班 

文史 114110228 马文灵 1 2 中央民族大学 12历史学(基地班) 533 一本普通班 

文史 121112524 康珠永措 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 530 一本藏文班 

文史 108110111 周武凌云 1 2 中央民族大学 12历史学(基地班) 528 一本普通班 

文史 118111718 赵维亮 1 2 中央民族大学 12历史学(基地班) 528 一本普通班  

文史 126310621 公保多日杰 1 2 中央民族大学 10新闻学(藏语实验班) 528 一本藏文班 

文史 118510828 董文慧 1 2 中央民族大学 14公共管理类 527 一本普通班 

文史 118111317 程捷 1 2 中央民族大学 11广告学 527 一本普通班 

文史 118511423 马鹏 1 2 中央民族大学 01国际经济与贸易 527 一本普通班 

文史 116110616 马子纯 1 2 中央民族大学 04汉语言文学 526 一本普通班 

文史 123210921 完德才让 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 524 一本藏文班 

文史 118311018 周月 1 2 中央民族大学 14公共管理类 524 一本普通班 

文史 112110603 扎拉泽嘉 1 2 中央民族大学 01国际经济与贸易 523 一本普通班 

文史 126310608 拉忠吉 1 2 中央民族大学 10新闻学(藏语实验班) 523 一本藏文班  

文史 114510115 沈玉洁 1 2 中央民族大学 01国际经济与贸易 519 一本普通班 

文史 118510529 董秀全 1 2 中央民族大学 13文物与博物馆学 519 一本普通班 

文史 118211204 丁慧君 1 2 中央民族大学 11广告学 519 一本普通班 

文史 111110225 扎西尼扎 1 2 中央民族大学 14公共管理类 516 一本普通班 

文史 119710313 韩蓉 1 2 中央民族大学 03民族学 515 一本普通班 

文史 114310117 柔桑措 1 2 中央民族大学 09翻译 515 一本普通班 

文史 111111116 魏波 1 2 中央民族大学 09翻译 514 一本普通班 

文史 123111017 拉毛卓玛 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 512 一本藏文班 

文史 124311114 彭毛东智 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 507 一本藏文班  

文史 123110721 多杰措毛 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 506 一本藏文班 

文史 126310609 昂日旦 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 503 一本藏文班 

文史 123112625 措毛吉 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 501 一本藏文班 

文史 121113721 尕松求占 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 501 一本藏文班 

文史 126310520 才让吉 1 2 中央民族大学 10新闻学(藏语实验班) 497 一本藏文班 

文史 124210926 卓玛才让 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 496 一本藏文班 

文史 124111206 索南才旦 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 495 一本藏文班 

文史 124410316 得措乙亥 1 2 中央民族大学 10新闻学(藏语实验班) 495 一本藏文班  

文史 124211015 多旦扎西 1 2 中央民族大学 10新闻学(藏语实验班) 493 一本藏文班 

文史 121113327 代青曲仲 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 493 一本藏文班 

文史 124211102 力太才让 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 492 一本藏文班 

文史 124510325 才让吉 1 2 中央民族大学 07中国少数民族语言文学(藏) 491 一本藏文班 

文史 123111705 卡毛卓玛 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 488 一本藏文班 

文史 124510426 德杰拉毛 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 487 一本藏文班 

文史 121113713 洛松求君 1 2 中央民族大学 08中国少数民族语言文学(汉藏翻译) 486 一本藏文班 

文史 135511006 乌云 1 2 中央民族大学 06中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 419 一本蒙文班  

文史 135511010 照龙高娃 1 2 中央民族大学 06中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 392 一本蒙文班 

文史 135111507 阿音尕 1 2 中央民族大学 05中国少数民族语言文学(蒙古) 391 一本蒙文班 

文史 135511012 都科仁措 1 2 中央民族大学 05中国少数民族语言文学(蒙古) 387 一本蒙文班 

理工 119652701 李容蔚 1 2 中央民族大学 24物联网工程 576 一本普通班 

理工 118153223 鲜海峰 1 2 中央民族大学 15金融学 556 一本普通班 

理工 111150106 伊西求藏 1 2 中央民族大学 18工商管理类 556 一本普通班 

理工 115252317 邓妍 1 2 中央民族大学 15金融学 553 一本普通班 

理工 115250603 陈杰 1 2 中央民族大学 18工商管理类 536 一本普通班 

理工 111150406 仁增文索 1 2 中央民族大学 18工商管理类 535 一本普通班  

理工 108553511 申钰亮 1 2 中央民族大学 18工商管理类 535 一本普通班 

理工 108151515 贾彩霞 1 2 中央民族大学 15金融学 531 一本普通班 

理工 115251428 李晓钰 1 2 中央民族大学 22应用统计学 530 一本普通班 

理工 115550109 冶进忠 1 2 中央民族大学 21生物科学类 528 一本普通班 

理工 118151407 韩佳钰 1 2 中央民族大学 23自动化 526 一本普通班 

理工 114251111 唐少卿 1 2 中央民族大学 21生物科学类 526 一本普通班 

理工 124351119 多杰吉 1 2 中央民族大学 16法学(藏语基地班) 520 一本藏文班 

理工 118151820 马永杰 1 2 中央民族大学 22应用统计学 514 一本普通班 

理工 111150225 旦巴才仁 1 2 中央民族大学 24物联网工程 513 一本普通班  

理工 111150327 桑周措毛 1 2 中央民族大学 19信息与计算科学 510 一本普通班 

理工 118153330 马世杰 1 2 中央民族大学 24物联网工程 509 一本普通班 

理工 118655328 马林海 1 2 中央民族大学 19信息与计算科学 509 一本普通班 

理工 118151025 麦丽斯 1 2 中央民族大学 26环境科学与工程类 508 一本普通班 

理工 109750427 倪昱 1 2 中央民族大学 22应用统计学 505 一本普通班 

理工 118555017 张玉珺 1 2 中央民族大学 23自动化 504 一本普通班 

理工 114251104 刘文菊 1 2 中央民族大学 26环境科学与工程类 504 一本普通班 

理工 125551006 南吉卓玛 1 2 中央民族大学 16法学(藏语基地班) 499 一本藏文班 

理工 119151918 马晓萍 1 2 中央民族大学 19信息与计算科学 498 一本普通班  

理工 121151309 普措文毛 1 2 中央民族大学 16法学(藏语基地班) 496 一本藏文班 

理工 124550512 多杰吉 1 2 中央民族大学 17新闻学(藏语实验班) 495 一本藏文班 

理工 119252322 田的桑 1 2 中央民族大学 26环境科学与工程类 494 一本普通班 

理工 116152116 张海玉 1 2 中央民族大学 24物联网工程 493 一本普通班 

理工 118154418 刘淑敏 1 2 中央民族大学 21生物科学类 493 一本普通班 

理工 119850826 周涵 1 2 中央民族大学 26环境科学与工程类 491 一本普通班 

理工 121151224 尕松 1 2 中央民族大学 25通信工程(实验班(藏)) 488 一本藏文班 

理工 123151127 卓玛 1 2 中央民族大学 17新闻学(藏语实验班) 487 一本藏文班 

理工 124351005 旦正加 1 2 中央民族大学 20信息与计算科学(实验班(藏)) 484 一本藏文班  

理工 124450504 化欠 1 2 中央民族大学 17新闻学(藏语实验班) 482 一本藏文班 

理工 121150608 求珠措毛 1 2 中央民族大学 20信息与计算科学(实验班(藏)) 481 一本藏文班 

理工 124151609 俄见才让 1 2 中央民族大学 25通信工程(实验班(藏)) 481 一本藏文班 

理工 124251408 卡毛才让 1 2 中央民族大学 20信息与计算科学(实验班(藏)) 481 一本藏文班 

理工 121150705 才仁曲吉 1 2 中央民族大学 25通信工程(实验班(藏)) 471 一本藏文班 

文史 119211130 王焱杰 1 2 中国政法大学 01法学 566 一本普通班 

文史 109210228 王珮琦 1 2 中国政法大学 01法学 564 一本普通班 

文史 119710301 马斌 1 2 中国政法大学 01法学 563 一本普通班 

文史 109211430 赵钰琳 1 2 中国政法大学 01法学 560 一本普通班  

文史 118510619 许宇彤 1 2 中国政法大学 01法学 558 一本普通班 

文史 108111304 田媛 1 2 中国政法大学 01法学 558 一本普通班 

文史 108111213 赵馨 1 2 中国政法大学 01法学 556 一本普通班 

文史 111110103 江永卓玛 1 2 中国政法大学 01法学 555 一本普通班 

文史 108111116 元竹 1 2 中国政法大学 03英语 554 一本普通班 

文史 108111113 鱼欣彤 1 2 中国政法大学 01法学 552 一本普通班 

文史 114210109 郭晶 1 2 中国政法大学 01法学 552 一本普通班 

文史 118112410 马梦月 1 2 中国政法大学 03英语 546 一本普通班 

文史 102110508 王彩琳 1 2 中国政法大学 04工商管理 544 一本普通班 

文史 108211810 赵翊锟 1 2 中国政法大学 06国际政治 543 一本普通班  

文史 108112115 宋君宇 1 2 中国政法大学 05公共管理类 537 一本普通班 

文史 105211030 王若垣 1 2 中国政法大学 07政治学与行政学 536 一本普通班 

文史 109312306 何钰涵 1 2 中国政法大学 07政治学与行政学 536 一本普通班 

文史 108112319 周昕怡 1 2 中国政法大学 05公共管理类 532 一本普通班 

文史 108611619 李晓玲 0 Z 中国政法大学 Z1法学 523 一本普通班 

理工 108151627 胡捷 1 2 中国政法大学 08法学 578 一本普通班 

理工 114150419 马慧珍 1 2 中国政法大学 08法学 568 一本普通班 

理工 109650225 费裕林 1 2 中国政法大学 08法学 565 一本普通班 

理工 109250203 刘萍 1 2 中国政法大学 08法学 563 一本普通班  

理工 109656415 甘长冰 0 1 中国石油大学(北京) 25资源勘查工程 515 一本院校自主招生 

理工 108152705 刘亨元 1 2 天津大学 13建筑学 620 一本普通班 

理工 108153215 陈杰 1 2 天津大学 02测控技术与仪器 600 一本普通班 

理工 118353002 孙思璇 1 2 天津大学 11化学工程与工艺 594 一本普通班 

理工 108150228 徐扬 1 2 天津大学 08计算机科学与技术 588 一本普通班 

理工 116150513 代晋炜 1 2 天津大学 05电气工程及其自动化 581 一本普通班 

理工 108155129 郝曦 1 2 天津大学 05电气工程及其自动化 580 一本普通班 

理工 118152424 李辉 1 2 天津大学 11化学工程与工艺 580 一本普通班 

理工 108151118 陈芃霖 1 2 天津大学 09土木工程 580 一本普通班  

