首页分数线网

当前位置:主页 > 青海 >

青海2016年高考录取名单(7月16日)

作者: wtwww
更新时间2016-07-17 点击:

 青海2016年高考录取名单(7月16日)

2016青海高考录取名单查询 2016-07-16青海高考录取名单

2016-07-16高考录取名单

科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位 备注

理工 118554527 孙志斌 1 2 北京交通大学 01电子信息类(通信与控制) 577 一本普通班 

理工 108153821 李雪琳 1 2 北京交通大学 03交通运输类 561 一本普通班 

理工 108154402 姚阳 1 2 北京交通大学 03交通运输类 560 一本普通班 

理工 109654502 吴庆文 1 2 北京交通大学 03交通运输类 558 一本普通班 

理工 100150307 何万钊 1 2 北京交通大学 01电子信息类(通信与控制) 552 一本普通班 

理工 100150512 李冯伟 1 2 北京交通大学 01电子信息类(通信与控制) 552 一本普通班 

理工 115251314 罗晓露 1 2 北京交通大学 02计算机类 551 一本普通班  

理工 118254327 马鸿斌 1 2 北京交通大学 03交通运输类 551 一本普通班 

理工 118151625 邓托 1 2 北京交通大学 06电气类 544 一本普通班 

理工 118154328 勉辉 1 2 北京交通大学 02计算机类 540 一本普通班 

理工 109152319 张钰萍 1 2 北京交通大学 04土木类(土木与环境) 534 一本普通班 

理工 109152016 严文发 1 2 北京交通大学 06电气类 522 一本普通班 

理工 109250230 庞娟 1 2 北京交通大学 05机械类 511 一本普通班 

理工 108654106 张玉堂 1 2 北京交通大学 04土木类(土木与环境) 502 一本普通班 

理工 108657411 魏有桓 1 2 北京交通大学 05机械类 500 一本普通班 

理工 108552805 景贵德 1 2 北京交通大学 05机械类 492 一本普通班 

 

理工 108650627 李鹏飞 1 2 北京交通大学 05机械类 436 一本普通班 

理工 108251003 陈雨晴 1 2 北京建筑大学 05工程造价 483 一本普通班 

理工 108252910 延佩萱 1 2 北京建筑大学 03土木工程(建筑工程方向) 444 一本普通班 

理工 108452214 孙菲 1 2 北京建筑大学 04给排水科学与工程 442 一本普通班 

理工 108152409 王姝纯 1 2 中国农业大学 04环境科学与工程类 558 一本普通班 

理工 108153225 马靖可 1 2 中国农业大学 02水利类 554 一本普通班 

理工 108155302 丁紫瑄 1 2 中国农业大学 07工商管理类 549 一本普通班 

理工 108150221 王成靖 1 2 中国农业大学 05农学 548 一本普通班 

理工 108151109 王雨菲 1 2 中国农业大学 06动物科学 541 一本普通班  

理工 118153121 常瑞萍 1 2 中国农业大学 01经济学类 540 一本普通班 

理工 108155615 丁子玮 1 2 中国农业大学 03农业工程类 537 一本普通班 

理工 108152126 丁彦雯 1 2 中国传媒大学 07广播电视工程 567 一本普通班 

理工 109150806 支天 1 2 中国传媒大学 08数字媒体技术 565 一本普通班 

理工 108151310 许凌迪 1 2 中国传媒大学 08数字媒体技术 562 一本普通班 

理工 118554901 满文琛 1 2 中国传媒大学 07广播电视工程 562 一本普通班 

理工 108151708 邢巧莹 1 2 中国传媒大学 05经济学类 535 一本普通班 

理工 119353213 白钰 1 2 中国传媒大学 09信息安全 507 一本普通班 

理工 108250529 李盈 1 2 中国传媒大学 06通信工程 503 一本普通班  

理工 108154719 邹钰之 1 2 中国传媒大学 09信息安全 499 一本普通班 

理工 108351818 李昕曈 1 2 中国传媒大学 05经济学类 496 一本普通班 

理工 108555913 冯扬 1 2 中国传媒大学 06通信工程 495 一本普通班 

文史 108112029 李紫玮 1 2 中央财经大学 01金融学 581 一本普通班 

文史 108112321 刘桐 1 2 中央财经大学 03新闻学(财经新闻) 566 一本普通班 

文史 108110606 常洁 1 2 中央财经大学 04国际政治(国际政治经济学) 566 一本普通班 

文史 108112507 路晨 1 2 中央财经大学 04国际政治(国际政治经济学) 533 一本普通班 

文史 105110813 牛毅婷 1 2 中央财经大学 02法学 530 一本普通班 

文史 111110406 义西永吉 1 2 中央财经大学 02法学 513 一本普通班  

文史 108110622 崔朗 1 2 中央财经大学 02法学 460 一本普通班 

理工 108155001 沈华炜 0 Z 中央财经大学 Z1会计学 599 一本普通班 

文史 108111926 李泓艺 1 2 华北电力大学(北京) 05财务管理 528 一本普通班 

文史 108111914 何鑫 1 2 华北电力大学(北京) 05财务管理 509 一本普通班 

文史 108510426 白素蓉 1 2 华北电力大学(北京) 04会计学 500 一本普通班 

文史 109610220 达显娴 1 2 华北电力大学(北京) 02行政管理 495 一本普通班 

文史 109610720 李佳 1 2 华北电力大学(北京) 02行政管理 493 一本普通班 

文史 105211227 李华安 1 2 华北电力大学(北京) 01英语 477 一本普通班 

理工 108155330 张鹏 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 605 一本普通班  

理工 118551705 李永军 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 600 一本普通班 

理工 118155213 马占晖 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 593 一本普通班 

理工 108651622 董生成 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 590 一本普通班 

理工 119357802 吕全伟 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 583 一本普通班 

理工 108150923 王国祥 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 582 一本普通班 

理工 118556402 安晓婷 1 2 华北电力大学(北京) 08智能电网信息工程 574 一本普通班 

理工 109254520 许正山 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 573 一本普通班 

理工 108154601 牛晓萌 1 2 华北电力大学(北京) 10通信工程 570 一本普通班  

理工 109650522 李艳 1 2 华北电力大学(北京) 07电气工程及其自动化 570 一本普通班 

理工 105252423 梅子 1 2 华北电力大学(北京) 19自动化 567 一本普通班 

理工 108554927 张成曦 1 2 华北电力大学(北京) 28信息与计算科学 566 一本普通班 

理工 109152325 贾斌中 1 2 华北电力大学(北京) 25材料科学与工程 565 一本普通班 

理工 108151313 王晓晴 1 2 华北电力大学(北京) 10通信工程 561 一本普通班 

理工 108154118 赵观泰 1 2 华北电力大学(北京) 19自动化 560 一本普通班 

理工 100150701 邢默尘 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 556 一本普通班 

理工 105252722 朱瀚涛 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 556 一本普通班 

理工 105252425 张维维 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 544 一本普通班  

理工 118154526 沙文凯 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 543 一本普通班 

理工 108652624 史泰忠 1 2 华北电力大学(北京) 11核工程与核技术 538 一本普通班 

理工 105251604 林鑫 1 2 华北电力大学(北京) 09电子信息工程 536 一本普通班 

理工 105151414 沈啸轩 1 2 华北电力大学(北京) 19自动化 533 一本普通班 

理工 108151229 樊锦 1 2 华北电力大学(北京) 11核工程与核技术 531 一本普通班 

理工 119251621 屈荣君 1 2 华北电力大学(北京) 19自动化 530 一本普通班 

理工 108452906 周培焱 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 530 一本普通班 

理工 108151924 巨芯瑜 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 530 一本普通班 

理工 109655920 靳广宁 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 529 一本普通班  

理工 109750407 李积泰 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 529 一本普通班 

理工 108155416 欧阳锦 1 2 华北电力大学(北京) 23信息安全 523 一本普通班 

理工 119358115 马元明 1 2 华北电力大学(北京) 22软件工程 522 一本普通班 

理工 105251001 蔡宇涵 1 2 华北电力大学(北京) 15水利水电工程 521 一本普通班 

理工 119356428 马雄 1 2 华北电力大学(北京) 12工程管理(电力建设) 518 一本普通班 

理工 108656215 李光发 1 2 华北电力大学(北京) 17新能源科学与工程(风电) 515 一本普通班 

理工 108751114 张睿 1 2 华北电力大学(北京) 20测控技术与仪器 515 一本普通班 

理工 108652213 景占海 1 2 华北电力大学(北京) 16新能源科学与工程(太阳能) 512 一本普通班  

理工 108655310 沈啟霞 1 2 华北电力大学(北京) 14人力资源管理 511 一本普通班 

理工 108154908 米金梁 1 2 华北电力大学(北京) 24能源与动力工程 510 一本普通班 

理工 118552314 张玉宏 1 2 华北电力大学(北京) 18新能源科学与工程(生物质) 510 一本普通班 

理工 108558108 杨生乾 1 2 华北电力大学(北京) 21计算机科学与技术 506 一本普通班 

理工 105250228 张欣 1 2 华北电力大学(北京) 26机械工程 500 一本普通班 

理工 108550603 凌雅珺 1 2 华北电力大学(北京) 13市场营销 498 一本普通班 

理工 108554322 赵录仓 1 2 华北电力大学(北京) 29应用化学 492 一本普通班 

理工 106152127 曲阳 1 2 华北电力大学(北京) 11核工程与核技术 486 一本普通班  

理工 108352420 刘晨 1 2 华北电力大学(北京) 20测控技术与仪器 485 一本普通班 

理工 108654426 李姣 1 2 华北电力大学(北京) 13市场营销 481 一本普通班 

理工 109352714 杨学森 1 2 华北电力大学(北京) 26机械工程 471 一本普通班 

理工 119354720 包彤 1 2 华北电力大学(北京) 27建筑环境与能源应用工程 465 一本普通班 

理工 119850728 韩兴国 1 2 华北电力大学(北京) 22软件工程 432 一本普通班 

理工 108451127 祁文豪 1 2 华北电力大学(北京) 11核工程与核技术 429 一本普通班 

理工 108551702 王淑贤 1 2 北京信息科技大学 07会计学(注册会计师) 522 一本普通班 

理工 118553510 马龙 1 2 北京信息科技大学 07会计学(注册会计师) 517 一本普通班  

理工 108252216 王钰 1 2 北京信息科技大学 01机械设计制造及其自动化 468 一本普通班 

理工 119255613 李宁 1 2 北京信息科技大学 04通信工程 468 一本普通班 

理工 109252429 史磊 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 468 一本普通班 

理工 106350207 刘欣 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 464 一本普通班 

理工 108550107 张元善 1 2 北京信息科技大学 09信息管理与信息系统 461 一本普通班 

理工 105252002 李晨子 1 2 北京信息科技大学 08财务管理 458 一本普通班 

理工 108550708 蒲一民 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 455 一本普通班 

理工 108152806 张楠 1 2 北京信息科技大学 08财务管理 450 一本普通班 

理工 118653412 马艳 1 2 北京信息科技大学 05电子信息工程 445 一本普通班  

理工 100151004 舒婕 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 442 一本普通班 

理工 119850727 马义来 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 441 一本普通班 

理工 119354512 朱瑞强 1 2 北京信息科技大学 06计算机类 440 一本普通班 

理工 109152813 范培文 1 2 北京信息科技大学 05电子信息工程 439 一本普通班 

理工 108558001 李依林 1 2 北京信息科技大学 03自动化 437 一本普通班 

理工 115350424 喇海宁 1 2 北京信息科技大学 09信息管理与信息系统 429 一本普通班 

理工 100150403 刘书欣 1 2 北京信息科技大学 02机械电子工程 428 一本普通班 

理工 115150524 刘泽君 1 2 北京信息科技大学 02机械电子工程 425 一本普通班 

理工 119357020 朱学文 1 2 北京信息科技大学 03自动化 423 一本普通班  

文史 111111020 东周措毛 1 2 北京联合大学 02会计学 492 一本普通班 

文史 108311121 李长瑞 1 2 北京联合大学 02会计学 492 一本普通班 

文史 108611626 白延忠 1 2 北京联合大学 01金融学 480 一本普通班 

文史 118510701 谈洁 1 2 北京联合大学 01金融学 472 一本普通班 

理工 108656822 李卓琳 1 2 北京联合大学 05会计学 465 一本普通班 

理工 109252727 李玲 1 2 北京联合大学 05会计学 458 一本普通班 

理工 109252119 李玲 1 2 北京联合大学 05会计学 445 一本普通班 

理工 108250618 贾雪婷 1 2 北京联合大学 04金融学 439 一本普通班 

文史 602110630 孙彤 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 10动画 711 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 608110421 李明志 2 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 05视觉传达设计 567 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 608410316 侯珺玮 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 10动画 565 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 608110729 刘悦 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 10动画 560 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 608310510 赵雨春 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 06公共艺术 557 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 618310515 益西拉毛 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 06公共艺术 555 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 619312305 喇志坚 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 09戏剧影视美术设计 553 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 619810412 韩莉 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 05视觉传达设计 552 三本青海统考艺术 美术类 普通班  

文史 609211106 李晨 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 09戏剧影视美术设计 539 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 608110806 韩晓蓉 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 09戏剧影视美术设计 518 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 611111011 仁青求措 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 04舞蹈表演(舞蹈表教合一) 505 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 

文史 608112501 黄子成 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 07音乐表演 498 三本青海统考艺术 音乐表演 普通班 

文史 608111722 史若含 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 04舞蹈表演(舞蹈表教合一) 482 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 

文史 616111127 苏索南吉 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 07音乐表演 474 三本青海统考艺术 音乐表演 普通班 

文史 608511019 尚蓉 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 07音乐表演 469 三本青海统考艺术 音乐表演 普通班  

文史 608111804 邹子健 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 07音乐表演 468 三本青海统考艺术 音乐表演 普通班 

文史 608112007 韩勤 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 08舞蹈学 464 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 

文史 619710322 尕玛措 2 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 05视觉传达设计 463 三本青海统考艺术 美术类 普通班 

文史 608311316 张莉 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 04舞蹈表演(舞蹈表教合一) 462 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 

文史 616110817 王琰 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 07音乐表演 459 三本青海统考艺术 音乐表演 普通班 

文史 615210120 沙永欣 1 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 04舞蹈表演(舞蹈表教合一) 456 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 

文史 612110316 德毛措 0 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 04舞蹈表演(舞蹈表教合一) 449 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班  

文史 608411319 马淑英 2 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 08舞蹈学 424 三本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 

文史 612110405 当增加 2 1 天津体育学院运动与文化艺术学院 07音乐表演 423 三本青海统考艺术 音乐表演 普通班 

文史 118110927 吕枞雨 1 2 华北电力大学(保定) 01会计学 510 一本普通班 

文史 109211326 王荣 1 2 华北电力大学(保定) 02社会工作 500 一本普通班 

理工 115251530 马元明 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 563 一本普通班 

理工 118155725 马立鑫 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 560 一本普通班 

理工 108155429 周婧 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 555 一本普通班 

理工 108151601 吴鹏飞 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 551 一本普通班  

理工 108554203 杨寿辉 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 545 一本普通班 

理工 109354026 赵方园 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 542 一本普通班 

理工 118653220 马银库 1 2 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 540 一本普通班 

理工 114350414 童学伟 1 2 华北电力大学(保定) 05能源与动力工程 539 一本普通班 

理工 114150320 何庶雨 1 2 华北电力大学(保定) 05能源与动力工程 538 一本普通班 

理工 108653520 金广杰 1 2 华北电力大学(保定) 07通信工程 538 一本普通班 

理工 108151729 李正辉 1 2 华北电力大学(保定) 05能源与动力工程 533 一本普通班 

理工 109255427 阿兴 1 2 华北电力大学(保定) 07通信工程 531 一本普通班  

理工 108752215 张田栋 1 2 华北电力大学(保定) 14自动化 530 一本普通班 

理工 118556405 苏贵东 1 2 华北电力大学(保定) 09机械工程(输电线路工程) 529 一本普通班 

理工 108751917 武智超 1 2 华北电力大学(保定) 27工程造价 528 一本普通班 

理工 109354929 杜娟 1 2 华北电力大学(保定) 14自动化 528 一本普通班 

理工 109650128 任良德 1 2 华北电力大学(保定) 10机械设计制造及其自动化 518 一本普通班 

理工 115251506 虎进山 1 2 华北电力大学(保定) 05能源与动力工程 513 一本普通班 

理工 109350710 王克荣 1 2 华北电力大学(保定) 05能源与动力工程 511 一本普通班 

理工 118553226 余国庚 1 2 华北电力大学(保定) 10机械设计制造及其自动化 510 一本普通班  

理工 119654719 马燕 1 2 华北电力大学(保定) 16计算机科学与技术 508 一本普通班 

理工 100151206 马若琳 1 2 华北电力大学(保定) 04农业电气化 508 一本普通班 

理工 109656117 陶成俊 1 2 华北电力大学(保定) 18网络工程 507 一本普通班 

理工 109255618 郭娜先 1 2 华北电力大学(保定) 08电子信息科学与技术 506 一本普通班 

理工 109151324 崔鹏羽 1 2 华北电力大学(保定) 04农业电气化 506 一本普通班 

理工 108253623 安子辉 1 2 华北电力大学(保定) 22应用化学 505 一本普通班 

理工 109652025 刘学祥 1 2 华北电力大学(保定) 06建筑环境与能源应用工程 505 一本普通班 

理工 109252105 李吉伟 1 2 华北电力大学(保定) 11机械电子工程 504 一本普通班  

理工 118553023 蒋含强 1 2 华北电力大学(保定) 16计算机科学与技术 501 一本普通班 

理工 109252315 袁德才 1 2 华北电力大学(保定) 11机械电子工程 498 一本普通班 

理工 108652520 邢贵明 1 2 华北电力大学(保定) 20环境工程 493 一本普通班 

理工 108556918 徐丽萍 1 2 华北电力大学(保定) 06建筑环境与能源应用工程 492 一本普通班 

理工 108150903 王青玲 1 2 华北电力大学(保定) 23能源化学工程 492 一本普通班 

理工 118252107 马坚 1 2 华北电力大学(保定) 17软件工程 492 一本普通班 

理工 108154602 顾锡楠 1 2 华北电力大学(保定) 15测控技术与仪器 488 一本普通班 

理工 108155103 李洋 1 2 华北电力大学(保定) 26信息管理与信息系统 487 一本普通班  

理工 109251927 严婷 1 2 华北电力大学(保定) 15测控技术与仪器 486 一本普通班 

理工 109152401 蒲智嵘 1 2 华北电力大学(保定) 21环境科学 483 一本普通班 

理工 109152421 王朝云 1 2 华北电力大学(保定) 19信息安全 480 一本普通班 

理工 108654519 肖辉 1 2 华北电力大学(保定) 28信息与计算科学 479 一本普通班 

理工 108551205 李一鸣 1 2 华北电力大学(保定) 12过程装备与控制工程 478 一本普通班 

理工 109651228 马秀川 1 2 华北电力大学(保定) 13工业工程 475 一本普通班 

理工 109254525 郭慧玲 1 2 华北电力大学(保定) 28信息与计算科学 473 一本普通班 

理工 119652009 范文学 1 2 华北电力大学(保定) 29应用物理学 469 一本普通班 

理工 109654116 赵志伟 1 2 华北电力大学(保定) 25经济学 467 一本普通班  

理工 108450313 张宁 1 2 华北电力大学(保定) 24工商管理 463 一本普通班 

理工 109650805 王正林 1 2 太原理工大学 07能源与动力工程 505 一本普通班 

理工 116450307 李宏杰 1 2 太原理工大学 09土木工程 503 一本普通班 

理工 104350202 马睿君 1 2 太原理工大学 10建筑学 495 一本普通班 

理工 109351024 崔彩云 1 2 太原理工大学 24数学与应用数学 493 一本普通班 

理工 108153202 顾植妍 1 2 太原理工大学 25会计学 486 一本普通班 

理工 108254314 边一锟 1 2 太原理工大学 15化学工程与工艺 485 一本普通班 

理工 109252424 李逸凡 1 2 太原理工大学 10建筑学 484 一本普通班 

理工 108251621 齐才砚 1 2 太原理工大学 11城乡规划 481 一本普通班  

理工 105252024 刘珊珊 1 2 太原理工大学 04机械设计制造及其自动化 480 一本普通班 

理工 116152130 马蓉 1 2 太原理工大学 18环境工程 479 一本普通班 

理工 109353822 罗玉芳 1 2 太原理工大学 16制药工程 475 一本普通班 

理工 109357909 李晓露 1 2 太原理工大学 24数学与应用数学 475 一本普通班 

理工 108251601 刘威强 1 2 太原理工大学 04机械设计制造及其自动化 473 一本普通班 

理工 105550602 张永杰 1 2 太原理工大学 14水文与水资源工程 473 一本普通班 

理工 109350220 赵莉 1 2 太原理工大学 11城乡规划 471 一本普通班 

理工 119851113 韩怡恒 1 2 太原理工大学 12水利水电工程 470 一本普通班 

理工 109356519 赵元林 1 2 太原理工大学 09土木工程 470 一本普通班  

理工 108251117 常毅 1 2 太原理工大学 08通信工程 468 一本普通班 

理工 108251201 李新 1 2 太原理工大学 08通信工程 468 一本普通班 

理工 108352305 杨晨光 1 2 太原理工大学 15化学工程与工艺 467 一本普通班 

理工 119357613 陕晓晨 1 2 太原理工大学 17生物工程 466 一本普通班 

理工 109251706 刘家涛 1 2 太原理工大学 14水文与水资源工程 466 一本普通班 

理工 109650224 王有荣 1 2 太原理工大学 05材料成型及控制工程 465 一本普通班 

理工 109352521 张华 1 2 太原理工大学 22测绘工程 463 一本普通班 

理工 109350609 吴宏泰 1 2 太原理工大学 13农业水利工程 463 一本普通班 

理工 105252022 吴芬 1 2 太原理工大学 17生物工程 461 一本普通班  

理工 105252304 郑国凤 1 2 太原理工大学 22测绘工程 459 一本普通班 

理工 109650305 周生啟 1 2 太原理工大学 20采矿工程 459 一本普通班 

理工 109354420 刘俊 1 2 太原理工大学 05材料成型及控制工程 459 一本普通班 

理工 100150105 任莉 1 2 太原理工大学 18环境工程 458 一本普通班 

理工 108352521 杨舒冰 1 2 太原理工大学 13农业水利工程 458 一本普通班 

理工 108250104 谈宏英 1 2 太原理工大学 21安全工程 455 一本普通班 

理工 109253422 周万凯 1 2 太原理工大学 19给排水科学与工程 454 一本普通班 

理工 109655219 靳成福 1 2 太原理工大学 07能源与动力工程 453 一本普通班 

理工 108554608 叶琛 1 2 太原理工大学 19给排水科学与工程 450 一本普通班  

理工 109250406 赵维兵 1 2 太原理工大学 23地理信息科学 448 一本普通班 

理工 109252918 党宏强 1 2 太原理工大学 21安全工程 448 一本普通班 

理工 108655205 赵晓芳 1 2 太原理工大学 06冶金工程 441 一本普通班 

理工 118151318 王毅 1 2 太原理工大学 16制药工程 440 一本普通班 

理工 119350930 马勇 1 2 太原理工大学 20采矿工程 440 一本普通班 

理工 109653019 李达明 1 2 太原理工大学 06冶金工程 435 一本普通班 

理工 116450419 李晓珍 1 2 山西财经大学 25会计学 522 一本普通班 

理工 108152902 赵永顺 1 2 山西财经大学 26财务管理 509 一本普通班 

理工 108655818 赵启胜 1 2 山西财经大学 26财务管理 509 一本普通班  

理工 108154508 薛萌 1 2 山西财经大学 27审计学 508 一本普通班 

理工 118555606 冶军 1 2 山西财经大学 18金融学 508 一本普通班 

理工 108452903 付佳俐 1 2 山西财经大学 20投资学 507 一本普通班 

理工 108751511 杨红钰 1 2 山西财经大学 19金融工程 506 一本普通班 

理工 108556623 沈莲 1 2 山西财经大学 30法学 499 一本普通班 

理工 118550924 苏晓娜 1 2 山西财经大学 24工商管理 497 一本普通班 

理工 109251812 马昱萱 1 2 山西财经大学 29土地资源管理 497 一本普通班 

理工 119151512 韩可乐 1 2 山西财经大学 16经济统计学 495 一本普通班 

理工 108152620 解千娟 1 2 山西财经大学 31金融数学 494 一本普通班  

理工 108151106 刘延靓 1 2 山西财经大学 17统计学 489 一本普通班 

理工 111150111 索郎卓曲 1 2 山西财经大学 24工商管理 487 一本普通班 

理工 108651511 丁玉鹏 1 2 山西财经大学 23信息管理与信息系统 487 一本普通班 

理工 116350129 赵俊勋 1 2 山西财经大学 22工程管理 483 一本普通班 

理工 108554217 祁桂英 1 2 山西财经大学 30法学 480 一本普通班 

理工 103150422 秦启宁 1 2 山西财经大学 21管理科学 474 一本普通班 

理工 108154410 刘璐 1 2 山西财经大学 31金融数学 469 一本普通班 

理工 109250401 隆小青 1 2 山西财经大学 28行政管理 467 一本普通班 

理工 109251809 王小青 1 2 山西财经大学 16经济统计学 464 一本普通班  

理工 109652322 王玉花 1 2 山西财经大学 28行政管理 459 一本普通班 

理工 108653928 张偲晗 1 2 山西财经大学 22工程管理 454 一本普通班 

文史 135310304 桑金措 1 2 内蒙古大学 03编辑出版学 389 一本蒙文班 

文史 135511004 曹木 1 2 内蒙古大学 02新闻学 387 一本蒙文班 

文史 135511015 格日力图亚 1 2 内蒙古大学 04中国少数民族语言文学 361 一本蒙文班 

文史 135511018 吴恩德尔 1 2 内蒙古大学 01民族学 355 一本蒙文班 

文史 135511001 玛希 1 2 内蒙古大学 05旅游管理 352 一本蒙文班 

理工 106151715 靳发录 1 2 沈阳工业大学 07电气工程及其自动化 496 一本普通班 

理工 118557229 刘建华 1 2 沈阳工业大学 07电气工程及其自动化 457 一本普通班  

理工 108451620 贺宁昊 1 2 沈阳工业大学 09计算机科学与技术 456 一本普通班 

理工 100151314 王凯 1 2 沈阳工业大学 05机械设计制造及其自动化 455 一本普通班 

理工 108250302 贺昊 1 2 沈阳工业大学 05机械设计制造及其自动化 451 一本普通班 

理工 109255805 李有芳 1 2 沈阳工业大学 14工商管理 450 一本普通班 

理工 108451112 李纯年 1 2 沈阳工业大学 18城市地下空间工程 449 一本普通班 

理工 109651924 宋贤栋 1 2 沈阳工业大学 12金属材料工程 447 一本普通班 

理工 108656318 马占安 1 2 沈阳工业大学 08新能源科学与工程 438 一本普通班 

理工 108553101 朱明鹏 1 2 沈阳工业大学 17道路桥梁与渡河工程 434 一本普通班 

理工 115150313 严成义 1 2 沈阳工业大学 06自动化 433 一本普通班  

理工 108253118 段静茹 1 2 沈阳工业大学 02应用化学 433 一本普通班 

理工 109656812 杨得明 1 2 沈阳工业大学 06自动化 431 一本普通班 

理工 119652005 刘宗福 1 2 沈阳工业大学 13焊接技术与工程 427 一本普通班 

理工 108152623 杨新宇 1 2 沈阳工业大学 03环境工程 425 一本普通班 

理工 108153304 周诺成 1 2 沈阳工业大学 04工业工程 423 一本普通班 

理工 108554220 白生维 1 2 沈阳工业大学 17道路桥梁与渡河工程 423 一本普通班 

理工 108351829 杨成玉 1 2 沈阳工业大学 01信息与计算科学 421 一本普通班 

理工 115550204 吴晓辉 1 2 沈阳工业大学 16电子商务 420 一本普通班 

理工 108651008 赵广年 1 2 沈阳工业大学 11材料成型及控制工程 419 一本普通班  

理工 105550906 张静 1 2 沈阳工业大学 15物流管理 419 一本普通班 

文史 108110213 张沭 1 2 大连海事大学 01行政管理 483 一本普通班 

理工 103150205 胡鑫淇 1 2 大连医科大学 01临床医学 548 一本普通班 

理工 108750728 贺佳辉 1 2 大连医科大学 02麻醉学 523 一本普通班 

理工 115251704 贾钰婕 1 2 大连医科大学 02麻醉学 518 一本普通班 

理工 109150506 张宗宏 1 2 大连医科大学 01临床医学 518 一本普通班 

理工 108153112 王玥 1 2 大连医科大学 01临床医学 509 一本普通班 

理工 109655812 张媛 1 2 大连医科大学 03中西医临床医学 509 一本普通班 

理工 108250716 张玲娜 1 2 大连医科大学 03中西医临床医学 509 一本普通班  

文史 114510105 叶忠吉 1 2 东北财经大学 01财政学类 570 一本普通班 

文史 115110917 殷珩瑾 1 2 东北财经大学 04新闻传播学类 556 一本普通班 

文史 108410315 武超慧 1 2 东北财经大学 06工商管理类(会计学、财务管理、资产评估) 548 一本普通班 

文史 118111122 李雪晗 1 2 东北财经大学 05工商管理类 542 一本普通班 

文史 108112525 焦婕 1 2 东北财经大学 02金融学类 534 一本普通班 

文史 114110411 宋文斌 1 2 东北财经大学 04新闻传播学类 531 一本普通班 

文史 108610609 杨贵萍 1 2 东北财经大学 03法学 530 一本普通班 

理工 119653311 马福梅 1 2 大连理工大学(盘锦校区) 06电子商务 518 一本普通班 

理工 108153221 王远彬 1 2 大连理工大学(盘锦校区) 04食品科学与工程 501 一本普通班  

