2016年内蒙古本科二批院校投档分数线排名(理科)
作者: wtwww
更新时间2016-07-20 点击:次
2016年内蒙古本科二批院校投档分数线排名(理科)
| 2016年内蒙古高考本科二批普通理科各院校报考情况 | |||||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1投档最低分 | 投档比例 | 预计投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
| 1 | 330 | 北京大学医学部(本科一批B) | 1 | 587 | 1:1 | 587 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 357 | 南京信息工程大学(本科一批B) | 3 | 561 | 1:1 | 561 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 25 | 中央财经大学(本科一批B) | 1 | 559 | 1:1 | 559 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 285 | 西安交通大学(本科一批B) | 2 | 559 | 1:1 | 559 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 279 | 中山大学(本科一批B) | 2 | 557 | 1:1 | 557 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 31 | 南京审计大学(本科一批B) | 1 | 539 | 1:1 | 539 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 439 | 中国石油大学(华东)(本科一批B) | 4 | 526 | 1:1 | 526 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 160 | 中国地质大学(北京)(本科一批B) | 1 | 524 | 1:1 | 524 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 328 | 华中科技大学(本科一批B) | 2 | 520 | 1:1 | 520 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 354 | 上海海关学院 | 1 | 506 | 1:1 | 506 | 1 | 14 | |
| 11 | 498 | 解放军理工大学 | 4 | 506 | 1:1.05 | 505 | 5 | 10 | |
| 12 | K05 | 安徽医科大学 | 9 | 506 | 1:1.05 | 493 | 10 | 17 | |
| 13 | 210 | 北京化工大学(本科一批B) | 2 | 505 | 1:1 | 505 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | K68 | 成都医学院 | 7 | 499 | 1:1 | 499 | 7 | 13 | |
| 15 | 530 | 北京联合大学 | 3 | 496 | 1:1 | 496 | 3 | 5 | |
| 16 | 651 | 山东师范大学 | 3 | 496 | 1:1 | 496 | 3 | 3 | |
| 17 | 132 | 东北电力大学 | 10 | 493 | 1:1.05 | 473 | 11 | 14 | |
| 18 | 86 | 广东财经大学 | 3 | 489 | 1:1.05 | 466 | 4 | 6 | |
| 19 | 45 | 重庆工商大学 | 6 | 487 | 1:1 | 487 | 6 | 8 | |
| 20 | B54 | 南方医科大学(本科一批B) | 15 | 486 | 1:1 | 486 | 15 | 1 | 14 |
| 21 | 562 | 天津师范大学 | 20 | 485 | 1:1 | 485 | 20 | 25 | |
| 22 | 878 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 480 | 1:1 | 480 | 10 | 11 | |
| 23 | 109 | 重庆师范大学 | 3 | 479 | 1:1 | 479 | 3 | 4 | |
| 24 | 887 | 四川外国语大学 | 9 | 479 | 1:1.05 | 468 | 10 | 13 | |
| 25 | 790 | 广东医科大学 | 6 | 479 | 1:1.05 | 457 | 7 | 8 | |
| 26 | 217 | 上海应用技术大学 | 22 | 478 | 1:1 | 478 | 22 | 25 | |
| 27 | 748 | 贵州医科大学 | 4 | 478 | 1:1 | 478 | 4 | 6 | |
| 28 | 242 | 华东交通大学 | 8 | 478 | 1:1.05 | 477 | 9 | 10 | |
| 29 | 999 | 重庆理工大学 | 7 | 477 | 1:1 | 477 | 7 | 12 | |
| 30 | 271 | 浙江传媒学院 | 20 | 476 | 1:1 | 476 | 20 | 22 | |
| 31 | 16 | 辽宁师范大学 | 4 | 475 | 1:1 | 475 | 4 | 9 | |
| 32 | 820 | 渤海大学 | 4 | 474 | 1:1 | 474 | 4 | 6 | |
| 33 | B46 | 湖北经济学院 | 10 | 474 | 1:1 | 474 | 10 | 13 | |
| 34 | 687 | 湖北理工学院 | 2 | 473 | 1:1 | 473 | 2 | 3 | |
| 35 | 358 | 成都信息工程大学 | 25 | 472 | 1:1 | 472 | 25 | 31 | |
| 36 | 542 | 陕西中医药大学 | 10 | 472 | 1:1.15 | 435 | 12 | 18 | |
| 37 | 127 | 常州大学 | 5 | 471 | 1:1.05 | 407 | 6 | 10 | |
| 38 | 238 | 大连交通大学 | 24 | 469 | 1:1.1 | 379 | 27 | 31 | |
| 39 | 405 | 厦门理工学院 | 6 | 468 | 1:1 | 468 | 6 | 9 | |
| 40 | 546 | 西华大学 | 6 | 468 | 1:1 | 468 | 6 | 6 | |
| 41 | G22 | 湖北警官学院 | 8 | 466 | 1:1.05 | 455 | 9 | 9 | |
| 42 | 416 | 北京石油化工学院 | 18 | 465 | 1:1 | 465 | 18 | 19 | |
| 43 | 938 | 沈阳大学 | 8 | 463 | 1:1 | 463 | 8 | 11 | |
| 44 | D07 | 南昌航空大学 | 44 | 463 | 1:1 | 463 | 44 | 49 | |
| 45 | 21 | 大连民族大学 | 108 | 462 | 1:1 | 462 | 108 | 132 | |
| 46 | 241 | 兰州交通大学 | 17 | 461 | 1:1.05 | 432 | 18 | 23 | |
| 47 | 46 | 天津商业大学 | 16 | 460 | 1:1 | 460 | 16 | 18 | |
| 48 | J81 | 江苏理工学院 | 10 | 460 | 1:1.05 | 442 | 11 | 14 | |
| 49 | 58 | 中华女子学院 | 23 | 459 | 1:1 | 459 | 23 | 28 | |
| 50 | 99 | 哈尔滨理工大学 | 30 | 459 | 1:1 | 459 | 30 | 33 | |
| 51 | 219 | 天津工业大学 | 75 | 459 | 1:1 | 459 | 75 | 75 | |
| 52 | 824 | 沈阳医学院 | 12 | 459 | 1:1.05 | 459 | 13 | 27 | |
| 53 | 903 | 上海第二工业大学 | 36 | 459 | 1:1 | 459 | 36 | 40 | |
| 54 | 198 | 沈阳理工大学 | 35 | 459 | 1:1.05 | 449 | 37 | 40 | |
| 55 | 222 | 西安医学院 | 20 | 459 | 1:1.05 | 439 | 21 | 27 | |
| 56 | B12 | 桂林电子科技大学 | 24 | 459 | 1:1.05 | 438 | 26 | 28 | |
| 57 | 713 | 山西医科大学 | 57 | 459 | 1:1.05 | 419 | 60 | 68 | |
| 58 | 100 | 南京工程学院 | 46 | 459 | 1:1.05 | 397 | 49 | 51 | |
| 59 | 865 | 湖北医药学院 | 5 | 459 | 1:1.05 | 384 | 6 | 9 | |
| 60 | 837 | 延边大学 | 8 | 458 | 1:1 | 458 | 8 | 10 | |
| 61 | C27 | 郑州师范学院 | 2 | 458 | 1:1 | 458 | 2 | 2 | |
| 62 | B25 | 西安工业大学 | 12 | 458 | 1:1.05 | 435 | 13 | 14 | |
| 63 | 64 | 大连海洋大学 | 35 | 458 | 1:1.2 | 411 | 42 | 44 | |
| 64 | 200 | 上海电机学院 | 15 | 457 | 1:1 | 457 | 15 | 20 | |
| 65 | 259 | 北京服装学院 | 17 | 457 | 1:1 | 457 | 17 | 21 | |
| 66 | 559 | 天津理工大学 | 6 | 457 | 1:1 | 457 | 6 | 6 | |
| 67 | G09 | 福建医科大学 | 4 | 457 | 1:1 | 457 | 4 | 6 | |
| 68 | 156 | 成都理工大学 | 9 | 457 | 1:1.05 | 448 | 10 | 12 | |
| 69 | 968 | 浙江科技学院 | 12 | 456 | 1:1 | 456 | 12 | 17 | |
| 70 | A77 | 山东财经大学 | 42 | 456 | 1:1 | 456 | 42 | 45 | |
| 71 | 145 | 华北水利水电大学 | 65 | 456 | 1:1.05 | 399 | 69 | 76 | |
| 72 | 433 | 江西中医药大学 | 12 | 455 | 1:1.05 | 444 | 13 | 16 | |
| 73 | 22 | 天津职业技术师范大学 | 60 | 455 | 1:1.03 | 439 | 62 | 70 | |
| 74 | H97 | 贵州师范学院 | 2 | 455 | 1:1.05 | 389 | 3 | 4 | |
| 75 | 523 | 北京农学院 | 4 | 454 | 1:1 | 454 | 4 | 4 | |
| 76 | 492 | 浙江海洋大学 | 15 | 453 | 1:1 | 453 | 15 | 18 | |
| 77 | 957 | 甘肃政法学院 | 9 | 453 | 1:1 | 453 | 9 | 12 | |
| 78 | A59 | 上海商学院 | 15 | 453 | 1:1 | 453 | 15 | 21 | |
| 79 | M06 | 湖南财政经济学院 | 5 | 452 | 1:1.05 | 393 | 6 | 13 | |
| 80 | 38 | 河北金融学院 | 21 | 451 | 1:1 | 451 | 21 | 28 | |
| 81 | 41 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 451 | 1:1 | 451 | 12 | 16 | |
| 82 | 958 | 西北师范大学 | 7 | 451 | 1:1.05 | 451 | 8 | 10 | |
| 83 | 564 | 天津中医药大学 | 49 | 450 | 1:1 | 450 | 49 | 59 | |
| 84 | 584 | 成都中医药大学 | 10 | 450 | 1:1 | 450 | 10 | 12 | |
| 85 | A74 | 山东中医药大学 | 15 | 449 | 1:1 | 449 | 15 | 20 | |
| 86 | 167 | 辽宁科技大学 | 56 | 449 | 1:1.05 | 419 | 59 | 64 | |
| 87 | 59 | 中国劳动关系学院 | 14 | 448 | 1:1 | 448 | 14 | 24 | |
| 88 | 138 | 宁夏医科大学 | 6 | 448 | 1:1 | 448 | 6 | 15 | |
| 89 | 208 | 广东金融学院 | 6 | 448 | 1:1 | 448 | 6 | 6 | |
| 90 | 603 | 温州大学 | 14 | 447 | 1:1 | 447 | 14 | 16 | |
| 91 | 649 | 浙江水利水电学院 | 30 | 446 | 1:1.05 | 441 | 32 | 35 | |
| 92 | 251 | 南通大学 | 21 | 446 | 1:1.05 | 385 | 23 | 49 | |
| 93 | 447 | 山东工商学院 | 82 | 445 | 1:1 | 445 | 82 | 91 | |
| 94 | 947 | 延安大学 | 14 | 444 | 1:1 | 444 | 14 | 17 | |
| 95 | A41 | 浙江农林大学 | 18 | 444 | 1:1 | 444 | 18 | 23 | |
| 96 | B24 | 云南财经大学 | 5 | 444 | 1:1 | 444 | 5 | 5 | |
| 97 | L61 | 大连民族大学 | 202 | 444 | 1:1 | 444 | 202 | 253 | |
| 98 | 423 | 湖南理工学院 | 6 | 443 | 1:1 | 443 | 6 | 8 | |
| 99 | 823 | 大连大学 | 86 | 443 | 1:1 | 443 | 86 | 105 | |
| 100 | 118 | 沈阳航空航天大学 | 15 | 443 | 1:1.2 | 399 | 18 | 22 | |
| 101 | 252 | 山东交通学院 | 46 | 442 | 1:1 | 442 | 46 | 57 | |
| 102 | A81 | 海南医学院 | 16 | 442 | 1:1.05 | 399 | 17 | 21 | |
| 103 | 207 | 江西警察学院 | 3 | 442 | 1:1.05 | 387 | 4 | 7 | |
| 104 | 329 | 江西师范大学 | 18 | 441 | 1:1 | 441 | 18 | 19 | |
| 105 | 411 | 新乡医学院 | 13 | 441 | 1:1 | 441 | 13 | 17 | |
| 106 | 221 | 大连工业大学 | 30 | 440 | 1:1 | 440 | 30 | 32 | |
| 107 | 418 | 临沂大学 | 25 | 440 | 1:1 | 440 | 25 | 27 | |
| 108 | 537 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 64 | 440 | 1:1 | 440 | 64 | 68 | |
| 109 | 209 | 沈阳化工大学 | 20 | 439 | 1:1 | 439 | 20 | 23 | |
| 110 | 341 | 昆明医科大学 | 9 | 439 | 1:1 | 439 | 9 | 15 | |







