2016年辽宁科技学院分数线
作者: wtwww
更新时间2016-05-04 点击:次
2016年辽宁科技学院分数线
辽宁科技学院元培学院2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了辽宁科技学院元培学院2015年分数线各省情况统计以供参考:
辽宁科技学院2015年录取分数线
| 专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 汽车服务工程 | 469 | 430 | 471 | 460 | 474 | 456 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 474 | 440 | 482 | 478 | 441 | 428 | ||||
| 测控技术与仪器 | 439 | 430 | 466 | 466 | ||||||
| 自动化 | 448 | 429 | 518 | 515 | 466 | 460 | 436 | 424 | 462 | 446 |
| 电气工程及其自动化 | 478 | 439 | ||||||||
| 通信工程 | 444 | 431 | 475 | 462 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 440 | 433 | ||||||||
| 物联网工程 | 449 | 430 | 465 | 459 | ||||||
| 冶金工程 | 447 | 430 | 526 | 509 | 463 | 459 | 417 | 377 | 513 | 418 |
| 材料成型及控制工程 | 451 | 429 | 481 | 462 | ||||||
| 金属材料工程 | 445 | 430 | ||||||||
| 测绘工程 | 447 | 429 | 464 | 459 | ||||||
| 采矿工程 | 449 | 430 | 461 | 459 | 494 | 456 | ||||
| 土木工程 | 453 | 430 | 470 | 467 | 439 | 423 | ||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 439 | 429 | 461 | 460 | ||||||
| 工程造价 | 463 | 435 | ||||||||
| 环境工程 | 443 | 430 | 463 | 459 | ||||||
| 应用化学 | 454 | 430 | 454 | 423 | ||||||
| 制药工程 | 457 | 430 | 465 | 458 | ||||||
| 生物技术 | 454 | 430 | ||||||||
| 会计学(文) | 499 | 482 | 478 | 478 | ||||||
| 档案学 | 500 | 476 | ||||||||
| 英语 | 484 | 476 | 479 | 478 | ||||||
| 广告学 | 493 | 476 | 482 | 476 | ||||||
| 旅游管理 | 488 | 476 | ||||||||
| 汉语言 | 493 | 476 | ||||||||
| 绘画 | 864 | 782.6 | 879 | 817 | 735.8 | 715.2 | ||||
| 环境设计 | 881.2 | 794.2 | 905 | 846 | 796.2 | 735.8 | ||||
| 理科 | 478 | 429 | 526 | 509 | 482 | 458 | 454 | 377 | 513 | 418 |
| 文科 | 500 | 476 | 482 | 476 | ||||||
| 理科二本录取分数线 | 419 | 474 | 442 | 336 | 405 | |||||
| 文科二本录取分数线 | 460 | 462 | ||||||||
| 注:艺术类环境设计、绘画专业为综合成绩(综合成绩=专业成绩*2+文化成绩) 来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/ |
||||||||||







