沈阳大学录取分数线2011
作者: wtwww
更新时间2011-09-06 点击:次
沈阳大学录取分数线2011
沈阳大学2011年录取分数线参考:2010年沈阳大学录取分数线
沈阳大学2010年分省录取分数线
| 批次 | 省市 | 2010年理工类 | 2010年文史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 二 批 本 科 | 辽 宁 | 534 | 452 | 537 | 480 |
| 天 津 | 484 | 435 | 503 | 480 | |
| 河 北 | 564 | 546 | 540 | 537 | |
| 山 西 | 525 | 495 | 532 | 523 | |
| 内蒙古 | 508 | 463 | 474 | 472 | |
| 吉 林 | 521 | 434 | 504 | 438 | |
| 黑龙江 | 510 | 484 | 537 | 512 | |
| 浙 江 | 475 | 458 | 540 | 521 | |
| 海南省 | 625 | 589 | 657 | 630 | |
| 福建省 | 541 | 485 | 545 | 498 | |
| 安 徽 | 561 | 511 | 563 | 548 | |
| 江 西 | 506 | 484 | 515 | 500 | |
| 山 东 | 596 | 528 | 599 | 564 | |
| 河 南 | 543 | 518 | 524 | 492 | |
| 湖 南 | 541 | 536 | 567 | 561 | |
| 重 庆 | 500 | 483 | 541 | 514 | |
| 贵 州 | 480 | 454 | 507 | 496 | |
| 云 南 | 477 | 448 | 483 | 468 | |
| 陕 西 | 544 | 526 | 539 | 518 | |
| 甘 肃 | 525 | 492 | 497 | 490 | |
| 宁 夏 | 463 | 437 | 494 | 489 | |
| 江 苏 | - | - | |||
| 广 西 | 510(综合成绩最高分) | 475(综合成绩最低分) | |||
| 高 职 专 科 |
辽 宁 | 449 | 350 | 499 | 385 |
| 山 西 | 468 | 362 | 492 | 460 | |
| 安 徽 | 472 | 443 | 521 | 505 | |
| 河 南 | 488 | 370 | 487 | 443 | |
| 广 西 | 435(综合成绩最高分) | 349(综合成绩最低分) | |||
| 云 南 | 429 | 415 | 438 | 438 | |
| 贵 州 | 432 | 339 | 441 | 390 | |
| 甘 肃 | 465 | 371 | 466 | 440 | |
|
备注:辽宁省二批本科国际商学院最低分:理科442,文科465 注:沈阳大学2011年录取分数线数据不断更新中,敬请收藏“分数线网”以便及时关注最新情况 |
|||||







