南昌大学2013年高考录取分数线
作者: wtwww
更新时间2013-05-16 点击:次
南昌大学2013年高考录取分数线
南昌大学2013年高考录取分数线6月下旬公布,分数线网将第一时间为你提供南昌大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年信息参考!
南昌大学2009-2011年各省本科一批录取分数线
以下信息仅供参考。
| 省市 | 科类 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| 本一线 | 录取分 | 高出 | 本一线 | 录取分 | 高出 | 本一线 | 录取分 | 高出 | ||
| 安徽 | 文史 | 543 | 558 | 15 | 573 | 593 | 20 | 547 | 549 | 2 |
| 理工 | 579 | 601 | 22 | 562 | 586 | 24 | 534 | 571 | 37 | |
| 北京 | 文史 | 532 | 532 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 |
| 理工 | 501 | 501 | 0 | 494 | 494 | 0 | 484 | 484 | 0 | |
| 重庆 | 文史 | 546 | 546 | 0 | 573 | 584 | 11 | 564 | 570 | 6 |
| 理工 | 557 | 557 | 0 | 533 | 552 | 19 | 533 | 535 | 2 | |
| 福建 | 文史 | 582 | 589 | 7 | 557 | 569 | 12 | 564 | 586 | 22 |
| 理工 | 569 | 580 | 11 | 539 | 557 | 18 | 573 | 605 | 32 | |
| 甘肃 | 文史 | 516 | 528 | 12 | 511 | 511 | 0 | 504 | 504 | 0 |
| 理工 | 521 | 523 | 0 | 531 | 547 | 16 | 501 | 517 | 16 | |
| 广东 | 文史 | 587 | 587 | 0 | 595 | 598 | 3 | 580 | 581 | 1 |
| 理工 | 585 | 585 | 0 | 621 | 621 | 0 | 568 | 571 | 3 | |
| 广西 | 文史 | 523 | 545 | 22 | 510 | 517 | 7 | 519 | 539 | 20 |
| 理工 | 507 | 518 | 11 | 500 | 523 | 23 | 506 | 526 | 20 | |
| 贵州 | 文史 | 532 | 548 | 16 | 514 | 536 | 22 | 516 | 539 | 23 |
| 理工 | 477 | 516 | 39 | 481 | 523 | 42 | 448 | 499 | 51 | |
| 海南 | 文史 | 670 | 701 | 31 | 670 | 704 | 34 | 670 | 705 | 35 |
| 理工 | 632 | 675 | 43 | 624 | 644 | 20 | 615 | 660 | 45 | |
| 河北 | 文史 | 539 | 549 | 10 | 539 | 559 | 20 | 562 | 578 | 16 |
| 理工 | 569 | 585 | 16 | 561 | 579 | 18 | 581 | 601 | 20 | |
| 河南 | 文史 | 552 | 552 | 0 | 532 | 544 | 12 | 562 | 575 | 13 |
| 理工 | 567 | 567 | 0 | 552 | 571 | 19 | 582 | 603 | 21 | |
| 黑龙江 | 文史 | 531 | 547 | 16 | 523 | 523 | 0 | 540 | 544 | 4 |
| 理工 | 538 | 545 | 7 | 532 | 532 | 0 | 551 | 551 | 0 | |
| 湖北 | 文史 | 518 | 518 | 0 | 530 | 534 | 4 | 547 | 558 | 11 |
| 理工 | 540 | 540 | 0 | 557 | 564 | 7 | 571 | 586 | 15 | |
| 湖南 | 文史 | 554 | 560 | 6 | 578 | 585 | 7 | 583 | 592 | 9 |
| 理工 | 534 | 550 | 16 | 567 | 582 | 15 | 572 | 591 | 19 | |
| 吉林 | 文史 | 530 | 538 | 8 | 517 | 529 | 12 | 537 | 546 | 9 |
| 理工 | 539 | 546 | 7 | 530 | 533 | 3 | 548 | 561 | 13 | |
| 江苏 | 文史 | 348 | 348 | 0 | 345 | 348 | 3 | 343 | 343 | 0 |
| 理工 | 355 | 360 | 5 | 345 | 345 | 0 | ||||
| 辽宁 | 文史 | 560 | 566 | 6 | 531 | 539 | 8 | 535 | 544 | 9 |
| 理工 | 520 | 529 | 9 | 518 | 532 | 14 | 520 | 547 | 27 | |
| 内蒙古 | 文史 | 497 | 500 | 3 | 475 | 476 | 1 | 486 | 511 | 25 |
| 理工 | 501 | 512 | 11 | 510 | 531 | 21 | 482 | 497 | 15 | |
| 宁夏 | 文史 | 501 | 514 | 13 | 496 | 508 | 12 | 500 | 522 | 22 |
| 理工 | 468 | 482 | 14 | 474 | 490 | 16 | 486 | 504 | 18 | |
| 青海 | 文史 | 443 | 443 | 0 | 430 | 443 | 13 | 430 | 442 | 12 |
| 理工 | 400 | 435 | 35 | 405 | 405 | 0 | 380 | 382 | 2 | |
| 山东 | 文史 | 596 | 596 | 0 | 606 | 611 | 5 | 570 | 586 | 16 |
| 理工 | 586 | 601 | 15 | 580 | 601 | 21 | 567 | 588 | 21 | |
| 山西 | 文史 | 548 | 548 | 0 | 533 | 534 | 1 | 543 | 543 | 0 |
| 理工 | 547 | 547 | 0 | 536 | 543 | 7 | 570 | 572 | 2 | |
| 陕西 | 文史 | 540 | 540 | 0 | 559 | 572 | 13 | 543 | 559 | 16 |
| 理工 | 537 | 550 | 13 | 556 | 565 | 9 | 540 | 567 | 27 | |
| 上海 | 文史 | 471 | 456 | -15 | 464 | 451 | -13 | 468 | 454 | -14 |
| 理工 | 455 | 444 | -11 | 465 | 445 | -20 | 462 | 445 | -17 | |
| 四川 | 文史 | 540 | 546 | 6 | 543 | 550 | 7 | 533 | 533 | 0 |
| 理工 | 498 | 502 | 4 | 512 | 521 | 9 | 519 | 529 | 10 | |
| 天津 | 文史 | 511 | 511 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 |
| 理工 | 502 | 502 | 0 | 509 | 509 | 0 | 515 | 515 | 0 | |
| 西藏 | 文史 | 450 | 450 | 0 | 455 | 455 | 0 | 485 | 485 | 0 |
| 理工 | 450 | 450 | 0 | 455 | 455 | 0 | 450 | 450 | 0 | |
| 新疆 | 文史 | 499 | 499 | 0 | 485 | 505 | 20 | 504 | 522 | 18 |
| 理工 | 480 | 480 | 0 | 471 | 502 | 31 | 473 | 522 | 49 | |
| 云南 | 文史 | 520 | 548 | 28 | 495 | 525 | 30 | 495 | 524 | 29 |
| 理工 | 500 | 527 | 27 | 500 | 535 | 35 | 465 | 509 | 44 | |
| 浙江 | 文史 | 606 | 615 | 9 | 590 | 604 | 14 | 571 | 587 | 16 |
| 理工 | 605 | 626 | 21 | 551 | 572 | 21 | 550 | 574 | 24 | |
| 江西 | 文史 | 515 | 515 | 0 | 521 | 521 | 0 | 532 | 532 | 0 |
| 理工 | 518 | 518 | 0 | 515 | 520 | 5 | 531 | 534 | 3 | |
南昌大学2009-2011年江西省各层次录取情况表
以下信息仅供参考。
本科一批:
| 年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
| 科类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
| 一本线 | 515 | 518 | 521 | 515 | 532 | 531 |
|
录取线
(高出一本线)
|
515 | 518 | 521 | 520 | 532 | 534 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
注:2011年,软件学院录取线理工531分;抚州医学分院二本录取线文史494分(二本线484),理工483分(二本线474);少数民族预科录取线文史469分,理工460分。
提前批:
我校国防生(执行本科一批录取分数线),国防生录取要求一本线以上,按往年情况,符合军检要求且达到一本线报考我校均有机会录取。
独立学院(三本):
| 年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
| 科类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
| 三本控制线 | 425 | 376 | 411 | 366 | 418 | 373 |
|
科院录取线
(高出三本线)
|
437 | 399 | 452 | 425 | 458 | 437 |
| 12 | 23 | 41 | 59 | 40 | 64 | |
|
共青录取线
(高出三本线)
|
417 | 363 | 418 | 375 | 434 | 397 |
| -8 | -13 | 7 | 9 | 16 | 24 | |
高职(专科):
| 年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
| 科类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
| 控制线 | 297 | 200 | 263 | 200 | 260 | 200 |
| 鄱阳湖校区8101 | 420 | 326 | 422 | 366 | 408 | 354 |
| 青山湖校区8121 | 297 | 200 | 363 | 281 | 401 | 313 |
| 抚州校区8151 | 351 | 201 | 354 | 248 | 358 | 200 |
| 中外合作办学8161 | 297 | 200 | 263 | 200 | 260 | 200 |
体育类:
| 年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
| 专业/文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 |
| 全省本科控制线 | 70 | 315 | 72.22 | 323 | 71.66 | 338 |
| 我校本科录取线 | 81.28 | 361 | 85.68 | 323 | 86.48 | 338 |
2011年艺术类本科二批录取情况表
| 类别 | 专业 | 专业合格线 | 文化控制线 | 录取专业/文化分数 |
| 本科 | 美术类 | 217 | 308 | 228/308 |
| 音乐学 | 131 | 308 | 148/308 | |
| 舞蹈学 | 110 | 308 | 116/308 | |
| 播音与主持 | 150 | 308 | 162/308 | |
| 科技学院 | 美术类 | 208 | 308 |
208/288
文化降了20分
|
| 科技学院 | 音乐学 | 118 | 308 |
118/228
文化降了20分
|
| 共青学院 | 美术类 | 208 | 308 |
208/288
文化降了20分
|
| 专科 | 美术类 | 180 | 180 | 180/180 |
注:音乐学(器乐)、音乐学(声乐)、舞蹈主要在提前批录取。
2010年艺术类本科二批录取情况表
| 类别 | 专业 | 专业合格线 | 文化控制线 | 录取专业/文化分数 |
| 本科 | 美术类 | 220 | 277 | 综合分67分 |
| 音乐学 | 124 | 308 |
140.93(声乐)/308
134.89(器乐)/308
|
|
| 舞蹈学 | 103 | 287 | 提前批录取 | |
| 播音与主持 | 146 | 343 | 149.56/343 | |
| 科技学院 | 美术类 | 211 | 277 | 211/277 |
| 科技学院 | 音乐学 | 113 | 308 | 113/308 |
| 共青学院 | 美术类 | 211 | 277 | 211/277 |
| 专科 | 美术类 | 180 | 180 | 180/239 |
注:本站将及时更新2013南昌大学录取分数线数据,敬请关注!







