2016南京邮电大学分数线
作者: wtwww
更新时间2016-05-03 点击:次
2016南京邮电大学分数线
南京邮电大学2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了南京邮电大学2015年分数线各省情况统计以供参考:
南京邮电大学2015年各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 国防生 | 15 | 377 | 349 | 357.1 |
江苏 | 艺术类 | 53 | 529 | 506 | 512.2 |
江苏 | 贫困专项理科 | 32 | 364 | 345 | 353.1 |
江苏 | 贫困专项文科 | 3 | 346 | 344 | 345 |
江苏 | 中外合作办学 | 330 | 380 | 337 | 348.6 |
江苏 | 综合评价录取 | 216 | 369 | 310 | 338 |
江苏 | 本一理科 | 969 | 378 | 354 | 359.3 |
江苏 | 本一文科 | 98 | 366 | 345 | 348.2 |
江苏 | 本二理科 | 228 | 368 | 345 | 348 |
江苏 | 本二文科 | 194 | 350 | 341 | 343 |
北京 | 本二理科 | 24 | 596 | 547 | 558.3 |
北京 | 本二文科 | 6 | 566 | 559 | 561.2 |
天津 | 本一理科 | 40 | 599 | 571 | 580.8 |
天津 | 本一文科 | 10 | 573 | 556 | 561.9 |
河北 | 艺术类 | 12 | 559 | 423 | 466.1 |
河北 | 贫困专项理科 | 4 | 604 | 599 | 601.3 |
河北 | 本一理科 | 44 | 621 | 608 | 612.2 |
河北 | 本一文科 | 15 | 587 | 580 | 582.3 |
山西 | 国防生 | 6 | 537 | 521 | 529.7 |
山西 | 艺术类 | 10 | 690 | 639.3 | 660.5 |
山西 | 贫困专项理科 | 3 | 545 | 539 | 542 |
山西 | 本一理科 | 128 | 570 | 524 | 549.7 |
山西 | 本一文科 | 34 | 537 | 521 | 526.7 |
内蒙古 | 贫困专项理科 | 5 | 563 | 507 | 532.6 |
内蒙古 | 本一理科 | 30 | 569 | 495 | 546.7 |
内蒙古 | 本一文科 | 9 | 551 | 509 | 529.4 |
辽宁 | 本一理科 | 50 | 578 | 555 | 561.6 |
辽宁 | 本一文科 | 17 | 566 | 554 | 559.2 |
吉林 | 本一理科 | 56 | 587 | 559 | 567.1 |
吉林 | 本一文科 | 14 | 566 | 552 | 557.9 |
黑龙江 | 本一理科 | 50 | 592 | 571 | 576.7 |
黑龙江 | 本一文科 | 12 | 562 | 549 | 554 |
上海 | 本一理科 | 24 | 453 | 424 | 433.2 |
上海 | 本二文科 | 6 | 412 | 384 | 402.8 |
浙江 | 国防生 | 8 | 628 | 605 | 613.3 |
浙江 | 本一理科 | 74 | 664 | 632 | 640.9 |
浙江 | 本一文科 | 20 | 646 | 637 | 639.3 |
安徽 | 国防生 | 15 | 609 | 579 | 593.4 |
安徽 | 艺术类 | 15 | 809 | 776 | 785.1 |
安徽 | 贫困专项理科 | 8 | 634 | 613 | 620.3 |
安徽 | 贫困专项理科 | 4 | 630 | 627 | 628 |
安徽 | 本一理科 | 148 | 637 | 613 | 617.6 |
安徽 | 本一文科 | 42 | 636 | 618 | 629.5 |
福建 | 国防生 | 10 | 598 | 557 | 578.3 |
福建 | 艺术类 | 8 | 548.1 | 532.5 | 538.1 |
福建 | 本一理科 | 83 | 619 | 590 | 596.5 |
福建 | 本一文科 | 23 | 595 | 579 | 583.1 |
江西 | 国防生 | 8 | 580 | 545 | 566 |
江西 | 贫困专项理科 | 6 | 590 | 582 | 585 |
江西 | 本一理科 | 46 | 601 | 584 | 588.7 |
江西 | 本一文科 | 15 | 554 | 543 | 546.3 |
山东 | 国防生 | 8 | 620 | 562 | 588 |
山东 | 艺术类 | 9 | 747.7 | 612.7 | 671.4 |
山东 | 本一理科 | 79 | 646 | 601 | 623.6 |
山东 | 本一文科 | 24 | 609 | 595 | 598.2 |
河南 | 国防生 | 8 | 580 | 548 | 565 |
河南 | 贫困专项理科 | 11 | 589 | 572 | 576.9 |
河南 | 贫困专项文科 | 5 | 533 | 529 | 531.6 |
河南 | 本一理科 | 138 | 604 | 576 | 581.8 |
河南 | 本一文科 | 40 | 553 | 536 | 539.9 |
湖北 | 贫困专项理科 | 8 | 568 | 561 | 563.9 |
湖北 | 贫困专项文科 | 2 | 547 | 547 | 547 |
湖北 | 本一理科 | 54 | 590 | 572 | 575.5 |
湖北 | 本一文科 | 20 | 552 | 549 | 550.2 |
湖南 | 国防生 | 6 | 551 | 537 | 541.8 |
湖南 | 贫困专项理科 | 7 | 583 | 577 | 578.7 |
湖南 | 贫困专项文科 | 4 | 576 | 571 | 573.3 |
湖南 | 本一理科 | 39 | 596 | 583 | 588.2 |
湖南 | 本一文科 | 16 | 566 | 560 | 561.6 |
广东 | 本一理科 | 109 | 624 | 598 | 604.4 |
广东 | 本一文科 | 32 | 584 | 575 | 578.1 |
广西 | 贫困专项理科 | 6 | 517 | 486 | 499 |
广西 | 本一理科 | 104 | 573 | 532 | 544.8 |
广西 | 本一文科 | 31 | 571 | 545 | 555.7 |
海南 | 本一理科 | 94 | 731 | 673 | 690.7 |
海南 | 本一文科 | 27 | 737 | 703 | 713 |
重庆 | 贫困专项理科 | 6 | 606 | 594 | 600 |
重庆 | 本一理科 | 20 | 624 | 602 | 615.1 |
重庆 | 本一文科 | 4 | 597 | 585 | 591.5 |
四川 | 贫困专项理科 | 5 | 564 | 558 | 559.8 |
四川 | 贫困专项文科 | 2 | 570 | 556 | 563 |
四川 | 本一理科 | 88 | 591 | 572 | 577.3 |
四川 | 本一文科 | 25 | 571 | 558 | 563.3 |
贵州 | 贫困专项理科 | 8 | 532 | 514 | 517.9 |
贵州 | 贫困专项文科 | 3 | 586 | 579 | 581.7 |
贵州 | 本一理科 | 147 | 540 | 501 | 513.7 |
贵州 | 本一文科 | 53 | 588 | 562 | 569.6 |
云南 | 贫困专项理科 | 8 | 590 | 545 | 563.6 |
云南 | 贫困专项文科 | 4 | 590 | 567 | 577.3 |
云南 | 本一理科 | 95 | 593 | 538 | 551.7 |
云南 | 本一文科 | 23 | 585 | 544 | 567.5 |
陕西 | 国防生 | 6 | 524 | 508 | 513.5 |
陕西 | 贫困专项理科 | 10 | 568 | 549 | 555.5 |
陕西 | 贫困专项文科 | 3 | 540 | 532 | 534.7 |
陕西 | 本一理科 | 37 | 583 | 558 | 563.3 |
陕西 | 本一文科 | 14 | 552 | 535 | 539.2 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 10 | 541 | 517 | 523.7 |
甘肃 | 贫困专项文科 | 4 | 540 | 525 | 535 |
甘肃 | 本一理科 | 88 | 566 | 523 | 530 |
甘肃 | 本一文科 | 28 | 558 | 535 | 540.7 |
青海 | 本一理科 | 55 | 528 | 443 | 476.3 |
青海 | 本一文科 | 19 | 516 | 468 | 493.3 |
宁夏 | 贫困专项理科 | 1 | 509 | 509 | 509 |
宁夏 | 本一理科 | 42 | 547 | 506 | 515.7 |
宁夏 | 本一文科 | 13 | 545 | 519 | 532.5 |
新疆 | 贫困专项理科 | 6 | 526 | 452 | 488.3 |
新疆 | 定向理科 | 14 | 501 | 447 | 474.6 |
新疆 | 定向文科 | 6 | 514 | 488 | 494.7 |
新疆 | 本一理科 | 18 | 545 | 529 | 534.9 |
新疆 | 本一文科 | 6 | 554 | 534 | 542 |
西藏 | 内地班 | 11 | 398 | 263 | 332.4 |
新疆 | 内地班 | 21 | 504 | 306 | 417.7 |
来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 性别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 备注 |
1111 | 江苏 | 提前批 | 军事国防理科类 | 男 | B+B | 363 | 274 | 专业类别:技术 |
1111 | 江苏 | 提前批 | 军事国防理科类 | 女 | B+B | 368 | 259 | 专业类别:技术 |
1111 | 江苏 | 提前批 | 军事国防理科类 | 男 | B+B | 349 | 279 | 专业类别:指挥 |
1111 | 江苏 | 提前批 | 地方专项理科类 | B+B | 350 | 263 | ||
1111 | 江苏 | 提前批 | 地方专项文科类 | BB | 342 | |||
1111 | 江苏 | 提前本科征求平行志愿 | 文科类—地方专项 | BB | 342 | |||
1111 | 江苏 | 提前本科征求平行志愿 | 理科类—地方专项 | B+B | 344 | |||
1111 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | B+B | 354 | 275 | ||
1611 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | BC | 346 | 260 | ||
1111 | 江苏 | 本科第一批 | 文科 | BB | 345 | 252 | |