江南大学2016分数线及15年录取线查询
作者: wtwww
更新时间2015-12-09 点击:次
江南大学2016分数线及15年录取线查询
江南大学2016分数线参考:江南大学2013-2015年录取分数线
| 省份 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||
| 北京 | 省控线 | 548 | 579 | 543 | 565 | 550 | 549 |
| 北京 | 最低分 | 582 | 587 | 544 | 567 | 555 | 549 |
| 北京 | 平均分 | 593 | 595 | 574 | 583 | 591 | 558 |
| 北京 | 平均分与省控线差值 | 45 | 16 | 31 | 18 | 41 | 9 |
| 天津 | 省控线 | 538 | 547 | 516 | 523 | 521 | 533 |
| 天津 | 最低分 | 587 | 581 | 560 | 556 | 565 | 564 |
| 天津 | 平均分 | 592 | 586 | 569 | 562 | 572 | 570 |
| 天津 | 平均分与省控线差值 | 54 | 39 | 53 | 39 | 51 | 37 |
| 河北 | 省控线 | 544 | 548 | 573 | 563 | 538 | 561 |
| 河北 | 最低分 | 604 | 594 | 619 | 597 | 574 | 596 |
| 河北 | 平均分 | 608 | 600 | 623 | 604 | 580 | 601 |
| 河北 | 平均分与省控线差值 | 64 | 52 | 50 | 41 | 42 | 40 |
| 山西 | 省控线 | 515 | 513 | 534 | 526 | 493 | 507 |
| 山西 | 最低分 | 560 | 539 | 577 | 549 | 527 | 529 |
| 山西 | 平均分 | 564 | 544 | 581 | 553 | 530 | 532 |
| 山西 | 平均分与省控线差值 | 49 | 31 | 47 | 27 | 37 | 25 |
| 内蒙古 | 省控线 | 464 | 487 | 501 | 525 | 482 | 474 |
| 内蒙古 | 最低分 | 501 | 551 | 522 | 557 | 519 | 500 |
| 内蒙古 | 平均分 | 554 | 556 | 574 | 570 | 543 | 514 |
| 内蒙古 | 平均分与省控线差值 | 90 | 69 | 73 | 45 | 61 | 40 |
| 辽宁 | 省控线 | 500 | 530 | 526 | 552 | 538 | 554 |
| 辽宁 | 最低分 | 568 | 571 | 584 | 579 | 578 | 571 |
| 辽宁 | 平均分 | 573 | 577 | 590 | 586 | 585 | 576 |
| 辽宁 | 平均分与省控线差值 | 73 | 47 | 64 | 34 | 47 | 22 |
| 吉林 | 省控线 | 525 | 543 | 555 | 560 | 535 | 510 |
| 吉林 | 最低分 | 556 | 561 | 593 | 585 | 561 | 536 |
| 吉林 | 平均分 | 568 | 572 | 599 | 590 | 571 | 541 |
| 吉林 | 平均分与省控线差值 | 43 | 29 | 44 | 30 | 36 | 31 |
| 黑龙江 | 省控线 | 483 | 495 | 529 | 541 | 527 | 504 |
| 黑龙江 | 最低分 | 573 | 568 | 594 | 591 | 578 | 551 |
| 黑龙江 | 平均分 | 578 | 572 | 600 | 595 | 585 | 556 |
| 黑龙江 | 平均分与省控线差值 | 95 | 77 | 71 | 54 | 58 | 52 |
| 上海 | 省控线 | 414 | 434 | 423 | 444 | 405 | 448 |
| 上海 | 最低分 | 423 | 435 | 435 | 448 | 408 | 449 |
| 上海 | 平均分 | 431 | 436 | 443 | 453 | 419 | 452 |
| 上海 | 平均分与省控线差值 | 17 | 2 | 20 | 9 | 14 | 4 |
| 江苏 | 省控线 | 344 | 342 | 345 | 333 | 338 | 328 |
| 江苏 | 最低分 | 356 | 353 | 356 | 343 | 348 | 336 |
| 江苏 | 平均分 | 361 | 357 | 361 | 348 | 356 | 342 |
| 江苏 | 平均分与省控线差值 | 17 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 |
| 浙江 | 省控线 | 605 | 626 | 597 | 621 | 617 | 619 |
| 浙江 | 最低分 | 650 | 661 | 647 | 656 | 655 | 643 |
| 浙江 | 平均分 | 656 | 665 | 653 | 661 | 662 | 651 |
| 浙江 | 平均分与省控线差值 | 51 | 39 | 56 | 40 | 45 | 32 |
| 安徽 | 省控线 | 555 | 597 | 489 | 541 | 490 | 540 |
| 安徽 | 最低分 | 618 | 635 | 550 | 581 | 545 | 576 |
| 安徽 | 平均分 | 621 | 637 | 554 | 584 | 549 | 579 |
| 安徽 | 平均分与省控线差值 | 66 | 40 | 65 | 43 | 59 | 39 |
| 福建 | 省控线 | 525 | 549 | 506 | 561 | 501 | 513 |
| 福建 | 最低分 | 599 | 595 | 579 | 607 | 568 | 562 |
| 福建 | 平均分 | 603 | 598 | 587 | 611 | 574 | 567 |
| 福建 | 平均分与省控线差值 | 78 | 49 | 81 | 50 | 73 | 54 |
| 江西 | 省控线 | 540 | 528 | 526 | 524 | 517 | 532 |
| 江西 | 最低分 | 584 | 556 | 569 | 555 | 558 | 557 |
| 江西 | 平均分 | 587 | 560 | 574 | 560 | 563 | 562 |
| 江西 | 平均分与省控线差值 | 47 | 32 | 48 | 36 | 46 | 30 |
| 山东 | 省控线 | 562 | 568 | 572 | 579 | 554 | 570 |
| 山东 | 最低分 | 621 | 600 | 632 | 620 | 608 | 606 |
| 山东 | 平均分 | 627 | 609 | 636 | 624 | 614 | 611 |
| 山东 | 平均分与省控线差值 | 65 | 41 | 64 | 45 | 60 | 41 |
| 河南 | 省控线 | 529 | 513 | 547 | 536 | 505 | 519 |
| 河南 | 最低分 | 585 | 554 | 594 | 565 | 547 | 549 |
| 河南 | 平均分 | 589 | 557 | 599 | 570 | 553 | 553 |
| 河南 | 平均分与省控线差值 | 60 | 44 | 52 | 34 | 48 | 34 |
| 湖北 | 省控线 | 510 | 521 | 533 | 535 | 527 | 531 |
| 湖北 | 最低分 | 571 | 554 | 573 | 558 | 556 | 548 |
| 湖北 | 平均分 | 574 | 557 | 577 | 561 | 561 | 552 |
| 湖北 | 平均分与省控线差值 | 64 | 36 | 44 | 26 | 34 | 21 |
| 湖南 | 省控线 | 526 | 535 | 522 | 562 | 495 | 557 |
| 湖南 | 最低分 | 585 | 577 | 580 | 607 | 543 | 590 |
| 湖南 | 平均分 | 589 | 581 | 585 | 609 | 549 | 594 |
| 湖南 | 平均分与省控线差值 | 63 | 46 | 63 | 47 | 54 | 37 |
| 广东 | 省控线 | 577 | 573 | 560 | 579 | 574 | 594 |
| 广东 | 最低分 | 601 | 572 | 588 | 585 | 595 | |
| 广东 | 平均分 | 605 | 582 | 594 | 592 | 605 | |
| 广东 | 平均分与省控线差值 | 28 | 22 | 15 | 18 | 11 | |
| 广西 | 省控线 | 480 | 530 | 520 | 550 | 510 | 541 |
| 广西 | 最低分 | 532 | 524 | 552 | |||
| 广西 | 平均分 | 541 | 550 | 559 | |||
| 广西 | 平均分与省控线差值 | 61 | 30 | 49 | |||
| 海南 | 省控线 | 662 | |||||
| 海南 | 最低分 | 717 | |||||
| 海南 | 平均分 | 722 | |||||
| 海南 | 平均分与省控线差值 | 60 | |||||
| 重庆 | 省控线 | 573 | 572 | 514 | 555 | 520 | 556 |
| 重庆 | 最低分 | 614 | 603 | 549 | 573 | 551 | 585 |
| 重庆 | 平均分 | 619 | 609 | 557 | 581 | 559 | 590 |
| 重庆 | 平均分与省控线差值 | 46 | 37 | 43 | 26 | 39 | 34 |
| 四川 | 省控线 | 528 | 543 | 540 | 551 | 562 | 567 |
| 四川 | 最低分 | 575 | 572 | 568 | 562 | 582 | 575 |
| 四川 | 平均分 | 579 | 577 | 574 | 564 | 589 | 578 |
| 四川 | 平均分与省控线差值 | 51 | 34 | 34 | 13 | 27 | 11 |
| 贵州 | 省控线 | 453 | 543 | 484 | 569 | 449 | 522 |
| 贵州 | 最低分 | 520 | 585 | 554 | 609 | 509 | 561 |
| 贵州 | 平均分 | 526 | 590 | 561 | 611 | 520 | 565 |
| 贵州 | 平均分与省控线差值 | 73 | 47 | 77 | 42 | 71 | 43 |
| 云南 | 省控线 | 500 | 540 | 525 | 565 | 495 | 520 |
| 云南 | 最低分 | 554 | 559 | 534 | |||
| 云南 | 平均分 | 564 | 576 | 548 | |||
| 云南 | 平均分与省控线差值 | 64 | 51 | 53 | |||
| 西藏 | 省控线 | 440 | |||||
| 西藏 | 最低分 | 534 | |||||
| 西藏 | 平均分 | 543 | |||||
| 西藏 | 平均分与省控线差值 | 103 | |||||
| 陕西 | 省控线 | 480 | 510 | 503 | 548 | 485 | 540 |
| 陕西 | 最低分 | 551 | 549 | 570 | 574 | 544 | 562 |
| 陕西 | 平均分 | 560 | 551 | 576 | 577 | 553 | 564 |
| 陕西 | 平均分与省控线差值 | 80 | 41 | 73 | 29 | 68 | 24 |
| 甘肃 | 省控线 | 475 | 517 | 516 | 543 | 489 | 503 |
| 甘肃 | 最低分 | 530 | 545 | 548 | 515 | 515 | |
| 甘肃 | 平均分 | 533 | 556 | 557 | 529 | 525 | |
| 甘肃 | 平均分与省控线差值 | 58 | 40 | 14 | 40 | 22 | |
| 青海 | 省控线 | 400 | 466 | 406 | 473 | 383 | 435 |
| 青海 | 最低分 | 414 | 472 | 430 | |||
| 青海 | 平均分 | 453 | 490 | 453 | |||
| 青海 | 平均分与省控线差值 | 53 | 84 | 70 | |||
| 宁夏 | 省控线 | 445 | 507 | 473 | 517 | 455 | 484 |
| 宁夏 | 最低分 | 504 | 517 | 491 | |||
| 宁夏 | 平均分 | 509 | 527 | 497 | |||
| 宁夏 | 平均分与省控线差值 | 64 | 54 | 42 | |||
| 新疆 | 省控线 | 446 | 486 | 475 | 516 | 443 | 460 |
| 新疆 | 最低分 | 526 | 547 | 535 | 562 | 491 | 513 |
| 新疆 | 平均分 | 533 | 552 | 547 | 572 | 514 | 521 |
| 新疆 | 平均分与省控线差值 | 87 | 66 | 72 | 56 | 71 | 61 |







