2011江苏本三高校投档线(文科)
作者: wtwww
更新时间2011-08-05 点击:次
2011江苏本三高校投档线(文科)
2011年江苏省本科第三批平行志愿投档线(文科)
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1371 | 南京师范大学泰州学院 | BC | 304 | 222 |
| 1601 | 三江学院 | BC | 306 | 231 |
| 1771 | 三江学院 | BC | 292 | 199 |
| 1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 320 | 214 |
| 1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 290 | 216 |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 317 | 206 |
| 1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 317 | 221 |
| 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 307 | 218 |
| 1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 314 | 232 |
| 1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 313 | 221 |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 308 | 214 |
| 1811 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 306 | 219 |
| 1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 305 | 209 |
| 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 289 | 210 |
| 1814 | 南京工程学院康尼学院 | BC | 307 | 218 |
| 1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 296 | 208 |
| 1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 310 | 218 |
| 1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | BC | 301 | 215 |
| 1820 | 南京晓庄学院行知学院 | CC | 298 | 223 |
| 1821 | 江苏大学京江学院 | BC | 301 | 222 |
| 1822 | 江苏科技大学南徐学院 | BC | 294 | 204 |
| 1826 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 294 | 213 |
| 1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | CC | 292 | 210 |
| 1832 | 常州工学院延陵学院 | CC | 287 | 207 |
| 1833 | 常州大学怀德学院 | BC | 296 | 217 |
| 1842 | 无锡太湖学院 | BC | 303 | 213 |
| 1851 | 苏州大学文正学院 | BC | 312 | 214 |
| 1852 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 297 | 198 |
| 1853 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 300 | 215 |
| 1854 | 常熟理工学院虞山学院 | BC | 288 | 219 |
| 1861 | 南通大学杏林学院 | CC | 290 | 201 |
| 1871 | 盐城工学院博雅学院 | CC | 292 | 203 |
| 1872 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 287 | 207 |
| 1881 | 淮海工学院东港学院 | CC | 288 | 211 |
| 1891 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 300 | 200 |
| 1892 | 徐州师范大学科文学院 | CC | 293 | 220 |
| 1893 | 徐州医学院华方学院 | BC | 305 | 216 |







