长沙理工大学城南学院2016年录取分数线(各专业)
作者: wtwww
更新时间2017-05-25 点击:次
长沙理工大学城南学院2016年录取分数线(各专业)
长沙理工大学城南学院2016年专业录取信息统计表
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 统计项目 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 |
文史 | 当地控制线 | 320 | 416 | 370 | 357 | 417 | 275 | 322 | 282 | |||
文史 | 学校录取线 | 346 | 470 | 432 | 398 | 437 | 285 | 381 | 447 | |||
理工 | 当地控制线 | 438 | 336 | 364 | 310 | 346 | 373 | 286 | 309 | 265 | ||
理工 | 学校录取线 | 458 | 336 | 433 | 391 | 346 | 417 | 295 | 374 | 432 | ||
020301 | 金融学 | 文史 | 录取最高分 | 359 | 478 | 440 | 408 | 304 | ||||
录取最低分 | 346 | 476 | 439 | 381 | 301 | |||||||
录取平均分 | 353 | 477 | 439.5 | 395 | 302.5 | |||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 录取最高分 | 470 | 441.1 | 390 | 303 | |||||
录取最低分 | 470 | 441.1 | 351 | 299 | ||||||||
录取平均分 | 470 | 441.1 | 371 | 301 | ||||||||
030101 | 法学 | 文史 | 录取最高分 | 475 | 438.1 | 317 | 402 | |||||
录取最低分 | 472 | 438 | 285 | 392 | ||||||||
录取平均分 | 473 | 438.1 | 301 | 97 | ||||||||
050201 | 英语 | 理工 | 录取最高分 | 476 | 455 | 428 | 300 | |||||
录取最低分 | 474 | 454 | 428 | 298 | ||||||||
录取平均分 | 475 | 454.6 | 428 | 299 | ||||||||
120202 | 市场营销 | 文史 | 录取最高分 | 386 | 472 | 436 | 399 | |||||
录取最低分 | 386 | 472 | 432 | 398 | ||||||||
录取平均分 | 386 | 472 | 434.1 | 398.5 | ||||||||
120203 | 会计学 | 文史 | 录取最高分 | 50 | 456 | 381 | 383 | 305 | ||||
录取最低分 | 483 | 455 | 363 | 382 | 304 | |||||||
录取平均分 | 495 | 454.6 | 370 | 383 | 304.5 | |||||||
120404 | 财务管理 | 文史 | 录取最高分 | 480 | 454 | 437 | 400 | 307 | ||||
录取最低分 | 478 | 446 | 437 | 389 | 300 | |||||||
录取平均分 | 479 | 450.1 | 437 | 395 | 303.5 | |||||||
020301 | 金融学 | 理工 | 录取最高分 | 387 | ||||||||
录取最低分 | 353 | |||||||||||
录取平均分 | 367 | |||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 录取最高分 | 469 | 389 | |||||||
录取最低分 | 466 | 389 | ||||||||||
录取平均分 | 467 | 389 | ||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 录取最高分 | 402 | 470 | 422 | 420 | 401 | 391 | 295 | ||
录取最低分 | 365 | 467 | 416 | 419 | 369 | 381 | 286 | |||||
录取平均分 | 384 | 468 | 418.8 | 419.5 | 385 | 386 | 290.5 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 理工 | 录取最高分 | 460 | 403 | 367 | 356 | 376 | ||||
录取最低分 | 441 | 403 | 362 | 356 | 374 | |||||||
录取平均分 | 450 | 403 | 364.5 | 356 | 375 | |||||||
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 录取最高分 | 460 | 410 | 358 | 393 | 291 | ||||
录取最低分 | 459 | 409 | 336 | 380 | 282 | |||||||
录取平均分 | 459.5 | 409.6 | 47 | 387 | 286.5 | |||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 录取最高分 | 459 | 389 | 474 | 422 | 430 | 376 | 437 | 305 | |
录取最低分 | 459 | 355 | 474 | 408 | 430 | 358 | 380 | 300 | ||||
录取平均分 | 459 | 367 | 474 | 413 | 430 | 367 | 413 | 302.5 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 录取最高分 | 383 | 464 | 408 | 357 | 382 | 284 | |||
录取最低分 | 363 | 456 | 401 | 342 | 380 | 276 | ||||||
录取平均分 | 373 | 457 | 404.1 | 350 | 381 | 280 | ||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 录取最高分 | 460 | 39 | 422 | 340 | |||||
录取最低分 | 456 | 392 | 420 | 340 | ||||||||
录取平均分 | 457 | 395 | 421 | 340 | ||||||||
080801 | 自动化 | 理工 | 录取最高分 | 336 | 470 | 403 | 374 | 417 | 322 | 379 | 280 | |
录取最低分 | 336 | 460 | 393 | 365 | 417 | 308 | 376 | 280 | ||||
录取平均分 | 336 | 465 | 398.8 | 364.5 | 417 | 315 | 378 | 280 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 录取最高分 | 388 | 464 | 404 | 379 | 294 | ||||
录取最低分 | 375 | 462 | 399 | 378 | 294 | |||||||
录取平均分 | 382 | 463 | 401.6 | 379 | 294 | |||||||
081001 | 土木工程 | 理工 | 录取最高分 | 458 | 363 | 466 | 419 | 395 | 423 | 386 | 386 | 312 |
录取最低分 | 458 | 344 | 456 | 404 | 389 | 418 | 328 | 374 | 278 | |||
录取平均分 | 458 | 356 | 461 | 411.7 | 392 | 420 | 353 | 377 | 289 | |||
081101 | 水利水电工程 | 理工 | 录取最高分 | 386 | 468 | 409 | 385 | 386 | ||||
录取最低分 | 384 | 459 | 402 | 382 | 374 | |||||||
录取平均分 | 385 | 463 | 405.5 | 384 | 380 | |||||||
081103 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 录取最高分 | 389 | 466 | 415 | 375 | 383 | 290 | |||
录取最低分 | 353 | 457 | 391 | 333 | 383 | 285 | ||||||
录取平均分 | 371 | 460 | 403.1 | 354 | 383 | 287.5 | ||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 录取最高分 | 471 | 404 | 426 | 260 | |||||
录取最低分 | 455 | 391 | 346 | 260 | ||||||||
录取平均分 | 460 | 397.4 | 386 | 260 | ||||||||
120203 | 会计学 | 理工 | 录取最高分 | 484 | 374 | 288 | ||||||
录取最低分 | 465 | 295 | 288 | |||||||||
录取平均分 | 474 | 329 | 288 | |||||||||
120204 | 财务管理 | 理工 | 录取最高分 | |||||||||
录取最低分 | ||||||||||||
录取平均分 | ||||||||||||
120602 | 物流工程 | 理工 | 录取最高分 | 456 | 326 | 389 | 269 | |||||
录取最低分 | 433 | 326 | 378 | 263 | ||||||||
录取平均分 | 445 | 326 | 384 | 266 |
热门推荐

湖南商学院2016年录取分数线(附历年录取线)湖南商学院2016年录取分数线(附历年录取线) 2016年湖南商学院录取分数线情况

2016衡阳师范学院各科类投档线(省内)2016衡阳师范学院各科类投档线(省内) 衡阳师范学院2016年湖南省各科类投档分

湖南工学院2016年录取分数线(本科)湖南工学院2016年录取分数线(本科) 湖南工学院2016年本科分省分科类投档分数

长沙学院外省艺术类录取分数线(2016年)长沙学院外省艺术类录取分数线(2016年) 长沙学院2016年外省艺术类各专业录取

长沙学院2016年录取分数线(省内)长沙学院2016年录取分数线(省内) 长沙学院2016年湖南省内普通文理科各专业录

长沙学院2016年录取分数线(省外)长沙学院2016年录取分数线(省外) 长沙学院2016年湖南省外各省普通文理科录取

湖南2017年高考录取分数线预测湖南2017年高考录取分数线预测 高考已经放榜了,考生们对自己的高考成绩多少

2017冷水江中考分数线查询2017冷水江中考分数线查询 分数线网提供2017冷水江中考分数线查询 17年冷水江中
Copyright © 2020 分数线网 版权所有