2016河南科技学院高考录取分数线
作者: 分数线网
更新时间2017-07-25 点击:次
2016河南科技学院高考录取分数线
2016年河南体育本科录取情况统计表
批次 (类别) |
专业名称 | 计划人数 | 学校 志愿 |
实际录取情况 | 分数线 | 备注 | |||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
体育(文) | 体育教育 | 10 | 一志愿 | 10 | 385 | 323 | 352.9 | 321 | 文化成绩 |
142 | 91 | 106.8 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
68.9 | 55.5 | 59.1 | 综合成绩 | ||||||
社会体育指导与管理 | 40 | 一志愿 | 39 | 411 | 325 | 356.5 | 321 | 文化成绩 | |
104 | 76 | 89.3 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
60.0 | 47.7 | 53.5 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 1 | 438 | 438 | 438.0 | 321 | 文化成绩 | |||
75 | 75 | 75.0 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
54.2 | 54.2 | 54.2 | 综合成绩 | ||||||
体育(理) | 体育教育 | 35 | 一志愿 | 27 | 397 | 291 | 329.2 | 288 | 文化成绩 |
120 | 77 | 93.4 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
61.4 | 46.1 | 53.1 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 8 | 421 | 322 | 380.0 | 288 | 文化成绩 | |||
142 | 93 | 115.0 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
73.0 | 52.5 | 63.7 | 综合成绩 | ||||||
社会体育指导与管理 | 60 | 一志愿 | 25 | 373 | 290 | 330.8 | 288 | 文化成绩 | |
119 | 79 | 92.5 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
62.1 | 47.1 | 52.9 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 35 | 392 | 319 | 348.3 | 288 | 文化成绩 | |||
115 | 76 | 90.8 | 75 | 专业统考成绩 | |||||
64.5 | 46.9 | 53.5 | 综合成绩 |
录取规则:在考生文化课成绩过线且专业统考合格的前提下,按照文化课百分制成绩和专业统考百分制成绩各0.5的权重计算综合分,并以综合分从高到低排序, 依据“分数优先”规则分配专业。综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。
2016年河南艺术本科录取情况统计表
批次 (类别) |
专业名称 | 计划 人数 |
学校 志愿 |
实际录取情况 | 分数线 | 备注 | |||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
音乐(文) | 音乐学 | 11 | 一志愿 | 11 | 392 | 347 | 365.8 | 298 | 文化成绩 |
138 | 129 | 132.2 | 100 | 专业统考成绩 | |||||
64.4 | 62.5 | 63.3 | 综合成绩 | ||||||
书法(文) | 美术学 | 20 | 一志愿 | 16 | 373 | 311 | 334.8 | 308 | 文化成绩 |
242 | 230 | 234.2 | 230 | 专业统考成绩 | |||||
64.4 | 59.1 | 61.4 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 4 | 343 | 310 | 323.0 | 308 | 文化成绩 | |||
238 | 233 | 235.8 | 230 | 专业统考成绩 | |||||
62.2 | 60.0 | 60.8 | 综合成绩 | ||||||
服装模特(文) | 服装与服饰设计 | 5 | 一志愿 | 0 | |||||
二志愿 | 1 | 457 | 457 | 457.0 | 298 | 文化成绩 | |||
313 | 313 | 313.0 | 310 | 专业统考成绩 | |||||
69.6 | 69.6 | 69.6 | 综合成绩 | ||||||
美术(文) | 动画 | 10 | 一志愿 | 10 | 369 | 311 | 340.4 | 308 | 文化成绩 |
245 | 210 | 223.4 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
63.3 | 56.8 | 59.9 | 综合成绩 | ||||||
美术学 | 10 | 一志愿 | 10 | 445 | 332 | 373.9 | 308 | 文化成绩 | |
249 | 217 | 232.2 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
66.8 | 58.6 | 63.6 | 综合成绩 | ||||||
视觉传达设计 | 10 | 一志愿 | 10 | 356 | 313 | 332.4 | 308 | 文化成绩 | |
258 | 204 | 238.8 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
65.8 | 57.5 | 62.0 | 综合成绩 | ||||||
环境设计 | 10 | 一志愿 | 10 | 358 | 319 | 332.9 | 308 | 文化成绩 | |
248 | 206 | 221.3 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
64.3 | 55.8 | 59.1 | 综合成绩 | ||||||
产品设计 | 10 | 一志愿 | 10 | 371 | 312 | 336.5 | 308 | 文化成绩 | |
238 | 204 | 219.8 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
63.1 | 54.8 | 59.1 | 综合成绩 | ||||||
服装与服饰设计 | 15 | 一志愿 | 17 | 396 | 310 | 354.1 | 308 | 文化成绩 | |
245 | 208 | 229.8 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
65.4 | 60.4 | 61.9 | 综合成绩 | ||||||
音乐(理) | 音乐学 | 2 | 一志愿 | 2 | 389 | 345 | 367.0 | 298 | 文化成绩 |
152 | 127 | 139.5 | 100 | 专业统考成绩 | |||||
70.7 | 60.4 | 65.5 | 综合成绩 | ||||||
书法(理) | 美术学 | 5 | 一志愿 | 6 | 442 | 335 | 364.7 | 308 | 文化成绩 |
253 | 230 | 238.3 | 230 | 专业统考成绩 | |||||
68.3 | 61.7 | 64.1 | 综合成绩 | ||||||
服装模特(理) | 服装与服饰设计 | 2 | 0 | ||||||
美术(理) | 美术学 | 5 | 一志愿 | 5 | 372 | 322 | 344.6 | 308 | 文化成绩 |
242 | 220 | 231.6 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
63.5 | 60.3 | 61.6 | 综合成绩 | ||||||
环境设计 | 5 | 一志愿 | 5 | 436 | 313 | 364.4 | 308 | 文化成绩 | |
252 | 212 | 234.2 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
64.4 | 62.7 | 63.3 | 综合成绩 | ||||||
服装与服饰设计 | 5 | 一志愿 | 8 | 383 | 310 | 346.0 | 308 | 文化成绩 | |
225 | 210 | 219.6 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
61.4 | 58.2 | 59.7 | 综合成绩 |
录取规则:在考生文化课成绩过线且专业统考合格的前提下,按照文化课百分制成绩和专业统考百分制成绩各0.5的权重计算综合分,并以综合分从高到低排名投档。综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。对于进档考生,按照“分数优先”规则分配专业。
