2013各艺术院校河南省录取分数线
作者: wtwww
更新时间2013-07-09 点击:次
2013各艺术院校河南省录取分数线
2013年独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线
| 排名 | 院校名称 | 院校代码 | 文科 |
| 1 | 中央美术学院 | 9902 | 385 |
| 2 | 清华大学 | 1115 | 373 |
| 3 | 中国美术学院 | 9925 | 359 |
| 4 | 鲁迅美术学院 | 9915 | 345 |
| 5 | 天津美术学院 | 9910 | 340 |
| 6 | 四川美术学院 | 9940 | 340 |
| 7 | 景德镇陶瓷学院 | 4280 | 310 |
| 8 | 山东工艺美术学院 | 9928 | 307 |
| 9 | 北京电影学院 | 9905 | 303 |
| 10 | 北京印刷学院 | 3175 | 302 |
| 11 | 广州美术学院 | 9935 | 302 |
| 12 | 西安音乐学院 | 9949 | 302 |
| 13 | 中国传媒大学 | 1470 | 291 |
| 14 | 东华大学 | 1260 | 290 |
| 15 | 解放军艺术学院 | 9955 | 283 |
| 16 | 苏州大学 | 1830 | 282 |
| 17 | 浙江理工大学 | 2255 | 280 |
| 18 | 浙江传媒学院 | 3960 | 280 |
| 19 | 西安美术学院 | 9948 | 280 |
| 20 | 中央音乐学院 | 9900 | 272 |
| 21 | 中国音乐学院 | 9908 | 272 |
| 22 | 山东艺术学院 | 9927 | 251 |
| 23 | 吉林艺术学院 | 9917 | 246 |
| 24 | 北京服装学院 | 3150 | 235 |
| 25 | 沈阳音乐学院 | 9916 | 230 |
| 26 | 星海音乐学院 | 9936 | 230 |
| 27 | 新疆艺术学院 | 9951 | 229 |
| 28 | 上海音乐学院 | 9920 | 227 |
| 29 | 中央民族大学 | 1100 | 225 |
| 30 | 上海视觉艺术学院 | 6996 | 225 |
| 31 | 武汉音乐学院 | 9931 | 225 |
| 32 | 天津音乐学院 | 9911 | 215 |
| 33 | 云南艺术学院 | 9945 | 215 |
| 34 | 北京舞蹈学院 | 9906 | 210 |
| 35 | 天津工业大学 | 2525 | 200 |
| 36 | 广西艺术学院 | 9938 | 200 |
| 37 | 四川音乐学院 | 9941 | 200 |
| 38 | 南京艺术学院 | 9922 | 186 |
| 39 | 湖北美术学院 | 9930 | 182 |
| 40 | 中国戏曲学院 | 9907 | 165 |
| 41 | 江南大学 | 1150 | 160 |
| 42 | 上海戏剧学院 | 9919 | 155 |
| 43 | 中央戏剧学院 | 9901 | 150 |







