黑龙江工程学院录取分数线(2016)
作者: wtwww
更新时间2017-04-12 点击:次
黑龙江工程学院录取分数线(2016)
黑龙江工程学院2016年录取分数线
| 专业、批次 | 录取数 | 黑龙江省 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | |||||||
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 蒙授理 | 蒙授文 | ||
| 一批次本科 | |||||||||||||
| 土木工程 | 21 | 486 | |||||||||||
| 测绘工程 | 18 | 486 | |||||||||||
| 二批次本科 | |||||||||||||
| 土木类 | 309 | 429 | 497 | 477 | 415 | ||||||||
| 建筑类 | 90 | 427 | 477 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 428 | 474 | ||||||||||
| 给排水科学与工程 | 60 | 428 | 479 | ||||||||||
| 工程管理 | 60 | 440 | 516 | 451 | |||||||||
| 工程造价 | 60 | 446 | 480 | ||||||||||
| 测绘工程 | 118 | 480 | 480 | ||||||||||
| 地理信息科学 | 60 | 427 | 474 | ||||||||||
| 遥感科学与技术 | 60 | 428 | 503 | ||||||||||
| 交通运输类 | 90 | 427 | 477 | ||||||||||
| 车辆工程 | 162 | 445 | 430 | 501 | 482 | 448 | |||||||
| 汽车服务工程 | 60 | 433 | 284 | ||||||||||
| 物流工程 | 60 | 430 | |||||||||||
| 机械类 | 150 | 435 | 431 | 499 | 477 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 150 | 443 | 509 | 481 | |||||||||
| 能源与动力工程 | 30 | 435 | |||||||||||
| 会计学 | 120 | 462 | 451 | 516 | 491 | 459 | 353 | ||||||
| 旅游管理 | 60 | 435 | 435 | 465 | 513 | ||||||||
| 市场营销 | 60 | 436 | 440 | 470 | 488 | ||||||||
| 财务管理 | 60 | 454 | 443 | 516 | |||||||||
| 金融工程 | 30 | 452 | 446 | 472 | |||||||||
| 计算机类 | 240 | 430 | 501 | 480 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 60 | 428 | 477 | 476 | |||||||||
| 自动化 | 90 | 437 | 510 | 476 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 60 | 452 | 481 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 60 | 441 | 475 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 60 | 432 | 429 | 481 | 475 | 424 | |||||||
| 材料类 | 120 | 428 | 428 | 484 | 476 | 403 | |||||||
| 材料化学 | 61 | 428 | |||||||||||
| 设计学类 | 150 | 212 | 204 | ||||||||||
| 动画 | 30 | 212 | 202 | ||||||||||
| 英语 | 30 | 450 | 441 | 466 | 491 | ||||||||
| 俄语 | 30 | 436 | 438 | 475 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 30 | 436 | 475 | ||||||||||
| 社会工作 | 30 | 436 | 469 | 488 | |||||||||
| 网络与新媒体 | 30 | 456 | 448 | 480 | 490 | 300 | |||||||
| 中外合作办学 | |||||||||||||
| 地理信息科学 | 101 | 395 | |||||||||||
| 计算机科学与技术 | 50 | 400 | |||||||||||
| 会计学 | 55 | 408 | 406 | ||||||||||







