东北林业大学2016年录取分数线(各专业)
作者: wtwww
更新时间2017-04-09 点击:次
东北林业大学2016年录取分数线(各专业)
2016东北林业大学各专业录取分数线
| 东北林业大学2016年北京分批次分专业录取情况 |
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 环境设计 | 非定向 | 提前批 | 艺术理 | 1 | 321w/190z | 548 | 548 | 548 |
| 产品设计 | 非定向 | 提前批 | 艺术理 | 1 | 321w/190z | 364 | 364 | 364 |
| 环境设计 | 非定向 | 提前批 | 艺术文 | 1 | 346w/190z | 577 | 577 | 577 |
| 产品设计 | 非定向 | 提前批 | 艺术文 | 1 | 346w/190z | 577 | 577 | 577 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 581 | 581 | 581 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 567 | 567 | 567 |
| 生物技术(基地班) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 565 | 565 | 565 |
| 园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 572 | 572 | 572 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 575 | 575 | 575 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 548 | 571 | 562 | 566.5 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 571 | 571 | 571 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 565 | 565 | 565 |
| 电气类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 548 | 569 | 562 | 565.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 548 | 562 | 561 | 561.5 |
| 包装工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 548 | 560 | 560 | 560 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 548 | 562 | 561 | 561.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 英语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 583 | 584 | 584 | 584 |
| 法学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 583 | 585 | 585 | 585 |
| 东北林业大学2016年天津分批次分专业录取情况 |
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 林学 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 1 | 512 | 552 | 552 | 552 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 1 | 512 | 545 | 545 | 545 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 551 | 547 | 549 |
| 动物科学 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 1 | 512 | 545 | 545 | 545 |
| 动物医学 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 555 | 551 | 553 |
| 生物科学 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 548 | 545 | 546.5 |
| 风景园林 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 557 | 556 | 556.5 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 555 | 547 | 551 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 548 | 545 | 546.5 |
| 土木工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 559 | 552 | 555.5 |
| 工程管理 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 559 | 545 | 552 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 563 | 548 | 555.5 |
| 电气类 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 560 | 549 | 554.5 |
| 工业设计 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 1 | 512 | 548 | 548 | 548 |
| 交通运输类 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 546 | 545 | 545.5 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 550 | 549 | 549.5 |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 1 | 512 | 557 | 557 | 557 |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 550 | 547 | 548.5 |
| 工业工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 545 | 544 | 544.5 |
| 包装工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 548 | 521 | 534.5 |
| 化学类 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 549 | 547 | 548 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 3 | 512 | 552 | 545 | 549 |
| 软件工程 | 非定向 | 一批A类 | 理工 | 2 | 512 | 569 | 550 | 559.5 |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A类 | 文史 | 1 | 532 | 549 | 549 | 549 |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A类 | 文史 | 2 | 532 | 554 | 553 | 553.5 |
| 英语 | 非定向 | 一批A类 | 文史 | 1 | 532 | 548 | 548 | 548 |
| 法学 | 非定向 | 一批A类 | 文史 | 2 | 532 | 549 | 548 | 548.5 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 一批A类 | 文史 | 1 | 532 | 549 | 549 | 549 |
| 广告学 | 非定向 | 一批A类 | 文史 | 1 | 532 | 548 | 548 | 548 |
| 东北林业大学2016年河北分批次分专业录取情况 |
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 环境设计 | 艺术类 | 提前批A | 艺术综合 | 3 | 278w/180z | 535 | 471 | 494 |
| 产品设计 | 艺术类 | 提前批A | 艺术综合 | 5 | 278w/180z | 462 | 426 | 444.4 |
| 木材科学与工程 | 国家专项 | 提前批B | 理工 | 2 | 525 | 596 | 596 | 596 |
| 机械类(机电) | 国家专项 | 提前批B | 理工 | 2 | 525 | 602 | 599 | 600.5 |
| 交通运输类 | 国家专项 | 提前批B | 理工 | 2 | 525 | 603 | 595 | 599 |
| 工商管理类 | 国家专项 | 提前批B | 理工 | 2 | 525 | 613 | 599 | 606 |
| 化学类 | 国家专项 | 提前批B | 理工 | 2 | 525 | 599 | 598 | 598.5 |
| 林学 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 525 | 577 | 567 | 572 |
| 土木工程 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 525 | 567 | 565 | 566 |
| 工程管理 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 525 | 565 | 563 | 564 |
| 机械类(机电) | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 525 | 568 | 566 | 567 |
| 工商管理类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 1 | 525 | 573 | 573 | 573 |
| 计算机科学与技术 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 525 | 585 | 568 | 576.5 |
| 林学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 610 | 593 | 599.7 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 596 | 592 | 594 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 603 | 592 | 596.3 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 603 | 592 | 596.3 |
| 森林保护 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 592 | 587 | 589.3 |
| 林学类(成栋实验班) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 604 | 593 | 598.5 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 591 | 586 | 587.7 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 591 | 585 | 586.2 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 586 | 584 | 585 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 601 | 595 | 598 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 592 | 587 | 589.5 |
| 生物技术(基地班) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 601 | 591 | 595.4 |
| 园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 603 | 593 | 598 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 621 | 593 | 603.5 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 525 | 588 | 587 | 587.2 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 603 | 587 | 593 |
| 林产化工 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 587 | 584 | 585.8 |
| 轻化工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 593 | 586 | 590.3 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 591 | 584 | 587 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 525 | 605 | 590 | 596.1 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 598 | 592 | 595 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 597 | 590 | 592.8 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 598 | 589 | 592 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 525 | 604 | 595 | 598 |
| 电气类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 16 | 525 | 603 | 593 | 596.7 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 597 | 592 | 594.5 |
| 交通运输类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 590 | 587 | 588.6 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 525 | 598 | 588 | 591.1 |
| 经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 597 | 594 | 596 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 525 | 610 | 593 | 598.8 |
| 森林工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 589 | 586 | 588 |
| 物流工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 525 | 595 | 585 | 588.4 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 591 | 589 | 590 |
| 包装工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 591 | 584 | 587.7 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 591 | 584 | 587 |
| 物理学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 593 | 586 | 588.5 |
| 化学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 525 | 593 | 585 | 588.4 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 592 | 590 | 591 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 590 | 589 | 589.5 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 525 | 599 | 592 | 595.5 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 525 | 596 | 589 | 591.7 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 525 | 594 | 588 | 591.4 |
| 英语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 525 | 593 | 591 | 592 |
| 日语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 591 | 590 | 590.5 |
| 俄语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 525 | 589 | 586 | 587.5 |
| 经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 535 | 591 | 589 | 590 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 7 | 535 | 596 | 590 | 591.9 |
| 英语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 535 | 600 | 589 | 593.3 |
| 日语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 535 | 588 | 585 | 586.5 |
| 俄语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 535 | 585 | 585 | 585 |
| 法学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 535 | 589 | 586 | 587 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 535 | 588 | 587 | 587.5 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 535 | 586 | 584 | 585 |
| 广告学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 4 | 535 | 586 | 584 | 585 |







