2011黑龙江高职专科院校录取分数线(1)
作者: wtwww
更新时间2011-08-13 点击:次
2011黑龙江高职专科院校录取分数线(1)
|
院校 |
院校名称 |
科类 |
原报志愿 |
| 1059 | 中国药科大学 | 理工 | 465 |
| 1059 | 中国药科大学 | 文史 | 461 |
| 1272 | 长沙理工大学 | 理工 | 383 |
| 1272 | 长沙理工大学 | 文史 | 359 |
| 2263 | 沈阳理工大学 | 理工 | 429 |
| 2263 | 沈阳理工大学 | 文史 | 392 |
| 2264 | 辽宁科技大学 | 理工 | 434 |
| 2312 | 上海第二工业大学 | 理工 | 353 |
| 2394 | 山东交通学院 | 文史 | 382 |
| 2427 | 湖北中医药大学 | 文史 | 437 |
| 3142 | 大连东软信息学院 | 理工 | 353 |
| 4013 | 哈尔滨学院哈幼师办学点 | 理工 | 379 |
| 4014 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 397 |
| 4014 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 421 |
| 4270 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 368 |
| 4270 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史 | 398 |
| 4517 | 山东城市建设职业学院 | 文史 | 376 |
| 4576 | 南阳医学高等专科学校 | 理工 | 343 |
| 8001 | 中央戏剧学院 | 文史 | 350 |







