北华航天工业学院2016年录取分数线(专科)
作者: wtwww
更新时间2017-04-01 点击:次
北华航天工业学院2016年录取分数线(专科)
北华航天工业学院专科分数线2016
省市 | 2016年 | ||
专 科 | |||
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
北京市 | 291-157 | 150 | 242 |
天津市 | 306-220 | 200 | 272 |
河北省 | 505-369(平行) | 200 | 389 |
426-372(征集) | 390 | ||
广西省 | |||
山东省 | 474-397 | 170 | 429 |
内蒙古 | 453-302 | 160 | 371 |
湖南省 | |||
山西省 | 408-328 | 150 | 374 |
吉林省 | 405-233 | 150 | 321 |
江西省 | |||
重庆市 | |||
广东省 | |||
河南省 | |||
浙江省 | |||
福建省 | 377-282 | 251 | 316 |
甘肃省 | |||
黑龙江省 | 395-356 | 160 | 372 |
湖北省 | 460-226 | 200 | 346 |
贵州省 | |||
四川省 | 477-449 | 390 | 462 |
安徽省 | 443-422 | 290 | 430 |
云南省 | |||
江苏省 | |||
辽宁省 | |||
陕西省 | 417-321 | 200 | 348 |
海南省 | |||
上海市 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。