北华航天工业学院2016年录取分数线(文史)
作者: wtwww
更新时间2017-04-01 点击:次
北华航天工业学院2016年录取分数线(文史)
北华航天工业学院2016年各省录取分数线(文史类)
省市 | 2016年 | ||||
本 科 | |||||
控制分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
北京市 | 527 | 530 | 537-529 | 532 | 532 |
天津市 | 486 | 498 | 482-474 | 460 | 477 |
河北省 | 548 | 554 | 560-540(本一平行) | 535 | 544 |
496 | 540 | 552-547(本一征集) | 549 | ||
539 | 540-525(本二) | 416 | 531 | ||
广西省 | 380 | 480 | 503-450 | 400 | 482 |
山东省 | 510 | 539 | 513-503 | 474 | 507 |
内蒙古 | 385 | 462 | 478-457 | 375 | 468 |
240 | 286 | 360-339 | 289 | 350 | |
湖南省 | 481 | 507 | 507-478 | 476 | 496 |
山西省 | 462 | 483 | 493-482 | 460 | 486 |
吉林省 | 433 | 496 | 503-444 | 413 | 477 |
江西省 | 487 | 504 | 497-491 | 450 | 494 |
重庆市 | 532 | 540 | 496-485 | 435 | 492 |
广东省 | 524 | 529 | 472-464 | 417 | 468 |
河南省 | 455 | 492 | 509-496 | 458 | 499 |
浙江省 | 472 | 540 | 524-512 | 462 | 517 |
福建省 | 462 | 521 | 474-440 | 403 | 456 |
甘肃省 | 465 | 484 | 488-474 | 455 | 479 |
438-437 | 438 | ||||
黑龙江省 | 410 | 469 | 466-453 | 401 | 459 |
湖北省 | 477 | 502 | 511-494 | 403 | 500 |
贵州省 | 472 | 503 | 542-511 | 457 | 523 |
四川省 | 473 | 512 | 538-519 | 480 | 524 |
安徽省 | 558 | 585 | 515-507 | 482 | 511 |
云南省 | 470 | 507 | 548-522 | 495 | 529 |
江苏省 | 313 | 321 | 340-326 | 325 | 335 |
辽宁省 | 460 | 496 | 512-489 | 417 | 501 |
陕西省 | 467 | 485 | 492-481 | 460 | 484 |
海南省 | 588 | 637 | 644-608 | 577 | 628 |
上海市 | 372 | 375 | 396-356 | 368 | 370 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。