北华航天工业学院2016年录取分数线(理工)
作者: wtwww
更新时间2017-04-01 点击:次
北华航天工业学院2016年录取分数线(理工)
北华航天工业学院2016年各省录取分数线(理工类)
| 省市 | 2016年 | |||||
| 专 科 | 本 科 | |||||
| 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
| 北京市 | 291-157 | 150 | 242 | 514-493 | 494 | 503 |
| 天津市 | 306-220 | 200 | 272 | 466-432 | 424 | 439 |
| 河北省 | 505-369(平行) | 200 | 389 | 618-537(本一平行) | 525 | 545 |
| 589-541(本一征集) | 550 | |||||
| 552-513(本二平行) | 364 | 521 | ||||
| 426-372(征集) | 390 | 534-521(本二征集) | 526 | |||
| 广西省 | 443-404 | 333 | 426 | |||
| 山东省 | 474-397 | 170 | 429 | 550-485 | 451 | 503 |
| 内蒙古 | 453-302 | 160 | 371 | 495-420 | 346 | 457 |
| 340-335 | 277 | 338 | ||||
| 湖南省 | 510-473 | 439 | 482 | |||
| 山西省 | 408-328 | 150 | 374 | 497-463 | 438 | 476 |
| 吉林省 | 405-233 | 150 | 321 | 512-405 | 402 | 470 |
| 江西省 | 534-502 | 445 | 507 | |||
| 重庆市 | 509-483 | 416 | 494 | |||
| 广东省 | 479-456 | 402 | 464 | |||
| 河南省 | 532-504 | 447 | 514 | |||
| 浙江省 | 505-492 | 439 | 498 | |||
| 福建省 | 377-282 | 251 | 316 | 443-409 | 352 | 417 |
| 甘肃省 | 562-468 | 435 | 479 | |||
| 425-420 | 423 | |||||
| 黑龙江省 | 395-356 | 160 | 372 | 497-465 | 369 | 475 |
| 湖北省 | 460-226 | 200 | 346 | 508-487 | 350 | 493 |
| 贵州省 | 457-429 | 365 | 441 | |||
| 四川省 | 477-449 | 390 | 462 | 526-484 | 453 | 508 |
| 安徽省 | 443-422 | 290 | 430 | 518-497 | 473 | 503 |
| 云南省 | 518-466 | 445 | 482 | |||
| 江苏省 | 340-321 | 315 | 328 | |||
| 辽宁省 | 490-450 | 373 | 461 | |||
| 陕西省 | 417-321 | 200 | 348 | 476-445 | 423 | 453 |
| 海南省 | 597-565 | 543 | 580 | |||
| 上海市 | 384-350 | 360 | 374 | |||
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。







