河北工业大学2016年(青海)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-03-31 点击:次
河北工业大学2016年(青海)录取分数线
河北工业大学2016年录取分数线青海情况统计
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 青海 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 512 | 508 | 510 |
2016 | 青海 | 工业工程 | 理工类 | 508 | 496 | 501 |
2016 | 青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 492 | 489 | 490.5 |
2016 | 青海 | 测绘工程 | 理工类 | 519 | 426 | 481.7 |
2016 | 青海 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 482 | 471 | 476.5 |
2016 | 青海 | 土木工程 | 理工类 | 484 | 457 | 471 |
2016 | 青海 | 工商管理 | 理工类 | 510 | 431 | 460.3 |
2016 | 青海 | 工程管理 | 理工类 | 486 | 424 | 455 |
2016 | 青海 | 材料类 | 理工类 | 498 | 422 | 451.8 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。