河北工业大学2016年(陕西)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-03-31 点击:次
河北工业大学2016年(陕西)录取分数线
河北工业大学2016年录取分数线陕西情况统计
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 陕西 | 应用统计学 | 理工类 | 583 | 561 | 572 |
2016 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 571 | 570 | 570.5 |
2016 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 571 | 569 | 570 |
2016 | 陕西 | 通信工程 | 理工类 | 569 | 565 | 567 |
2016 | 陕西 | 金融学 | 理工类 | 572 | 560 | 566 |
2016 | 陕西 | 智能科学与技术 | 理工类 | 574 | 562 | 566 |
2016 | 陕西 | 会计学 | 理工类 | 569 | 561 | 565 |
2016 | 陕西 | 车辆工程 | 理工类 | 567 | 563 | 564.7 |
2016 | 陕西 | 应用化学 | 理工类 | 568 | 560 | 564 |
2016 | 陕西 | 材料类 | 理工类 | 570 | 560 | 563.8 |
2016 | 陕西 | 物联网工程 | 理工类 | 565 | 562 | 563.5 |
2016 | 陕西 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 563 | 562 | 562.5 |
2016 | 陕西 | 安全工程 | 理工类 | 565 | 560 | 562.5 |
2016 | 陕西 | 网络工程 | 理工类 | 567 | 560 | 562.3 |
2016 | 陕西 | 软件工程 | 理工类 | 562 | 562 | 562 |
2016 | 陕西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 563 | 561 | 562 |
2016 | 陕西 | 生物工程 | 理工类 | 561 | 560 | 560.5 |
2016 | 陕西 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 560 | 560 | 560 |
2016 | 陕西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 561 | 559 | 560 |
2016 | 陕西 | 工业工程 | 理工类 | 560 | 559 | 559.5 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。