河北工业大学2016年(福建)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-03-31 点击:次
河北工业大学2016年(福建)录取分数线
河北工业大学2016年录取分数线福建情况统计
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 561 | 557 | 559 |
| 2016 | 福建 | 会计学 | 理工类 | 556 | 554 | 555 |
| 2016 | 福建 | 自动化 | 理工类 | 548 | 543 | 545.7 |
| 2016 | 福建 | 金融学 | 理工类 | 546 | 545 | 545.5 |
| 2016 | 福建 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 543 | 543 | 543 |
| 2016 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 543 | 541 | 542 |
| 2016 | 福建 | 软件工程 | 理工类 | 541 | 540 | 540.7 |
| 2016 | 福建 | 智能科学与技术 | 理工类 | 541 | 540 | 540.5 |
| 2016 | 福建 | 网络工程 | 理工类 | 544 | 538 | 540.3 |
| 2016 | 福建 | 电子信息工程 | 理工类 | 541 | 539 | 539.7 |
| 2016 | 福建 | 材料类 | 理工类 | 544 | 537 | 539.5 |
| 2016 | 福建 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 539 | 539 | 539 |
| 2016 | 福建 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 541 | 536 | 538.3 |
| 2016 | 福建 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 537 | 537 | 537 |
| 2016 | 福建 | 海洋资源与环境 | 理工类 | 541 | 533 | 537 |
| 2016 | 福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 540 | 534 | 537 |
| 2016 | 福建 | 应用物理学 | 理工类 | 538 | 535 | 536.5 |
| 2016 | 福建 | 交通工程 | 理工类 | 539 | 534 | 536.5 |
| 2016 | 福建 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 538 | 535 | 536.3 |
| 2016 | 福建 | 生物医学工程 | 理工类 | 536 | 535 | 535.7 |
| 2016 | 福建 | 测绘工程 | 理工类 | 538 | 533 | 535.5 |
| 2016 | 福建 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 536 | 533 | 534 |
| 2016 | 福建 | 海洋技术 | 理工类 | 534 | 533 | 533.7 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。







