河北工业大学2016年(辽宁)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-03-31 点击:次
河北工业大学2016年(辽宁)录取分数线
河北工业大学2016年录取分数线辽宁情况统计
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 辽宁 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 557 | 540 | 548.5 |
| 2016 | 辽宁 | 公共事业管理 | 文史类 | 560 | 534 | 547 |
| 2016 | 辽宁 | 日语 | 文史类 | 555 | 528 | 542.7 |
| 2016 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 604 | 603 | 603.5 |
| 2016 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 600 | 599 | 599.5 |
| 2016 | 辽宁 | 车辆工程 | 理工类 | 600 | 596 | 598 |
| 2016 | 辽宁 | 自动化 | 理工类 | 596 | 595 | 595.5 |
| 2016 | 辽宁 | 网络工程 | 理工类 | 601 | 589 | 595 |
| 2016 | 辽宁 | 材料类 | 理工类 | 601 | 590 | 593 |
| 2016 | 辽宁 | 机械电子工程 | 理工类 | 593 | 591 | 592 |
| 2016 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 理工类 | 592 | 591 | 591.5 |
| 2016 | 辽宁 | 电子信息工程 | 理工类 | 592 | 591 | 591.5 |
| 2016 | 辽宁 | 会计学 | 理工类 | 593 | 587 | 590 |
| 2016 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 590 | 589 | 589.5 |
| 2016 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 590 | 589 | 589.5 |
| 2016 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 590 | 589 | 589.5 |
| 2016 | 辽宁 | 安全工程 | 理工类 | 589 | 588 | 588.5 |
| 2016 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 589 | 588 | 588.5 |
| 2016 | 辽宁 | 工程管理 | 理工类 | 589 | 588 | 588.5 |
| 2016 | 辽宁 | 电子科学与技术 | 理工类 | 590 | 587 | 588.5 |
| 2016 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 589 | 587 | 588 |
| 2016 | 辽宁 | 土木工程 | 理工类 | 588 | 588 | 588 |
| 2016 | 辽宁 | 工商管理 | 理工类 | 587 | 587 | 587 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。







