河北工业大学2016年(山西)录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-03-31 点击:次
河北工业大学2016年(山西)录取分数线
河北工业大学2016年录取分数线山西情况统计
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山西 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 538 | 537 | 537.5 |
| 2016 | 山西 | 汉语国际教育 | 文史类 | 539 | 535 | 537 |
| 2016 | 山西 | 思想政治教育 | 文史类 | 536 | 535 | 535.5 |
| 2016 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 592 | 586 | 589.3 |
| 2016 | 山西 | 工业工程 | 理工类 | 603 | 573 | 588.3 |
| 2016 | 山西 | 电子科学与技术 | 理工类 | 585 | 579 | 581.3 |
| 2016 | 山西 | 材料类 | 理工类 | 586 | 575 | 577.3 |
| 2016 | 山西 | 车辆工程 | 理工类 | 578 | 575 | 576.5 |
| 2016 | 山西 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 578 | 574 | 576 |
| 2016 | 山西 | 金融学 | 理工类 | 576 | 575 | 575.5 |
| 2016 | 山西 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 578 | 574 | 575.3 |
| 2016 | 山西 | 通信工程 | 理工类 | 576 | 574 | 575 |
| 2016 | 山西 | 会计学 | 理工类 | 576 | 573 | 574.7 |
| 2016 | 山西 | 数学与应用数学 | 理工类 | 575 | 574 | 574.5 |
| 2016 | 山西 | 经济学 | 理工类 | 577 | 572 | 574.5 |
| 2016 | 山西 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 575 | 572 | 573.5 |
| 2016 | 山西 | 能源与动力工程 | 理工类 | 573 | 573 | 573 |
| 2016 | 山西 | 土木工程 | 理工类 | 573 | 572 | 572.7 |
| 2016 | 山西 | 交通工程 | 理工类 | 573 | 572 | 572.5 |
| 2016 | 山西 | 安全工程 | 理工类 | 572 | 571 | 571.5 |
| 2016 | 山西 | 工程管理 | 理工类 | 572 | 571 | 571.5 |
| 2016 | 山西 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 572 | 571 | 571.5 |
| 2016 | 山西 | 生物医学工程 | 理工类 | 572 | 571 | 571.3 |
| 2016 | 山西 | 应用化学 | 理工类 | 571 | 571 | 571 |
| 2016 | 山西 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工类 | 571 | 552 | 558.2 |
| 2016 | 山西 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工类 | 567 | 548 | 554 |
| 2016 | 山西 | 环境工程(中外合作办学) | 理工类 | 552 | 545 | 547.8 |
提示:更多2017河北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河北高校栏目(http://www.fenshuxian.net/hebei/)查看。







