2016年海南高考二本理科平行志愿投档分数线排名
作者: wtwww
更新时间2016-07-27 点击:次
2016年海南高考二本理科平行志愿投档分数线排名
| 海南2016年本科第二批平行志愿投档分数线 | ||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||
| 排序 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
| 1 | 理工 | 0409 | 解放军理工大学 | 3 | 3 | 623 | 543 | 80 |
| 2 | 理工 | 0324 | 上海海关学院 | 4 | 4 | 620 | 543 | 77 |
| 3 | 理工 | 1119 | 成都医学院 | 7 | 7 | 615 | 543 | 72 |
| 4 | 理工 | 1039 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 614 | 543 | 71 |
| 5 | 理工 | 0677 | 湖北工业大学 | 2 | 2 | 612 | 543 | 69 |
| 6 | 理工 | 0897 | 广东金融学院 | 8 | 8 | 612 | 543 | 69 |
| 7 | 理工 | 0461 | 集美大学 | 10 | 10 | 610 | 543 | 67 |
| 8 | 理工 | 0462 | 福建医科大学 | 4 | 4 | 610 | 543 | 67 |
| 9 | 理工 | 0592 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 610 | 543 | 67 |
| 10 | 理工 | 0114 | 承德医学院 | 3 | 3 | 609 | 543 | 66 |
| 11 | 理工 | 0317 | 上海电力学院 | 7 | 7 | 609 | 543 | 66 |
| 12 | 理工 | 0682 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 609 | 543 | 66 |
| 13 | 理工 | 1080 | 中国民用航空飞行学院 | 20 | 20 | 609 | 543 | 66 |
| 14 | 理工 | 0420 | 中国计量大学 | 20 | 20 | 608 | 543 | 65 |
| 15 | 理工 | 1139 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 608 | 543 | 65 |
| 16 | 理工 | 1044 | 重庆理工大学 | 4 | 4 | 607 | 543 | 64 |
| 17 | 理工 | 0112 | 河北医科大学 | 15 | 15 | 606 | 543 | 63 |
| 18 | 理工 | 0332 | 上海工程技术大学 | 51 | 53 | 604 | 543 | 61 |
| 19 | 理工 | 0424 | 浙江传媒学院 | 16 | 16 | 604 | 543 | 61 |
| 20 | 理工 | 0800 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 603 | 543 | 60 |
| 21 | 理工 | 0237 | 东北电力大学 | 10 | 11 | 601 | 543 | 58 |
| 22 | 理工 | 0803 | 湖南第一师范学院 | 11 | 11 | 601 | 543 | 58 |
| 23 | 理工 | 0892 | 广东警官学院 | 2 | 2 | 601 | 543 | 58 |
| 24 | 理工 | 0690 | 中南民族大学 | 28 | 28 | 596 汉族生:601 | 543 | 58 |
| 25 | 理工 | 0071 | 天津师范大学 | 12 | 12 | 600 | 543 | 57 |
| 26 | 理工 | 0469 | 厦门理工学院 | 6 | 6 | 600 | 543 | 57 |
| 27 | 理工 | 0802 | 湖南工业大学 | 92 | 97 | 600 | 543 | 57 |
| 28 | 理工 | 1035 | 重庆师范大学 | 15 | 15 | 600 | 543 | 57 |
| 29 | 理工 | 1045 | 重庆工商大学 | 13 | 13 | 600 | 543 | 57 |
| 30 | 理工 | 1077 | 成都信息工程大学 | 22 | 22 | 599 | 543 | 56 |
| 31 | 理工 | 1216 | 西安邮电大学 | 17 | 20 | 599 | 543 | 56 |
| 32 | 理工 | 0338 | 上海商学院 | 9 | 9 | 598 | 543 | 55 |
| 33 | 理工 | 0384 | 南京工程学院 | 8 | 8 | 598 | 543 | 55 |
| 34 | 理工 | 0576 | 青岛理工大学 | 50 | 50 | 598 | 543 | 55 |
| 35 | 理工 | 0675 | 武汉轻工大学 | 10 | 10 | 598 | 543 | 55 |
| 36 | 理工 | 1083 | 成都中医药大学 | 19 | 19 | 598 | 543 | 55 |
| 37 | 理工 | 1084 | 川北医学院 | 20 | 21 | 598 | 543 | 55 |
| 38 | 理工 | 1095 | 西南民族大学 | 91 | 94 | 581 汉族生:598 | 543 | 55 |
| 39 | 理工 | 0337 | 上海第二工业大学 | 5 | 5 | 597 | 543 | 54 |
| 40 | 理工 | 0467 | 闽南师范大学 | 10 | 10 | 597 | 543 | 54 |
| 41 | 理工 | 0954 | 桂林电子科技大学 | 26 | 27 | 597 | 543 | 54 |
| 42 | 理工 | 1158 | 昆明理工大学 | 42 | 42 | 597 | 543 | 54 |
| 43 | 理工 | 1168 | 云南财经大学 | 31 | 31 | 597 | 543 | 54 |
| 44 | 理工 | 0512 | 赣南师范大学 | 26 | 26 | 596 | 543 | 53 |
| 45 | 理工 | 1196 | 西安石油大学 | 2 | 2 | 596 | 543 | 53 |
| 46 | 理工 | 0870 | 广东海洋大学 | 6 | 6 | 595 | 543 | 52 |
| 47 | 理工 | 1129 | 贵州医科大学 | 13 | 13 | 595 | 543 | 52 |
| 48 | 理工 | 1161 | 昆明医科大学 | 9 | 9 | 595 | 543 | 52 |
| 49 | 理工 | 0203 | 大连交通大学 | 5 | 5 | 594 | 543 | 51 |
| 50 | 理工 | 0360 | 常州大学 | 12 | 12 | 594 | 543 | 51 |
| 51 | 理工 | 0418 | 嘉兴学院 | 8 | 8 | 594 | 543 | 51 |
| 52 | 理工 | 0621 | 华北水利水电大学 | 35 | 35 | 593 | 543 | 50 |
| 53 | 理工 | 0926 | 北京师范大学珠海分校 | 23 | 24 | 593 | 543 | 50 |
| 54 | 理工 | 0695 | 湖北医药学院 | 5 | 5 | 592 | 543 | 49 |
| 55 | 理工 | 0872 | 广东医科大学 | 8 | 8 | 592 | 543 | 49 |
| 56 | 理工 | 0958 | 广西中医药大学 | 12 | 13 | 592 | 543 | 49 |
| 57 | 理工 | 0504 | 江西理工大学 | 16 | 16 | 591 | 543 | 48 |
| 58 | 理工 | 0582 | 潍坊医学院 | 10 | 10 | 591 | 543 | 48 |
| 59 | 理工 | 0637 | 河南财经政法大学 | 14 | 14 | 591 | 543 | 48 |
| 60 | 理工 | 0704 | 湖北经济学院 | 9 | 9 | 591 | 543 | 48 |
| 61 | 理工 | 0782 | 湖南理工学院 | 15 | 15 | 591 | 543 | 48 |
| 62 | 理工 | 0790 | 湖南商学院 | 10 | 10 | 591 | 543 | 48 |
| 63 | 理工 | 0503 | 南昌航空大学 | 30 | 32 | 590 | 543 | 47 |
| 64 | 理工 | 1217 | 西安医学院 | 6 | 6 | 590 | 543 | 47 |
| 65 | 理工 | 0104 | 河北工程大学 | 47 | 47 | 589 | 543 | 46 |
| 66 | 理工 | 0198 | 沈阳理工大学 | 14 | 15 | 589 | 543 | 46 |
| 67 | 理工 | 0459 | 福建工程学院 | 20 | 20 | 589 | 543 | 46 |
| 68 | 理工 | 0446 | 安徽建筑大学 | 8 | 8 | 588 | 543 | 45 |
| 69 | 理工 | 0521 | 南昌工程学院 | 26 | 26 | 588 | 543 | 45 |
| 70 | 理工 | 0584 | 山东中医药大学 | 7 | 7 | 588 | 543 | 45 |
| 71 | 理工 | 0882 | 广东技术师范学院 | 15 | 15 | 588 | 543 | 45 |
| 72 | 理工 | 1043 | 重庆科技学院 | 30 | 31 | 588 | 543 | 45 |
| 73 | 理工 | 1195 | 西安科技大学 | 10 | 11 | 588 | 543 | 45 |
| 74 | 理工 | 1200 | 陕西中医药大学 | 10 | 10 | 588 | 543 | 45 |
| 75 | 理工 | 0074 | 天津商业大学 | 10 | 10 | 587 | 543 | 44 |
| 76 | 理工 | 0109 | 河北科技大学 | 10 | 10 | 587 | 543 | 44 |
| 77 | 理工 | 0955 | 桂林理工大学 | 24 | 24 | 587 | 543 | 44 |
| 78 | 理工 | 1086 | 西华师范大学 | 7 | 7 | 587 | 543 | 44 |
| 79 | 理工 | 0168 | 山西医科大学 | 51 | 54 | 586 | 543 | 43 |
| 80 | 理工 | 0626 | 河南科技大学 | 45 | 47 | 586 | 543 | 43 |
| 81 | 理工 | 0805 | 湖南医药学院 | 11 | 12 | 586 | 543 | 43 |
| 82 | 理工 | 0896 | 五邑大学 | 13 | 13 | 586 | 543 | 43 |
| 83 | 理工 | 0176 | 山西财经大学 | 12 | 12 | 585 | 543 | 42 |
| 84 | 理工 | 0502 | 东华理工大学 | 44 | 44 | 585 | 543 | 42 |
| 85 | 理工 | 0520 | 江西科技师范大学 | 32 | 32 | 585 | 543 | 42 |
| 86 | 理工 | 0874 | 广东药科大学 | 6 | 6 | 585 | 543 | 42 |
| 87 | 理工 | 0973 | 广西财经学院 | 7 | 7 | 585 | 543 | 42 |
| 88 | 理工 | 1215 | 西安财经学院 | 18 | 18 | 585 | 543 | 42 |
| 89 | 理工 | 0019 | 北京农学院 | 5 | 5 | 584 | 543 | 41 |
| 90 | 理工 | 0209 | 锦州医科大学 | 10 | 10 | 584 | 543 | 41 |
| 91 | 理工 | 0386 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 584 | 543 | 41 |
| 92 | 理工 | 0508 | 赣南医学院 | 48 | 48 | 584 | 543 | 41 |
| 93 | 理工 | 0784 | 衡阳师范学院 | 47 | 47 | 584 | 543 | 41 |
| 94 | 理工 | 1241 | 兰州交通大学 | 20 | 20 | 584 | 543 | 41 |
| 95 | 理工 | 0108 | 华北理工大学 | 36 | 36 | 583 | 543 | 40 |
| 96 | 理工 | 0674 | 武汉纺织大学 | 4 | 5 | 583 | 543 | 40 |
| 97 | 理工 | 0796 | 长沙学院 | 5 | 5 | 583 | 543 | 40 |
| 98 | 理工 | 0129 | 河北经贸大学 | 17 | 17 | 582 | 543 | 39 |
| 99 | 理工 | 0414 | 浙江海洋大学 | 9 | 9 | 582 | 543 | 39 |
| 100 | 理工 | 0579 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 582 | 543 | 39 |
| 101 | 理工 | 0589 | 鲁东大学 | 23 | 23 | 582 | 543 | 39 |
| 102 | 理工 | 0068 | 天津理工大学 | 30 | 32 | 581 | 543 | 38 |
| 103 | 理工 | 0126 | 河北金融学院 | 20 | 20 | 581 | 543 | 38 |
| 104 | 理工 | 0379 | 金陵科技学院 | 8 | 8 | 581 | 543 | 38 |
| 105 | 理工 | 0415 | 浙江农林大学 | 6 | 6 | 581 | 543 | 38 |
| 106 | 理工 | 0443 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 581 | 543 | 38 |
| 107 | 理工 | 1243 | 西北师范大学 | 16 | 17 | 581 | 543 | 38 |
| 108 | 理工 | 0050 | 中国劳动关系学院 | 16 | 16 | 580 | 543 | 37 |
| 109 | 理工 | 0464 | 闽江学院 | 10 | 10 | 580 | 543 | 37 |
| 110 | 理工 | 0628 | 河南农业大学 | 8 | 9 | 580 | 543 | 37 |
| 111 | 理工 | 0693 | 湖北理工学院 | 7 | 7 | 580 | 543 | 37 |
| 112 | 理工 | 1015 | 海南师范大学 | 362 | 362 | 580 | 543 | 37 |
| 113 | 理工 | 0460 | 福建农林大学 | 17 | 17 | 579 | 543 | 36 |
| 114 | 理工 | 0671 | 长江大学 | 39 | 39 | 579 | 543 | 36 |
| 115 | 理工 | 0686 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 579 | 543 | 36 |







