海南大学2012高考分数线查询
作者: wtwww
更新时间2012-07-03 点击:次
海南大学2012高考分数线查询
海南大学2012高考分数线公布尚未公布,考生正值高考志愿填报阶段,分数线网特整理了历年海南大学录取分数线以供参考,本站将第一时间发布海南大学2012高考分数线公布最新信息!
历年海南大学高考分数线
海南大学2011年在各省一本批次录取分数
序号 | 省市 | 科类 | 当地 控制线 |
录取分 | 录取分高出控制线 | 平均分 | 平均分高出控制线 | 最高分 | 最高分高出控制线 |
1 | 北京 | 文史 | 524 | 524 | 0 | 530.33 | 6.33 | 548 | 24 |
2 | 北京 | 理工 | 484 | 496 | 12 | 503.75 | 19.75 | 524 | 40 |
3 | 天津 | 文史 | 519 | 519 | 0 | 525.63 | 6.63 | 538 | 19 |
4 | 天津 | 理工 | 515 | 515 | 0 | 523.00 | 8.00 | 549 | 34 |
5 | 河北 | 文史 | 562 | 574 | 12 | 577.05 | 15.05 | 583 | 21 |
6 | 河北 | 理工 | 581 | 592 | 11 | 597.01 | 16.01 | 612 | 31 |
7 | 山西 | 文史 | 543 | 543 | 0 | 549.95 | 6.95 | 583 | 40 |
8 | 山西 | 理工 | 570 | 570 | 0 | 579.05 | 9.05 | 618 | 48 |
9 | 内蒙古 | 文史 | 486 | 494 | 8 | 503.73 | 17.73 | 521 | 35 |
10 | 内蒙古 | 理工 | 482 | 482 | 0 | 500.60 | 18.60 | 540 | 58 |
11 | 辽宁 | 文史 | 535 | 545 | 10 | 550.96 | 15.96 | 573 | 38 |
12 | 辽宁 | 理工 | 520 | 533 | 13 | 541.37 | 21.37 | 558 | 38 |
13 | 吉林 | 文史 | 537 | 543 | 6 | 548.93 | 11.93 | 572 | 35 |
14 | 吉林 | 理工 | 548 | 552 | 4 | 559.27 | 11.27 | 577 | 29 |
15 | 黑龙江 | 文史 | 540 | 546 | 6 | 555.48 | 15.48 | 587 | 47 |
16 | 黑龙江 | 理工 | 551 | 551 | 0 | 564.52 | 13.52 | 603 | 52 |
17 | 江苏 | 文史 | 343 | 344 | 1 | 346.36 | 3.36 | 353 | 10 |
18 | 江苏 | 理工 | 345 | 348 | 3 | 353.11 | 8.11 | 372 | 27 |
19 | 上海 | 文史 | 468 | 442 | -26 | 446.50 | -21.50 | 456 | -12 |
20 | 上海 | 理工 | 462 | 439 | -23 | 447.83 | -14.17 | 459 | -3 |
21 | 浙江 | 文史 | 571 | 576 | 5 | 580.91 | 9.91 | 595 | 24 |
22 | 浙江 | 理工 | 550 | 560 | 10 | 567.04 | 17.04 | 599 | 49 |
23 | 安徽 | 文史 | 547 | 557 | 10 | 561.21 | 14.21 | 576 | 29 |
24 | 安徽 | 理工 | 534 | 555 | 21 | 560.16 | 26.16 | 599 | 65 |
25 | 福建 | 文史 | 564 | 581 | 17 | 584.29 | 20.29 | 594 | 30 |
26 | 福建 | 理工 | 573 | 597 | 24 | 601.82 | 28.82 | 613 | 40 |
27 | 江西 | 文史 | 532 | 543 | 11 | 546.72 | 14.72 | 554 | 22 |
28 | 江西 | 理工 | 531 | 544 | 13 | 551.92 | 20.92 | 600 | 69 |
29 | 山东 | 文史 | 570 | 570 | 0 | 585.38 | 15.38 | 622 | 52 |
30 | 山东 | 理工 | 567 | 575 | 8 | 586.62 | 19.62 | 612 | 45 |
31 | 河南 | 文史 | 562 | 570 | 8 | 575.15 | 13.15 | 598 | 36 |
32 | 河南 | 理工 | 582 | 593 | 11 | 597.73 | 15.73 | 613 | 31 |
33 | 湖北 | 文史 | 547 | 553 | 6 | 555.95 | 8.95 | 565 | 18 |
34 | 湖北 | 理工 | 571 | 576 | 5 | 580.89 | 9.89 | 611 | 40 |
35 | 湖南 | 文史 | 583 | 586 | 3 | 590.77 | 7.77 | 602 | 19 |
36 | 湖南 | 理工 | 572 | 575 | 3 | 580.92 | 8.92 | 611 | 39 |
37 | 广东 | 文史 | 580 | 576 | -4 | 579.30 | -0.70 | 591 | 11 |
38 | 广东 | 理工 | 568 | 555 | -13 | 563.62 | -4.38 | 596 | 28 |
39 | 广西 | 文史 | 519 | 524 | 5 | 531.37 | 12.37 | 549 | 30 |
40 | 广西 | 理工 | 506 | 506 | 0 | 522.21 | 16.21 | 547 | 41 |
41 | 海南 | 文史 | 671 | 678 | 7 | 690.25 | 19.25 | 753 | 82 |
42 | 海南 | 理工 | 615 | 616 | 1 | 636.23 | 21.23 | 703 | 88 |
43 | 重庆 | 文史 | 564 | 573 | 9 | 580.66 | 16.66 | 604 | 40 |
44 | 重庆 | 理工 | 533 | 537 | 4 | 546.24 | 13.24 | 568 | 35 |
45 | 四川 | 文史 | 533 | 536 | 3 | 541.97 | 8.97 | 554 | 21 |
46 | 四川 | 理工 | 519 | 519 | 0 | 529.32 | 10.32 | 591 | 72 |
47 | 贵州 | 文史 | 516 | 529 | 13 | 533.76 | 17.76 | 555 | 39 |
48 | 贵州 | 理工 | 448 | 477 | 29 | 486.04 | 38.04 | 545 | 97 |
49 | 云南 | 文史 | 495 | 520 | 25 | 525.67 | 30.67 | 543 | 48 |
50 | 云南 | 理工 | 465 | 485 | 20 | 496.42 | 31.42 | 538 | 73 |
51 | 西藏 | 文史 | 315 | 311 | -4 | 320.00 | 5.00 | 328 | 13 |
52 | 西藏 | 理工 | 270 | 271 | 1 | 272.50 | 2.50 | 274 | 4 |
53 | 陕西 | 文史 | 543 | 552 | 9 | 557.66 | 14.66 | 575 | 32 |
54 | 陕西 | 理工 | 540 | 552 | 12 | 558.30 | 18.30 | 596 | 56 |
55 | 甘肃 | 文史 | 504 | 505 | 1 | 513.27 | 9.27 | 533 | 29 |
56 | 甘肃 | 理工 | 501 | 501 | 0 | 513.63 | 12.63 | 557 | 56 |
57 | 青海 | 文史 | 430 | 438 | 8 | 445.50 | 15.50 | 471 | 41 |
58 | 青海 | 理工 | 380 | 392 | 12 | 412.89 | 32.89 | 439 | 59 |
59 | 宁夏 | 文史 | 500 | 508 | 8 | 517.38 | 17.38 | 552 | 52 |
60 | 宁夏 | 理工 | 486 | 492 | 6 | 498.83 | 12.83 | 512 | 26 |
61 | 新疆 | 文史 | 504 | 532 | 28 | 541.46 | 37.46 | 563 | 59 |
62 | 新疆 | 理工 | 473 | 508 | 35 | 525.17 | 52.17 | 567 | 94 |
备注:按省份的国标码排序;西藏2011年录取新生全部为少数民族考生,所列出的为少数民族分数线;山东省根据不同地区有不同的划线,表中所列出的为其最低的地区划线,我校录取最高最低分统计时不考虑地区因素。 |